← Back to Peso

🇨🇱 Chile · Peso

Peso

1835–1956 Years
559 Coins
Peso Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 101–200 of 559 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1926-SO 5 Centavos 594,000 REGULAR CKW-CHL-685
1927-SO 5 Centavos 1,276,000 REGULAR CKW-CHL-686
1928-SO 5 Centavos 5,197,000 REGULAR CKW-CHL-687
1933-SO 5 Centavos 3,000,000 REGULAR CKW-CHL-688
1934-SO 5 Centavos REGULAR CKW-CHL-689
1936-SO 5 Centavos 2,000,000 REGULAR CKW-CHL-690
1937-SO 5 Centavos 2,000,000 REGULAR CKW-CHL-691
1938-SO 5 Centavos 2,000,000 REGULAR CKW-CHL-692
1896 10 Centavos (No number on obverse; silver .835) 2,561,000 REGULAR CKW-CHL-155
1899 10 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 2,013,000 REGULAR CKW-CHL-161
1900-SO 10 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 104,000 REGULAR CKW-CHL-756
1901-SO 10 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) REGULAR CKW-CHL-757
1904-SO 10 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 779,000 REGULAR CKW-CHL-758
1906-SO 10 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 139,000 REGULAR CKW-CHL-759
1907-SO 10 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 3,151,000 REGULAR CKW-CHL-760
1908 10 Centavos (No number on obverse; billon .400) 4,149,000 REGULAR CKW-CHL-170
1909-SO 10 Centavos (No number on obverse; billon .400) 2,964,000 REGULAR CKW-CHL-764
1913-SO 10 Centavos (No number on obverse; billon .400) 1,269,000 REGULAR CKW-CHL-765
1915 10 Centavos (0.45 on obverse; billon .450) 1,619,995 REGULAR CKW-CHL-174
1916-SO 10 Centavos (0.45 on obverse; billon .450) 2,854,898 REGULAR CKW-CHL-826
1917-SO 10 Centavos (0.45 on obverse; billon .450) 735,726 REGULAR CKW-CHL-827
1918-SO 10 Centavos (0.45 on obverse; billon .450) REGULAR CKW-CHL-828
1919-SO 10 Centavos (No number on obverse; billon .400) 883,000 REGULAR CKW-CHL-766
1920 10 Centavos 451,000 REGULAR CKW-CHL-178
1920-SO 10 Centavos (No number on obverse; billon .400) 2,109,000 REGULAR CKW-CHL-767
1921-SO 10 Centavos 2,654,000 REGULAR CKW-CHL-549
1922-SO 10 Centavos 4,017,000 REGULAR CKW-CHL-550
1923-SO 10 Centavos 3,356,000 REGULAR CKW-CHL-551
1924-SO 10 Centavos 1,445,000 REGULAR CKW-CHL-552
1925-SO 10 Centavos 2,665,000 REGULAR CKW-CHL-553
1927-SO 10 Centavos 523,000 REGULAR CKW-CHL-554
1928-SO 10 Centavos 3,052,000 REGULAR CKW-CHL-555
1932-SO 10 Centavos 1,500,000 REGULAR CKW-CHL-556
1933-SO 10 Centavos 5,800,000 REGULAR CKW-CHL-557
1934-SO 10 Centavos 900,000 REGULAR CKW-CHL-558
1935-SO 10 Centavos 1,500,000 REGULAR CKW-CHL-559
1936-SO 10 Centavos 3,300,000 REGULAR CKW-CHL-560
1937-SO 10 Centavos 2,000,000 REGULAR CKW-CHL-561
1938-SO 10 Centavos 5,000,000 REGULAR CKW-CHL-562
1939-SO 10 Centavos 1,200,000 REGULAR CKW-CHL-563
1940-SO 10 Centavos 6,100,000 REGULAR CKW-CHL-564
1941-SO 10 Centavos 900,000 REGULAR CKW-CHL-565
1852 20 Centavos 77,000 REGULAR CKW-CHL-112
1853-SO 20 Centavos 906,000 REGULAR CKW-CHL-1254
1854-SO 20 Centavos 417,000 REGULAR CKW-CHL-1255
1855-SO 20 Centavos 325,000 REGULAR CKW-CHL-1256
1856-SO 20 Centavos 396,000 REGULAR CKW-CHL-1257
1857-SO 20 Centavos 748,000 REGULAR CKW-CHL-1258
1858-SO 20 Centavos 532,000 REGULAR CKW-CHL-1259
1859-SO 20 Centavos 120,000 REGULAR CKW-CHL-1260
1860 20 Centavos 388,000 REGULAR CKW-CHL-120
1861-SO 20 Centavos 1,471,000 REGULAR CKW-CHL-867
1862-SO 20 Centavos 324,000 REGULAR CKW-CHL-868
1863 20 Centavos 160,000 REGULAR CKW-CHL-125
1864-SO 20 Centavos 226,000 REGULAR CKW-CHL-829
1865-SO 20 Centavos 1,505,000 REGULAR CKW-CHL-830
1866-SO 20 Centavos 4,298,000 REGULAR CKW-CHL-831
1867 20 Centavos 286,000 REGULAR CKW-CHL-128
1867-SO 20 Centavos REGULAR CKW-CHL-832
1868-SO 20 Centavos 197,000 REGULAR CKW-CHL-567
1869-SO 20 Centavos 163,000 REGULAR CKW-CHL-568
1870-SO 20 Centavos 992,000 REGULAR CKW-CHL-569
1871-SO 20 Centavos 1,144,000 REGULAR CKW-CHL-570
1872-SO 20 Centavos 1,979,000 REGULAR CKW-CHL-571
1873-SO 20 Centavos REGULAR CKW-CHL-572
1874-SO 20 Centavos 1,256,000 REGULAR CKW-CHL-573
1875-SO 20 Centavos 120,000 REGULAR CKW-CHL-574
1876-SO 20 Centavos 749,000 REGULAR CKW-CHL-575
1877-SO 20 Centavos 549,000 REGULAR CKW-CHL-576
1878-SO 20 Centavos 2,639,000 REGULAR CKW-CHL-577
1879 20 Centavos REGULAR CKW-CHL-145
1879-SO 20 Centavos 9,645 REGULAR CKW-CHL-578
1880-SO 20 Centavos 6,846,000 REGULAR CKW-CHL-853
1881-SO 20 Centavos 6,408,000 REGULAR CKW-CHL-854
1890-SO 20 Centavos REGULAR CKW-CHL-855
1891 20 Centavos 787,000 REGULAR CKW-CHL-150
1891-SO 20 Centavos 2,953,000 REGULAR CKW-CHL-856
1892-SO 20 Centavos 3,719,000 REGULAR CKW-CHL-857
1893-SO 20 Centavos 1,397,000 REGULAR CKW-CHL-858
1895 20 Centavos (No number on obverse; silver .835) 146,000 REGULAR CKW-CHL-154
1899 20 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 4,343,000 REGULAR CKW-CHL-162
1900-SO 20 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 334,000 REGULAR CKW-CHL-761
1906-SO 20 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 866,000 REGULAR CKW-CHL-762
1907 20 Centavos (No number on obverse; billon .400) 1,201,000 REGULAR CKW-CHL-167
1907-SO 20 Centavos (0.5 on obverse; silver .500) 7,625,000 REGULAR CKW-CHL-763
1908-SO 20 Centavos (No number on obverse; billon .400) 5,869,000 REGULAR CKW-CHL-676
1909-SO 20 Centavos (No number on obverse; billon .400) 1,080,000 REGULAR CKW-CHL-677
1913-SO 20 Centavos (No number on obverse; billon .400) 3,507,000 REGULAR CKW-CHL-678
1916 20 Centavos (0.45 on obverse; billon .450) 3,377,000 REGULAR CKW-CHL-175
1919 20 Centavos REGULAR CKW-CHL-176
1919-SO 20 Centavos (No number on obverse; billon .400) 3,749,000 REGULAR CKW-CHL-679
1920-SO 20 Centavos 499,000 REGULAR CKW-CHL-654
1920-SO 20 Centavos (No number on obverse; billon .400) 4,189,000 REGULAR CKW-CHL-680
1921-SO 20 Centavos 6,547,000 REGULAR CKW-CHL-655
1922-SO 20 Centavos 8,261,000 REGULAR CKW-CHL-656
1923-SO 20 Centavos 5,439,000 REGULAR CKW-CHL-657
1924-SO 20 Centavos 16,096,000 REGULAR CKW-CHL-658
1925-SO 20 Centavos 9,830,000 REGULAR CKW-CHL-659
1929-SO 20 Centavos 9,685,000 REGULAR CKW-CHL-660
1932-SO 20 Centavos REGULAR CKW-CHL-661