← Back to Peso Decimalized

🇨🇴 Colombia · Peso Decimalized

Peso decimalized

1847–2025 Years
813 Coins
Peso Decimalized Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 601–700 of 813 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1852 16 Pesos REGULAR CKW-COL-1641
1853 16 Pesos REGULAR CKW-COL-1642
1859 20 Pesos 2,002 REGULAR CKW-COL-139
1862 20 Pesos REGULAR CKW-COL-145
1863 20 Pesos REGULAR CKW-COL-955
1867 20 Pesos REGULAR CKW-COL-956
1868 20 Pesos REGULAR CKW-COL-957
1869 20 Pesos REGULAR CKW-COL-958
1870 20 Pesos REGULAR CKW-COL-959
1871 20 Pesos REGULAR CKW-COL-960
1872 20 Pesos REGULAR CKW-COL-961
1873 20 Pesos REGULAR CKW-COL-962
1874 20 Pesos REGULAR CKW-COL-963
1875 20 Pesos REGULAR CKW-COL-964
1876 20 Pesos REGULAR CKW-COL-965
1877 20 Pesos REGULAR CKW-COL-966
1878 20 Pesos REGULAR CKW-COL-967
1982 20 Pesos 18,300,000 REGULAR CKW-COL-264
1984 20 Pesos 64,066,000 REGULAR CKW-COL-427
1985 20 Pesos 100,690,000 REGULAR CKW-COL-428
1987 20 Pesos 70,000,000 REGULAR CKW-COL-429
1988 20 Pesos 72,002,490 REGULAR CKW-COL-430
1989 20 Pesos 90,062,949 REGULAR CKW-COL-268
1989 20 Pesos 20,165,000 REGULAR CKW-COL-431
1990 20 Pesos 130,000,000 REGULAR CKW-COL-472
1991 20 Pesos 167,432,500 REGULAR CKW-COL-473
1992 20 Pesos 132,600,000 REGULAR CKW-COL-474
1993 20 Pesos 19,312,500 REGULAR CKW-COL-475
1994 20 Pesos 95,000,000 REGULAR CKW-COL-476
2003 20 Pesos 15,900,000 REGULAR CKW-COL-477
2004 20 Pesos 22,700,000 REGULAR CKW-COL-275
2005 20 Pesos 56,100,000 REGULAR CKW-COL-464
2006 20 Pesos 63,012,500 REGULAR CKW-COL-465
2007 20 Pesos 87,300,000 REGULAR CKW-COL-466
2008 20 Pesos 5,850,000 REGULAR CKW-COL-467
1986 50 Pesos (National Constitution) 14,900,000 REGULAR CKW-COL-265
1987 50 Pesos (National Constitution) 40,042,000 REGULAR CKW-COL-541
1988 50 Pesos (National Constitution) 100,002,000 REGULAR CKW-COL-542
1989 50 Pesos (non-magnetic) 80,696,450 REGULAR CKW-COL-266
1989 50 Pesos (National Constitution) 80,696,450 REGULAR CKW-COL-543
1990 50 Pesos (non-magnetic) 120,000,000 REGULAR CKW-COL-374
1991 50 Pesos (non-magnetic) 150,000,000 REGULAR CKW-COL-375
1992 50 Pesos (non-magnetic) 50,000,000 REGULAR CKW-COL-376
1993 50 Pesos (non-magnetic) 35,000,000 REGULAR CKW-COL-377
1994 50 Pesos (non-magnetic) 155,000,000 REGULAR CKW-COL-378
2003 50 Pesos (non-magnetic) 59,842,620 REGULAR CKW-COL-379
2004 50 Pesos (non-magnetic) 51,700,000 REGULAR CKW-COL-380
2005 50 Pesos (non-magnetic) 47,200,000 REGULAR CKW-COL-381
2006 50 Pesos (non-magnetic) 22,000,000 REGULAR CKW-COL-382
2007 50 Pesos (magnetic) 14,824,000 REGULAR CKW-COL-276
2007 50 Pesos (non-magnetic) 29,234,000 REGULAR CKW-COL-383
2008 50 Pesos (non-magnetic) 67,500,000 REGULAR CKW-COL-384
2008 50 Pesos (magnetic) 67,500,000 REGULAR CKW-COL-950
2009 50 Pesos (non-magnetic) 3,000,000 REGULAR CKW-COL-385
2009 50 Pesos (magnetic) 3,000,000 REGULAR CKW-COL-951
2010 50 Pesos (magnetic) 55,100,000 REGULAR CKW-COL-952
2011 50 Pesos (magnetic) 19,100,000 REGULAR CKW-COL-953
2012 50 Pesos 30,816,000 REGULAR CKW-COL-277
2012 50 Pesos (magnetic) 22,300,000 REGULAR CKW-COL-954
2013 50 Pesos 16,800,000 REGULAR CKW-COL-797
2014 50 Pesos 47,000,000 REGULAR CKW-COL-798
2015 50 Pesos 69,700,000 REGULAR CKW-COL-799
2016 50 Pesos 141,000,000 REGULAR CKW-COL-800
2017 50 Pesos 71,400,000 REGULAR CKW-COL-801
2018 50 Pesos 96,600,000 REGULAR CKW-COL-802
2019 50 Pesos 93,000,000 REGULAR CKW-COL-803
2020 50 Pesos 86,400,000 REGULAR CKW-COL-804
2021 50 Pesos 124,000,000 REGULAR CKW-COL-805
2022 50 Pesos 149,600,000 REGULAR CKW-COL-806
2023 50 Pesos 229,700,000 REGULAR CKW-COL-807
2024 50 Pesos 153,634,000 REGULAR CKW-COL-808
2025 50 Pesos 150,800,000 REGULAR CKW-COL-809
2026 50 Pesos REGULAR CKW-COL-810
1992 100 Pesos 50,000,000 REGULAR CKW-COL-270
1993 100 Pesos 180,500,000 REGULAR CKW-COL-447
1994 100 Pesos 255,000,000 REGULAR CKW-COL-448
1995 100 Pesos 180,000,000 REGULAR CKW-COL-449
2006 100 Pesos 59,000,000 REGULAR CKW-COL-450
2007 100 Pesos 55,000,000 REGULAR CKW-COL-451
2008 100 Pesos 120,200,000 REGULAR CKW-COL-452
2009 100 Pesos 41,800,000 REGULAR CKW-COL-453
2010 100 Pesos 85,400,000 REGULAR CKW-COL-454
2011 100 Pesos 108,500,000 REGULAR CKW-COL-455
2012 100 Pesos 72,000,000 REGULAR CKW-COL-278
2012 100 Pesos 20,000,000 REGULAR CKW-COL-456
2013 100 Pesos 104,000,000 REGULAR CKW-COL-811
2014 100 Pesos 150,000,000 REGULAR CKW-COL-812
2015 100 Pesos 215,400,000 REGULAR CKW-COL-813
2016 100 Pesos 449,300,000 REGULAR CKW-COL-814
2017 100 Pesos 230,600,000 REGULAR CKW-COL-815
2018 100 Pesos 66,526,000 REGULAR CKW-COL-816
2019 100 Pesos 12,200,000 REGULAR CKW-COL-817
2020 100 Pesos 88,200,000 REGULAR CKW-COL-818
2021 100 Pesos 147,400,000 REGULAR CKW-COL-819
2022 100 Pesos 154,800,000 REGULAR CKW-COL-820
2023 100 Pesos 216,400,000 REGULAR CKW-COL-821
2024 100 Pesos 236,704,000 REGULAR CKW-COL-822
2025 100 Pesos 211,700,000 REGULAR CKW-COL-823
1994 200 Pesos 115,000,000 REGULAR CKW-COL-272
1995 200 Pesos 150,000,000 REGULAR CKW-COL-362