← Back to Collector Coins

🇪🇬 Egypt · Collector Coins

Commemorative & Collector

586 Coins

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 1–100 of 586 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1924 (1924) 1 Millieme - Fuad (Reverse Trial) 1342 REGULAR CKW-EGY-397
1958 (1958) 10 Milliemes (The Egyptian Territory Essay) 1377 10 REGULAR CKW-EGY-405
1960 (1960) 10 Milliemes (Aluminium Pattern) 1380 REGULAR CKW-EGY-408
1863 (1863) 20 Para - Said Pasha (Pattern) 1279 REGULAR CKW-EGY-391
1962 (1962) 5 Piastres (Pattern) 1382 REGULAR CKW-EGY-409
1991 (1991) 1 Qirsh (Pattern) 1412 25 REGULAR CKW-EGY-606
1881 (1881) 2½ Qirsh - Abdul Hamid II 1293 2 REGULAR CKW-EGY-394
1968 (1968) 5 Qirsh (International Industrial Fair) 1388 500,000 REGULAR CKW-EGY-412
2004 (2004) 10 Qirsh (National Women's Council) 1425 2,500 REGULAR CKW-EGY-814
1920 (1920) 20 Qirsh / Piastres - Fuad I (Trial Strike) 1338 2 REGULAR CKW-EGY-395
1938 (1938) 20 Qirsh - Farouk (Royal Wedding) 1357 25,000 REGULAR CKW-EGY-399
2004 (2004) 20 Qirsh (National Women's Council) 1425 2,500 REGULAR CKW-EGY-815
2012 (2012) 25 Qirsh / Piastres (Pattern) 1433 REGULAR CKW-EGY-863
1872 (1872) 50 Qirsh - Abdulaziz (Bronze Pattern) 1277 REGULAR CKW-EGY-392
1872 (1872) 50 Qirsh - Abdulaziz (Gold Pattern) 1277 REGULAR CKW-EGY-393
1938 (1938) 50 Qirsh - Farouk (Royal Wedding) 1357 10,000 REGULAR CKW-EGY-400
1922 (1922) 500 Qirsh - Fuad (right; Pattern) 1340 REGULAR CKW-EGY-396
2025 (2025) 1 Gold Pound (GEM- Grand Egyptian Museum) 1447 12 REGULAR CKW-EGY-949
2025 (2025) 5 Gold Pounds (GEM- Ramesses II Hanging Obelisk) 1447 12 REGULAR CKW-EGY-950
2025 (2025) 10 Gold Pounds (GEM- Ramesses II Statue) 1447 12 REGULAR CKW-EGY-951
2025 (2025) 25 Gold Pounds (GEM- Khofo Solar Boat) 1447 12 REGULAR CKW-EGY-952
2025 (2025) 50 Gold Pounds (GEM- Hatshepsut Statue) 1447 12 REGULAR CKW-EGY-953
2025 (2025) 100 Gold Pounds (GEM- Tut Gold Mask) 1447 12 REGULAR CKW-EGY-954
2026 (2026) 100 Gold Pounds (State Lawsuits) 1447 8 REGULAR CKW-EGY-956
1958 (1958) ½ Pound (UAR) 1377 3,000 REGULAR CKW-EGY-404
1992 (1992) ½ Pound (Dar Al Hilal - Abbas Al-Aqqad) 1413 228 REGULAR CKW-EGY-619
1993 (1993) ½ Pound (20th Anniversary of October War Victory) 1414 500 REGULAR CKW-EGY-661
1994 (1994) ½ Pound (Salah El Din El-Ayubi) 1414 500 REGULAR CKW-EGY-678
1997 (1997) ½ Pound (4th FIFA World Youth Championship) 1418 200 REGULAR CKW-EGY-754
1999 (1999) ½ Pound (Golden Jubilee of Ain Shams University) 1420 550 REGULAR CKW-EGY-782
2002 (2002) ½ Pound (The Egyptian Museum) 1423 200 REGULAR CKW-EGY-798
1938 (1938) 1 Pound - Farouk (Royal Wedding) 1357 5,000 REGULAR CKW-EGY-401
1955 (1955-1957) 1 Pound (Revolution) 1374-1377 16,000 REGULAR CKW-EGY-402
1957 1 Pound (Revolution) 1374-1377 10,000 REGULAR CKW-EGY-1287
1960 (1960) 1 Pound (High Dam) 1379 5,000 REGULAR CKW-EGY-407
1970 (1970) 1 Pound (President Nasser) 1390 10,000 REGULAR CKW-EGY-414
1973 (1973) 1 Pound (National Bank of Egypt 75th Anniversary) 1393 3,978 REGULAR CKW-EGY-417
1974 (1974) 1 Pound (October War) 1394 50,000 REGULAR CKW-EGY-418
1976 (1976) 1 Pound (Om Kalthoum) 1396 250,000 REGULAR CKW-EGY-420
1976 (1976) 1 Pound (FAO) 1396 50,000 REGULAR CKW-EGY-421
1976 (1976) 1 Pound (Reopening of Suez Canal) 1396 250,000 REGULAR CKW-EGY-422
1976 (1976) 1 Pound (King Faisal) 1396 100,000 REGULAR CKW-EGY-423
1976 (1976) 1 Pound (Om Kalthoum) 1396 5,000 REGULAR CKW-EGY-425
1976 (1976) 1 Pound (King Faisal) 1396 8,000 REGULAR CKW-EGY-427
1977 (1977-1979) 1 Pound (Corrective Revolution) 1397-1399 50,000 REGULAR CKW-EGY-429
1977 (1977) 1 Pound (FAO) 1397 50,000 REGULAR CKW-EGY-430
1977 (1977) 1 Pound (Council of Arabic Economic Unity) 1397 50,000 REGULAR CKW-EGY-431
1978 (1978) 1 Pound (Portland Cement) 1398 50,000 REGULAR CKW-EGY-432
1978 (1978) 1 Pound (Silver Jubilee of Ain Shams University) 1398 50,000 REGULAR CKW-EGY-433
1978 (1978) 1 Pound (FAO) 1398 50,000 REGULAR CKW-EGY-434
1979 1 Pound (Corrective Revolution) 1397-1399 48,500 REGULAR CKW-EGY-1207
1979 (1979) 1 Pound (Mohammed's Immigration) 1400 97,000 REGULAR CKW-EGY-435
1979 (1979) 1 Pound (Egyptian Mint Authority) 1399 23,000 REGULAR CKW-EGY-436
1979 (1979) 1 Pound (Year of the Child) 1399 47,500 REGULAR CKW-EGY-437
1979 (1979) 1 Pound (Real Estate Bank) 1399 98,000 REGULAR CKW-EGY-438
1979 (1979) 1 Pound (National Education Day) 1399 98,000 REGULAR CKW-EGY-439
1979 (1979) 1 Pound (Land Reform) 1399 4,200 REGULAR CKW-EGY-440
1979 (1979) 1 Pound (Mohammed's Immigration) 1400 3,309 REGULAR CKW-EGY-442
1980 (1980) 1 Pound (Applied Professions) 1400 22,000 REGULAR CKW-EGY-444
1980 (1980) 1 Pound (Egyptian-Israeli Peace Treaty) 1400 97,000 REGULAR CKW-EGY-446
1980 (1980) 1 Pound (FAO) 1400 97,000 REGULAR CKW-EGY-447
1980 (1980) 1 Pound (Corrective Revolution) 1400 47,000 REGULAR CKW-EGY-448
1980 (1980) 1 Pound (Physician's Day) 1400 97,000 REGULAR CKW-EGY-449
1980 (1980) 1 Pound (Centennial of the Faculty of Law - Cairo University) 1400 47,000 REGULAR CKW-EGY-451
1980 (1980) 1 Pound (Egyptian-Israeli Peace Treaty) 1400 9,500 REGULAR CKW-EGY-452
1980 (1980) 1 Pound (Physician's Day) 1400 5,000 REGULAR CKW-EGY-453
1980 (1980) 1 Pound (Centennial of the Faculty of Law - Cairo University) 1400 2,000 REGULAR CKW-EGY-454
1981 (1981) 1 Pound (FAO) 1401 48,000 REGULAR CKW-EGY-456
1981 (1981) 1 Pound (Suez Canal Nationalization) 1401 23,500 REGULAR CKW-EGY-458
1981 (1981) 1 Pound (Industry) 1402 25,000 REGULAR CKW-EGY-459
1981 (1981) 1 Pound (Scientists' Day) 1401 25,000 REGULAR CKW-EGY-460
1981 (1981) 1 Pound (Orabi Revolution) 1402 48,000 REGULAR CKW-EGY-461
1981 (1981) 1 Pound (Suez Canal Reopening) 1401 48,000 REGULAR CKW-EGY-462
1981 (1981) 1 Pound (FAO) 1401 48,000 REGULAR CKW-EGY-463
1981 (1981) 1 Pound (Trade Unions) 1402 25,000 REGULAR CKW-EGY-464
1981 (1981) 1 Pound (Suez Canal Reopening) 1401 4,850 REGULAR CKW-EGY-465
1981 (1981) 1 Pound (Suez Canal Nationalization) 1401 3,000 REGULAR CKW-EGY-466
1981 (1981) 1 Pound (Orabi Revolution) 1402 3,000 REGULAR CKW-EGY-467
1982 (1982) 1 Pound (al-Azhar Mosque) 1402 23,000 REGULAR CKW-EGY-473
1982 (1982) 1 Pound (Return of Sinai) 1402 42,500 REGULAR CKW-EGY-474
1982 (1982) 1 Pound (Egyptian Products Co.) 1402 5,000 REGULAR CKW-EGY-475
1982 (1982) 1 Pound (Egypt Air) 1402 20,000 REGULAR CKW-EGY-476
1982 (1982) 1 Pound (Egyptian Air Force) 1403 10,000 REGULAR CKW-EGY-477
1982 (1982) 1 Pound (al-Azhar Mosque) 1402 2,000 REGULAR CKW-EGY-480
1983 (1983) 1 Pound (Poets Shawki and Hafez) 1403 25,000 REGULAR CKW-EGY-482
1983 (1983) 1 Pound (Egyptian Air Force) 1403 2,000 REGULAR CKW-EGY-485
1984 (1984) 1 Pound (Helwan University) 1404 24,975 REGULAR CKW-EGY-486
1984 (1984) 1 Pound (Misr Insurance Company) 1404 50,000 REGULAR CKW-EGY-488
1984 (1984) 1 Pound (50th Anniversary - Egyptian Radio Broadcasting) 1404 2,000 REGULAR CKW-EGY-495
1985 (1985) 1 Pound (Egyptian Parliament, Gold issue) 1405 1,000 REGULAR CKW-EGY-507
1985 (1985) 1 Pound (Silver Jubilee of Television, Gold issue) 1405 150 REGULAR CKW-EGY-509
1985 (1985) 1 Pound (National Planning Institute; Gold issue) 1405 200 REGULAR CKW-EGY-511
1985 (1985) 1 Pound (25th Anniversary - Cairo Stadium) 1405 300 REGULAR CKW-EGY-517
1985 (1985) 1 Pound (Traders Day) 1405 2,000 REGULAR CKW-EGY-519
1985 (1985) 1 Pound (ٍSilver Jubilee of the Faculty of Economics and Political Science) 1405 250 REGULAR CKW-EGY-520
1985 (1985) 1 Pound (The Prophet's Mosque) 1406 800 REGULAR CKW-EGY-521
1986 (1986) 1 Pound (Central Bank of Egypt) 1406 200 REGULAR CKW-EGY-539
1986 (1986) 1 Pound (Discovery of Petroleum) 1406 800 REGULAR CKW-EGY-540
1986 (1986) 1 Pound (National Theatre) 1406 250 REGULAR CKW-EGY-541
1986 (1986) 1 Pound (Restoration of Parliament Building) 1406 400 REGULAR CKW-EGY-542