Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 64 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | — | 7 Euros (Raimond Valgre) | — | REGULAR | CKW-EST-92 |
| 2017 | — | 8 Euro (Hanseatic Tallinn) | — | REGULAR | CKW-EST-98 |
| 2019 | — | 8 Euros (Hanseatic Viljandi) | — | REGULAR | CKW-EST-105 |
| 2021 | — | 8 Euros (Hanseatic Parnu) | — | REGULAR | CKW-EST-107 |
| 2021 | — | 8 Euros (Olympic Games in Tokyo) | — | REGULAR | CKW-EST-109 |
| 2022 | — | 8 Euros (Winter Olympic Games in Beijing, China) | — | REGULAR | CKW-EST-110 |
| 2024 | — | 8 Euro (Hanseatic Tartu) | — | REGULAR | CKW-EST-117 |
| 2011 | — | 10 Euros (Estonia’s future) | — | REGULAR | CKW-EST-89 |
| 2014 | — | 10 Euros (XXII Olympic Winter Games) | — | REGULAR | CKW-EST-93 |
| 2014 | — | 10 Euros (Miina Härma) | — | REGULAR | CKW-EST-94 |
| 2015 | — | 10 Euros (Eduard Vilde) | — | REGULAR | CKW-EST-95 |
| 2016 | — | 10 Euros (Jaan Poska) | — | REGULAR | CKW-EST-96 |
| 2016 | — | 10 Euros (XXXI Olympics) | — | REGULAR | CKW-EST-97 |
| 2018 | — | 10 Euros (Centenary of the Republic of Estonia) | — | REGULAR | CKW-EST-100 |
| 2018 | — | 10 Euros (XXIII Winter Olympics games) | — | REGULAR | CKW-EST-102 |
| 2024 | — | 10 Euros (XXXIII Summer Olympic Games in Paris) | — | REGULAR | CKW-EST-116 |
| 2012 | — | 12 Euros (2012 London Olympics) | — | REGULAR | CKW-EST-91 |
| 2019 | — | 12 Euros (Johann Voldemar) | — | REGULAR | CKW-EST-104 |
| 2023 | — | 14 Euros (Estonian farming couple) | — | REGULAR | CKW-EST-113 |
| 2018 | — | 15 Euros (Jaan Tõnisson) | — | REGULAR | CKW-EST-103 |
| 2020 | — | 15 Euros (Jüri Jaakson) | — | REGULAR | CKW-EST-106 |
| 2021 | — | 15 Euros (Friedrich Karl Akel) | — | REGULAR | CKW-EST-108 |
| 2022 | — | 15 Euros (Johan Pitka) | — | REGULAR | CKW-EST-111 |
| 2023 | — | 15 Euros (Konstantin Konik) | — | REGULAR | CKW-EST-114 |
| 2024 | — | 15 Euros (Konstantin Päts) | — | REGULAR | CKW-EST-115 |
| 2025 | — | 15 Euro Finnish Boys | — | REGULAR | CKW-EST-119 |
| 2025 | — | 15 Euro (Lilli Suburg) | — | REGULAR | CKW-EST-120 |
| 2025 | — | 15 Euro (Otto Strandman) | — | REGULAR | CKW-EST-121 |
| 2026 | — | 15 Euro (Milano Cortina Olympic Winter Games) | — | REGULAR | CKW-EST-122 |
| 2026 | — | 15 Euro (Georg Lurich 150) | — | REGULAR | CKW-EST-123 |
| 2011 | — | 20 Euros (Entry Into Eurozone) | — | REGULAR | CKW-EST-90 |
| 2017 | — | 25 Euros (Hanseatic Tallinn) | — | REGULAR | CKW-EST-99 |
| 2022 | — | 25 Euros (Livonian Diet) | — | REGULAR | CKW-EST-112 |
| 2024 | — | 25 Euro (Hanseatic Tartu) | — | REGULAR | CKW-EST-118 |
| 2018 | — | 100 Euros (Centenary of the Republic of Estonia) | — | REGULAR | CKW-EST-101 |
| 1999 | — | 1 Kroon (Song festival) | 50,000 | REGULAR | CKW-EST-69 |
| 1992 | — | 10 Krooni (Olympics 1992) | — | REGULAR | CKW-EST-63 |
| 1992 | — | 10 Krooni (Barn Swallow) | — | REGULAR | CKW-EST-64 |
| 1998 | — | 10 Krooni (Independence) | — | REGULAR | CKW-EST-66 |
| 2002 | — | 10 Krooni (University of Tartu) | — | REGULAR | CKW-EST-71 |
| 2004 | — | 10 Krooni (National Flag) | — | REGULAR | CKW-EST-73 |
| 2006 | — | 10 Krooni (Olympic Winter Games, Torino) | — | REGULAR | CKW-EST-75 |
| 2008 | — | 10 Krooni (2008 Summer Olympics in Beijing) | — | REGULAR | CKW-EST-78 |
| 2008 | — | 10 Krooni (Anniversary of Republic) | — | REGULAR | CKW-EST-79 |
| 2009 | — | 10 Krooni (Estonian Song and Dance Festivals) | — | REGULAR | CKW-EST-82 |
| 2009 | — | 10 Krooni (Estonian National Museum) | — | REGULAR | CKW-EST-83 |
| 2010 | — | 10 Krooni (XXI Olympic Winter Games) | — | REGULAR | CKW-EST-86 |
| 1999 | — | 15.65 Krooni (Estonia's Euro Equivalent) | — | REGULAR | CKW-EST-70 |
| 2010 | — | 25 Krooni (Estonian History) | — | REGULAR | CKW-EST-87 |
| 2008 | — | 50 Krooni (Anniversary of Republic) | 5,000 | REGULAR | CKW-EST-80 |
| 2010 | — | 50 Krooni (Estonian Nature) | — | REGULAR | CKW-EST-85 |
| 1992 | — | 100 Krooni (Monetary Reform) | — | REGULAR | CKW-EST-62 |
| 1996 | — | 100 Krooni (Olympics) | — | REGULAR | CKW-EST-65 |
| 1998 | — | 100 Krooni (Independence) | — | REGULAR | CKW-EST-67 |
| 2002 | — | 100 Krooni (Estonian Kroon) | — | REGULAR | CKW-EST-72 |
| 2004 | — | 100 Krooni (Olympic Games) | — | REGULAR | CKW-EST-74 |
| 2006 | — | 100 Krooni (Estonian National Theatre) | — | REGULAR | CKW-EST-76 |
| 2007 | — | 100 Krooni (Estonian Kroon) | — | REGULAR | CKW-EST-77 |
| 2008 | — | 100 Krooni (90th Anniversary of Republic) | — | REGULAR | CKW-EST-81 |
| 2009 | — | 100 Krooni (Song and dance festival) | — | REGULAR | CKW-EST-84 |
| 2010 | — | 100 Krooni (Estonian People) | — | REGULAR | CKW-EST-88 |
| 1998 | — | 500 Krooni (80th Anniversary of Nation) | — | REGULAR | CKW-EST-68 |
| 1926 | — | 10 Marka | 860,260 | REGULAR | CKW-EST-60 |
| 1991 | — | 5 Senti (Trial Strike) | — | REGULAR | CKW-EST-61 |
2013 2017 2019 2021 2021 2022 2024 2011 2014 2014 2015 2016 2016 2018 2018 2024 2012 2019 2023 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 2025 2026 2026 2011 2017 2022 2024 2018 1999 1992 1992 1998 2002 2004 2006 2008 2008 2009 2009 2010 1999 2010 2008 2010 1992 1996 1998 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 1998 1926 1991
World series Edit series