Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 3637 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 1,001–1,100 of 3,637 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | — | 1 franc États généraux (Nickel) | — | REGULAR | CKW-FRA-3537 |
| 1989 | — | 1 franc États généraux (Epreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3538 |
| 1989 | — | 1 franc États généraux (Piéfort argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-3539 |
| 1989 | — | 1 franc États généraux (Piéfort or) | — | REGULAR | CKW-FRA-3540 |
| 1989 | — | 1 franc États généraux (Piéfort platine) | — | REGULAR | CKW-FRA-3541 |
| 1989 | — | 5 francs Tour Eiffel (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-3542 |
| 1989 | — | 5 francs Tour Eiffel (Epreuve de contrôle)) | — | REGULAR | CKW-FRA-3543 |
| 1989 | — | 5 Francs Tour Eiffel (Piéfort Argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-3544 |
| 1989 | — | 5 Francs Tour Eiffel (Piéfort or) | — | REGULAR | CKW-FRA-3545 |
| 1989 | — | 5 francs Tour Eiffel (piéfort platine) | — | REGULAR | CKW-FRA-3546 |
| 1989 | — | 10 Francs (Génie de la Liberté; platium piedfort) | — | REGULAR | CKW-FRA-3547 |
| 1989 | — | 10 francs Montesquieu (essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-3548 |
| 1989 | — | 10 francs Montesquieu (épreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3549 |
| 1989 | — | 10 francs Montesquieu (Piéfort argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-3550 |
| 1989 | — | 10 francs Montesquieu (Piéfort or) | — | REGULAR | CKW-FRA-3551 |
| 1989 | — | 10 francs Montesquieu (Piéfort platine) | — | REGULAR | CKW-FRA-3552 |
| 1989 | — | 100 francs Droits de l'homme (Essai Argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-3553 |
| 1989 | — | 100 francs Droits de l'homme (Épreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3554 |
| 1989 | — | 100 francs Droits de l'homme (Piéfort or) | — | REGULAR | CKW-FRA-3555 |
| 1989 | — | 100 francs Droits de l'homme (Piéfort platine) | — | REGULAR | CKW-FRA-3556 |
| 1989 | — | 100 francs Albertville 92 (Essai, ski de descente) | — | REGULAR | CKW-FRA-3557 |
| 1989 | — | 100 francs Albertville 92 (Essai patinage artistique) | — | REGULAR | CKW-FRA-3558 |
| 1989 | — | 5 francs Tour Eiffel (Epreuve de contrôle) Avers | — | REGULAR | CKW-FRA-3559 |
| 1990 | — | 100 Francs (Speed Skating) | — | REGULAR | CKW-FRA-3560 |
| 1990 | — | 100 Francs (Bobsledding) | — | REGULAR | CKW-FRA-3561 |
| 1990 | — | 100 Francs (Free-style Skiing) | — | REGULAR | CKW-FRA-3562 |
| 1990 | — | 100 Francs (Slalom Skiing) | — | REGULAR | CKW-FRA-3563 |
| 1990 | — | 100 Francs / 15 Ecus (Charlemagne) | — | REGULAR | CKW-FRA-3564 |
| 1990 | — | 500 Francs / 70 Ecus (Charlemagne) | — | REGULAR | CKW-FRA-3565 |
| 1990 | — | 500 Francs (Speed Skating) | — | REGULAR | CKW-FRA-3566 |
| 1990 | — | 500 Francs / 70 Ecus (Charlemagne) | — | REGULAR | CKW-FRA-3567 |
| 1990 | — | 500 Francs (Charlemagne - Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-3568 |
| 1990 | — | 500 Francs (Bobsledding) | — | REGULAR | CKW-FRA-3569 |
| 1990 | — | 500 Francs (Ski-Freestyle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3570 |
| 1990 | — | 500 Francs (Ski-Slalom) | — | REGULAR | CKW-FRA-3571 |
| 1990 | — | 1 franc Semeuse (épreuve de contrôle 1990) | — | REGULAR | CKW-FRA-3572 |
| 1990 | — | 100 francs Charlemagne (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-3573 |
| 1990 | — | 100 francs Charlemagne (Épreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3574 |
| 1990 | — | 500 francs Charlemagne (Belle Épreuve or) | — | REGULAR | CKW-FRA-3575 |
| 1990 | — | 500 francs Charlemagne (Belle Épreuve en Platine) | — | REGULAR | CKW-FRA-3576 |
| 1990 | — | 500 francs Charlemagne (Piéfort en Argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-3577 |
| 1990 | — | 100 francs Albertville 92 (Essai, Ski acrobatique) | — | REGULAR | CKW-FRA-3578 |
| 1990 | — | 100 francs Albertville 92 (Essai Patinage de vitesse) | — | REGULAR | CKW-FRA-3579 |
| 1990 | — | 100 francs Albertville 92 (Essai Bobsleigh) | — | REGULAR | CKW-FRA-3580 |
| 1990 | — | 100 francs Albertville 92 (Essai Slalom moderne) | — | REGULAR | CKW-FRA-3581 |
| 1990 | — | 100 francs Charlemagne (Épreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3582 |
| 1991 | — | 100 Francs (Hockey) | — | REGULAR | CKW-FRA-3583 |
| 1991 | — | 100 Francs (Cross-country Skiing) | — | REGULAR | CKW-FRA-3584 |
| 1991 | — | 100 Francs (Ski Jumping) | — | REGULAR | CKW-FRA-3585 |
| 1991 | — | 100 Francs (Alberville Winter Olympics) | — | REGULAR | CKW-FRA-3586 |
| 1991 | — | 100 Francs (Basketball) | — | REGULAR | CKW-FRA-3587 |
| 1991 | — | 100 Francs / 15 Ecus (Rene Descartes) | — | REGULAR | CKW-FRA-3588 |
| 1991 | — | 500 Francs (Basketball) | — | REGULAR | CKW-FRA-3589 |
| 1991 | — | 10 Francs Louis-Napoléon Bonaparte | — | REGULAR | CKW-FRA-3590 |
| 1991 | — | 20 Francs (Louis-Napoléon Bonaparte) | — | REGULAR | CKW-FRA-3591 |
| 1991 | — | 50 Francs (Louis-Napoléon Bonaparte) | — | REGULAR | CKW-FRA-3592 |
| 1991 | — | 500 Francs (Pierre de Coubertin) | — | REGULAR | CKW-FRA-3593 |
| 1991 | — | ½ Franc (signature "D'AP. O.ROTY") | — | REGULAR | CKW-FRA-3594 |
| 1991 | — | 1 Franc (Signature "D'AP. O.ROTY" - proof) | — | REGULAR | CKW-FRA-3595 |
| 1991 | — | 2 Francs (Signature: D'Après O. Roty) | — | REGULAR | CKW-FRA-3596 |
| 1991 | — | 5 Francs (signature "D'AP. O.ROTY") | — | REGULAR | CKW-FRA-3597 |
| 1991 | — | 100 francs centenaire du basket-ball (lancer franc) | — | REGULAR | CKW-FRA-3598 |
| 1991 | — | 500 Francs - 70 ecus Descartes 1991 | — | REGULAR | CKW-FRA-3599 |
| 1991 | — | 10 Francs (Genius of the Bastille; smooth edge) | — | REGULAR | CKW-FRA-3600 |
| 1991 | — | 500 Francs (Ice Hockey) | — | REGULAR | CKW-FRA-3601 |
| 1991 | — | 500 Francs (Cross-Country Skiing) | — | REGULAR | CKW-FRA-3602 |
| 1991 | — | 500 Francs (Ski Jumping) | — | REGULAR | CKW-FRA-3603 |
| 1991 | — | 500 Francs (Mozart) | — | REGULAR | CKW-FRA-3604 |
| 1991 | — | 500 Francs / 70 Ecus (Rene Descartes) | — | REGULAR | CKW-FRA-3605 |
| 1991 | — | 100 francs René Descartes (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-3606 |
| 1991 | — | 100 francs René Descartes (Épreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3607 |
| 1991 | — | 100 francs René Descartes (Piéfort en argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-3608 |
| 1991 | — | 100 francs Albertville 92 (ESSAI hockey sur glace) | — | REGULAR | CKW-FRA-3609 |
| 1991 | — | 100 francs Albertville 92 (ESSAI ski de fond) | — | REGULAR | CKW-FRA-3610 |
| 1991 | — | 100 francs Albertville 92 (Essai saut à ski) | — | REGULAR | CKW-FRA-3611 |
| 1992 | — | 100 Francs / 15 Ecus (Jean Monnet) | — | REGULAR | CKW-FRA-3612 |
| 1992 | — | 100 Francs (Paralympics) | — | REGULAR | CKW-FRA-3613 |
| 1992 | — | 5 Francs (Mendès France) | — | REGULAR | CKW-FRA-3614 |
| 1992 | — | 5 Francs (Mendès France) | — | REGULAR | CKW-FRA-3615 |
| 1992 | — | 1 Franc (French Republic) | — | REGULAR | CKW-FRA-3616 |
| 1992 | — | 500 Francs / 70 Ecus (Jean Monet) | — | REGULAR | CKW-FRA-3617 |
| 1992 | — | 1 Franc (French Republic) | — | REGULAR | CKW-FRA-3618 |
| 1992 | — | 1 Franc (French Republic) | — | REGULAR | CKW-FRA-3619 |
| 1992 | — | 20 Francs (Mont Saint Michel) | — | REGULAR | CKW-FRA-3620 |
| 1992 | — | 20 Francs (Mont Saint Michel) | — | REGULAR | CKW-FRA-3621 |
| 1992 | — | 20 francs Mont Saint Michel (tranche lisse) | — | REGULAR | CKW-FRA-3622 |
| 1992 | — | 500 Francs / 70 Ecus (Jean Monet) | — | REGULAR | CKW-FRA-3623 |
| 1992 | — | 1 franc République (Nickel) | — | REGULAR | CKW-FRA-3624 |
| 1992 | — | 1 franc République (Epreuve) | — | REGULAR | CKW-FRA-3625 |
| 1992 | — | 5 francs Mendès France (Epreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3626 |
| 1992 | — | 20 francs Mont Saint Michel (épreuve de contrôle) | — | REGULAR | CKW-FRA-3627 |
| 1992 | — | 100 francs Jean Monnet (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-3628 |
| 1992 | — | 100 francs Jean Monnet (Piéfort en argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-3629 |
| 1992 | — | 5 francs Mendès France (Epreuve de contrôle) Avers | — | REGULAR | CKW-FRA-3630 |
| 1993 | — | 100 Francs (Jean Moulin) | — | REGULAR | CKW-FRA-3631 |
| 1993 | — | 100 Francs (La Victoire de Samothrace) | — | REGULAR | CKW-FRA-3632 |
| 1993 | — | 100 Francs (Mona Lisa) | — | REGULAR | CKW-FRA-3633 |
| 1993 | — | 100 Francs (Vénus de Milo) | — | REGULAR | CKW-FRA-3634 |
| 1993 | — | 100 Francs (sacre de Napoléon I) | — | REGULAR | CKW-FRA-3635 |
| 1993 | — | 100 Francs (l’infante Marie-Marguerite) | — | REGULAR | CKW-FRA-3636 |
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993
World series Edit series