Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 4289 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 601–700 of 4,289 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | — | 25 Centimes (Trial of H. Guis, large module) | — | REGULAR | CKW-FRA-3044 |
| 1914 | — | 25 Centimes 2ème essai de Becker, petit module | — | REGULAR | CKW-FRA-3059 |
| 1914 | — | 25 Centimes, essai de Delpech, petit module | — | REGULAR | CKW-FRA-3060 |
| 1914 | — | 25 Centimes (Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-3062 |
| 1873 | — | 50 Centimes (Modul of ...) | — | REGULAR | CKW-FRA-2864 |
| 1874 | — | 50 Centimes (Pretender Silver Proof Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2869 |
| 1897 | — | 50 Centimes (Pattern) | 12 | REGULAR | CKW-FRA-2945 |
| 1897 | — | 50 Centimes (piéfort argent) | — | REGULAR | CKW-FRA-2946 |
| 1897 | — | 50 centimes Marianne (Piéfort or) | — | REGULAR | CKW-FRA-2947 |
| 1930 | ND (1930) | 50 Centimes (pattern of Morlon, hybride) | — | REGULAR | CKW-FRA-3120 |
| 1930 | ND (1930) | 50 Centimes (pattern of Morlon, hybride) | — | REGULAR | CKW-FRA-3121 |
| 1930 | ND (1930) | 50 Centimes (Essai de Morlon en bronze-alu, hybride) | — | REGULAR | CKW-FRA-3122 |
| 1931 | — | 50 centimes (Essai Piéfort de Morlon) | — | REGULAR | CKW-FRA-3124 |
| 1939 | — | 50 Centimes (Morlon pattern, nickel) | — | REGULAR | CKW-FRA-3152 |
| 1942 | — | 50 Centimes Francisque - Essai / Piéfort aluminium | — | REGULAR | CKW-FRA-3181 |
| 1948 | — | 50 Centimes - Morlon (Essai lourd et étroit, Copper-nickel) | — | REGULAR | CKW-FRA-3194 |
| 1962 | — | 50 centimes Marianne (Essai-Piéfort bronze-aluminium) | 104 | REGULAR | CKW-FRA-3293 |
| 1962 | — | 50 centimes Marianne (Piéfort Cupro-nickel alu) | 500 | REGULAR | CKW-FRA-3299 |
| 1962 | — | 50 centimes Marianne (ESSAI) | — | REGULAR | CKW-FRA-3301 |
| 1962 | — | 50 centimes Marianne (Piéfort argent) | 50 | REGULAR | CKW-FRA-3302 |
| 1962 | — | 50 centimes Marianne (Piéfort or) | 20 | REGULAR | CKW-FRA-3303 |
| 1963 | — | 50 centimes Marianne (Epreuve cupro-aluminium-nickel) | — | REGULAR | CKW-FRA-3305 |
| 1907 | — | Concours de 1973, essai de 2 francs au type de la 25 centimes Patey (cupro-nickel-aluminium, léger) | — | REGULAR | CKW-FRA-3001 |
| 1607 | — | Denier tournois - Henry IV (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2548 |
| 1643 | — | 3 Deniers - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-2561 |
| 1644-A | — | 3 Deniers - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-9512 |
| 1647-A | — | 3 Deniers - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-9513 |
| 1648-A | — | 3 Deniers - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-9514 |
| 1649 | — | 3 Deniers - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-2564 |
| 1790 | — | 6 Denier - Louis XVI (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2569 |
| 1870 | ND (1870) | 12 deniers (Pièce d'essai 12 deniers au faisceau) | — | REGULAR | CKW-FRA-2847 |
| 1649 | — | Essai du 3 deniers (type 3) - Louis XIV | — | REGULAR | CKW-FRA-2563 |
| 1792 | — | Essai pour le type conventionnel | — | REGULAR | CKW-FRA-2571 |
| 1792 | — | Essai de 2 sols de Brézin 1792 | — | REGULAR | CKW-FRA-2573 |
| 1796 | — | Essai au module du Décime de Thuillié 1796 Nancy | — | REGULAR | CKW-FRA-2590 |
| 1797 | — | Essai de frappe au balancier par Tournu 1797, module de 5 francs en bronze | — | REGULAR | CKW-FRA-2592 |
| 1801 | — | Essai de Tiolier pour la paix franco-russe | — | REGULAR | CKW-FRA-2605 |
| 1848 | — | Essai de ½ franc, Banque du Peuple | — | REGULAR | CKW-FRA-2733 |
| 1848 | — | Essai de ½ franc, Banque du Peuple | — | REGULAR | CKW-FRA-2734 |
| 1851 | — | Essai de bronze au module de 2 centimes, Louis-Napoléon Bonaparte 1851 Paris | — | REGULAR | CKW-FRA-2811 |
| 1851 | — | Essai de bronze au module de 5 centimes, Louis-Napoléon Bonaparte 1851 Paris | — | REGULAR | CKW-FRA-2812 |
| 1866 | — | Essai de 1 franc Napoléon III, tête laurée par Barre | — | REGULAR | CKW-FRA-2840 |
| 1874 | — | Essai de 20 centimes en argent | — | REGULAR | CKW-FRA-2867 |
| 1874 | — | Essai de 2 francs en argent | — | REGULAR | CKW-FRA-2871 |
| 1888 | — | Essai de laminage du système Martin | — | REGULAR | CKW-FRA-2914 |
| 1888 | — | Essai de laminage du système Martin (Maillechort/Cuivre 32 mm) | — | REGULAR | CKW-FRA-2915 |
| 1890 | — | Essai de 2 centimes en nickel | — | REGULAR | CKW-FRA-2917 |
| 1891 | — | Essai TM 4 uniface | — | REGULAR | CKW-FRA-2918 |
| 1904 | — | Essai de 25 centimes Patey (champ lisse au revers) | — | REGULAR | CKW-FRA-2984 |
| 1913 | — | Essai de Pillet, grand module, 2ème essai | — | REGULAR | CKW-FRA-3043 |
| 1929 | — | Essai de 20 francs Clémenceau-Poincaré-Briand | — | REGULAR | CKW-FRA-3098 |
| 1932 | — | Essai uniface de revers de 1 franc Morlon | — | REGULAR | CKW-FRA-3125 |
| 1938 | — | Essai de fabrication de monnaie à 12 pans | — | REGULAR | CKW-FRA-3143 |
| 1942 | — | ESSAI DE FRAPPE 1942 | — | REGULAR | CKW-FRA-3179 |
| 1945 | ND (1945) | Essai de 20 centimes Lindauer (listel large) | — | REGULAR | CKW-FRA-3184 |
| 1946 | — | ESSAI DE FRAPPE 1946 | — | REGULAR | CKW-FRA-3188 |
| 1955 | — | Essai de frappe au module de 1 franc, 8 pans | — | REGULAR | CKW-FRA-3220 |
| 1961 | — | Essai 20 centimes 1961 " Concours de Rousseau " | 1,200 | REGULAR | CKW-FRA-3270 |
| 1973 | ND (1973) | Essai de frappe pour la 2 francs Semeuse | — | REGULAR | CKW-FRA-3339 |
| 1986 | ND (1986) | Essai de frappe de 10 francs Jimenez, (grand module, cinq séries de cannelures) | — | REGULAR | CKW-FRA-3447 |
| 1987 | ND (1987) | Essai de frappe de 20 francs, bimétallique (type 1) | — | REGULAR | CKW-FRA-3477 |
| 1920 | — | Essai-piéfort de 50 centimes Chambres de commerce | — | REGULAR | CKW-FRA-3067 |
| 1941 | — | Pré-série de 50 centimes Morlon en fer, sans le mot essai | — | REGULAR | CKW-FRA-3170 |
| 1792 | — | Constitution essai au faisceau et au bonnet phrygien | — | REGULAR | CKW-FRA-2572 |
| 2006 | — | ¼ d'Euro (Fondation des Hôpitaux de France) | — | REGULAR | CKW-FRA-4183 |
| 2024 | — | ¼ d'euro (JO 2024 Paris - Pole vault) | 1,000,000 | REGULAR | CKW-FRA-5790 |
| 2024 | — | ¼ d'euro (JO 2024 Paris - handball) | 1,000,000 | REGULAR | CKW-FRA-5792 |
| 2024 | — | ¼ d'euro JUNO BEACH-80 ans du D-DAY | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-5815 |
| 1793 | ND (1793-1795) | 1 Décime / 10 Centimes (Louis XVII) | — | REGULAR | CKW-FRA-2577 |
| 1793 | ND (1793) | Décime (pattern of monnaie de confiance) | — | REGULAR | CKW-FRA-2576 |
| 1795 | ND (1795-1803) | 1 Décime (pattern, small) | — | REGULAR | CKW-FRA-2582 |
| 1830 | ND (1830) | 1 Décime (pattern of Domard) | — | REGULAR | CKW-FRA-2649 |
| 1839 | — | 1 Décime (pattern of Barre and Tiolier with the modul of 1 decime) | — | REGULAR | CKW-FRA-2694 |
| 1840 | — | 1 Décime - Louis-Philippe I (pattern of Barre) | — | REGULAR | CKW-FRA-2697 |
| 1840 | — | 1 Décime - Louis Philippe I (pattern of Barre with an modul of 1 decime) | — | REGULAR | CKW-FRA-2699 |
| 1840 | — | 1 Décime (pattern of Barre, poids léger) | — | REGULAR | CKW-FRA-2701 |
| 1848 | — | 1 Décime (pattern by Rogat, project 3) | — | REGULAR | CKW-FRA-2717 |
| 1870 | ND (1870) | 1 Décime (Essai au faisceau) | — | REGULAR | CKW-FRA-2849 |
| 1799 | (1799) | 2 Décimes (pattern of Lorthior in silver) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2594 |
| 1799 | (1799) | 2 Decimes (pattern by Lorthior in billon) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2596 |
| 1799 | (1799) | 2 Decimes (pattern by Lorthior in tin) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2597 |
| 1799 | ND (1799-1800) | 2 Decimes (pattern uniface of obverse by Lorthior) | — | REGULAR | CKW-FRA-2595 |
| 1799 | (1799) | 5 Décimes (pattern by Lorthior in billon) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2598 |
| 1799 | (1799) | 5 Décimes (pattern by Lorthior in brass) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2599 |
| 1799 | (1799) | 5 Décimes (pattern by Lorthior in tin; France allegory) 8 | — | REGULAR | CKW-FRA-2600 |
| 1640 | — | Dix Louis d'or, buste drapé - Louis XIII | — | REGULAR | CKW-FRA-2553 |
| 1867 | — | 5 Dollars / 25 Francs - Napoleon III (Pattern) | — | REGULAR | CKW-FRA-2842 |
| 1643 | — | Double Gold Louis with short wick - Louis XIV | 205 | REGULAR | CKW-FRA-2562 |
| 1644-D | — | Double Gold Louis with short wick - Louis XIV | 3,287 | REGULAR | CKW-FRA-10493 |
| 1645-D | — | Double Gold Louis with short wick - Louis XIV | 607 | REGULAR | CKW-FRA-10494 |
| 1648-D | — | Double Gold Louis with short wick - Louis XIV | 2,351 | REGULAR | CKW-FRA-10495 |
| 1642 | — | 1⁄12 Ecu - Louis XIII (Prince of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2559 |
| 1578 | — | ⅛ Écu - Henry III (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2547 |
| 1618 | — | ⅛ Écu - Louis XIII (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2550 |
| 1578 | — | ¼ Écu - Henry III (Piedfort of quadruple weight) | — | REGULAR | CKW-FRA-2546 |
| 1642 | — | ¼ Ecu - Louis XIII (Count of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2555 |
| 1552 | — | ½ Ecu - Henry II (Piedfort) | — | REGULAR | CKW-FRA-2542 |
| 1642 | — | ½ Ecu - Louis XIII (Count of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2556 |
| 1642 | — | Ecu - Louis XIII (Count of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2557 |
| 1642 | — | Ecu - Louis XIII (Prince of Catalonia) | — | REGULAR | CKW-FRA-2558 |
1913 1914 1914 1914 1873 1874 1897 1897 1897 1930 ND (1930) 1930 ND (1930) 1930 ND (1930) 1931 1939 1942 1948 1962 1962 1962 1962 1962 1963 1907 1607 1643 1644-A 1647-A 1648-A 1649 1790 1870 ND (1870) 1649 1792 1792 1796 1797 1801 1848 1848 1851 1851 1866 1874 1874 1888 1888 1890 1891 1904 1913 1929 1932 1938 1942 1945 ND (1945) 1946 1955 1961 1973 ND (1973) 1986 ND (1986) 1987 ND (1987) 1920 1941 1792 2006 2024 2024 2024 1793 ND (1793-1795) 1793 ND (1793) 1795 ND (1795-1803) 1830 ND (1830) 1839 1840 1840 1840 1848 1870 ND (1870) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 ND (1799-1800) 1799 (1799) 1799 (1799) 1799 (1799) 1640 1867 1643 1644-D 1645-D 1648-D 1642 1578 1618 1578 1642 1552 1642 1642 1642
World series Edit series