Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 733 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 201–300 of 733 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-WORKSHOP FLORET | — | 1 Euro Cent | 294,000,000 | REGULAR | CKW-FRA-6515 |
| 2017-WORKSHOP FLORET | — | 1 Euro Cent | 270,000,000 | REGULAR | CKW-FRA-6516 |
| 2018-WORKSHOP FLORET | — | 1 Euro Cent | 207,000,000 | REGULAR | CKW-FRA-6517 |
| 2019-WORKSHOP FLORET | — | 1 Euro Cent | 176,762,000 | REGULAR | CKW-FRA-6518 |
| 2020-WORKSHOP FLORET | — | 1 Euro Cent | 144,002,000 | REGULAR | CKW-FRA-6519 |
| 2021-RHINOCEROS | — | 1 Euro Cent | 214,200,000 | REGULAR | CKW-FRA-6520 |
| 2022-RHINOCEROS | — | 1 Euro Cent | 160,100,000 | REGULAR | CKW-FRA-6521 |
| 2023-RHINOCEROS | — | 1 Euro Cent | — | REGULAR | CKW-FRA-6522 |
| 2024-RHINOCEROS | — | 1 Euro Cent | — | REGULAR | CKW-FRA-6523 |
| 2025-RHINOCEROS | — | 1 Euro Cent | — | REGULAR | CKW-FRA-6524 |
| 2026-RHINOCEROS | — | 1 Euro Cent | — | REGULAR | CKW-FRA-6525 |
| 1996 | — | 1 ½ Euro - Leclerc | 1,500,000 | REGULAR | CKW-FRA-1996 |
| 1996 | — | 1,5 Euro - Chamonix Mont-Blanc | 100,000 | REGULAR | CKW-FRA-2004 |
| 1996 | — | 1,5 Euro - Saint-Gengoux-le-National, Cormatin, Salornay | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2006 |
| 1996 | — | 1,5 Euro - Saint-Donat | 4,000 | REGULAR | CKW-FRA-2010 |
| 1996 | — | 1½ Euro - Bourges | 19,980 | REGULAR | CKW-FRA-2014 |
| 1996 | — | 1½ Euro - Strasbourg | 50,000 | REGULAR | CKW-FRA-2027 |
| 1996 | — | 1.5 Euro - D'Etrechy | 4,980 | REGULAR | CKW-FRA-2033 |
| 1996 | — | 1.5 Euro - Chancenay | 1,000 | REGULAR | CKW-FRA-2036 |
| 1996 | — | 1,5 Euro - Royan | 4,000 | REGULAR | CKW-FRA-2038 |
| 1996 | — | 1.5 euro de Flayosc [83] | — | REGULAR | CKW-FRA-2060 |
| 1996 | — | 1,5 euro d'Albi [81] | 2,980 | REGULAR | CKW-FRA-2063 |
| 1996 | — | 1.5 euro de Flayosc (KLIPPE) [83] | 40 | REGULAR | CKW-FRA-2067 |
| 1996 | — | 1,5 euro de Malijai [04] | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2076 |
| 1996 | — | 1.5 euro Saint-Denis | — | REGULAR | CKW-FRA-2078 |
| 1997 | — | 1,5 Euro - Cassis | 12,000 | REGULAR | CKW-FRA-2084 |
| 1997 | — | 1,5 Euro - Montigny le Bretonneux | — | REGULAR | CKW-FRA-2086 |
| 1997 | — | 1,5 Euro - Montpellier | 75,000 | REGULAR | CKW-FRA-2121 |
| 1997 | — | 1½ Euro - Ollioules | — | REGULAR | CKW-FRA-2122 |
| 1997 | — | 1½ Euro - Strasbourg | 750 | REGULAR | CKW-FRA-2139 |
| 1997 | — | 1.5 Euro - Nimes | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2141 |
| 1997 | — | 1,5 Euro - Saint-Pierre d'Oléron | 4,000 | REGULAR | CKW-FRA-2146 |
| 1997 | — | 1,5 Euro - Cotignac | — | REGULAR | CKW-FRA-2160 |
| 1997 | — | 1.5 Euro - Feast of the Vouivre | 8,000 | REGULAR | CKW-FRA-2163 |
| 1997 | — | 1.5 Euro - Beaumont-du-Périgord | 5,160 | REGULAR | CKW-FRA-2177 |
| 1997 | — | 1.5 Euro - Fayence | 7,500 | REGULAR | CKW-FRA-2178 |
| 1997 | — | 1.5 Euro - Carcassonne | 5,200 | REGULAR | CKW-FRA-2192 |
| 1997 | — | 1.5 Euro - Beaumont-du-Périgord | — | REGULAR | CKW-FRA-2208 |
| 1997 | — | 1,5 euro d'Uzès [30] | — | REGULAR | CKW-FRA-2222 |
| 1997 | — | 1,5 euro de Voisin-le-Bretonneux [78] | 5,200 | REGULAR | CKW-FRA-2223 |
| 1997 | — | 1.5 euros de Seurre [21] | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2240 |
| 1997 | — | 1,5 euro d'Uzès [30] | — | REGULAR | CKW-FRA-2243 |
| 1997 | — | 1,5 euro de Montpellier [34] - Piéfort | — | REGULAR | CKW-FRA-2245 |
| 1997 | — | 1,5 euro de la ville de Millau | 12,000 | REGULAR | CKW-FRA-2247 |
| 1997 | — | 1½ euro de Strasbourg [67] et de Colmar [68] (Ligue d'Alsace de parachutisme, bimétallique) | 50 | REGULAR | CKW-FRA-2259 |
| 1997 | — | 1,5 Euro de Notre-Dame-De-Gravenchon [76] | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2269 |
| 1997 | — | 1,5 EURO de Voisins-Le-Bretonneux [78] | 5,200 | REGULAR | CKW-FRA-2281 |
| 1996 | — | 2 Euros - Paris | 147,000 | REGULAR | CKW-FRA-2005 |
| 1996 | — | 2 Euro - Wasquehal | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2035 |
| 1996 | — | 2 euro de Beynes [78] | 4,980 | REGULAR | CKW-FRA-2072 |
| 1997 | — | 2 Euros - Cherbourg | 30,000 | REGULAR | CKW-FRA-2083 |
| 1997 | — | 2 Euros - Rennes | — | REGULAR | CKW-FRA-2089 |
| 1997 | — | 2 Euros - Narbonne | — | REGULAR | CKW-FRA-2092 |
| 1997 | — | 2 Euros - Mayenne | 105,000 | REGULAR | CKW-FRA-2094 |
| 1997 | — | 2 Euros - Saint-Brieuc | — | REGULAR | CKW-FRA-2096 |
| 1997 | — | 2 Euros - Avignon | 50,000 | REGULAR | CKW-FRA-2099 |
| 1997 | — | 2 Euros - La Rochelle | — | REGULAR | CKW-FRA-2107 |
| 1997 | — | 2 Euros - Tours and Touraine | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2109 |
| 1997 | — | 2 Euros - Tours and Touraine (Amboise) | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2110 |
| 1997 | — | 2 Euros - Tours and Touraine (Blere) | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2111 |
| 1997 | — | 2 Euros - Tours and Touraine (Château-Renault) | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2112 |
| 1997 | — | 2 Euros - Tours and Touraine (Loches) | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2113 |
| 1997 | — | 2 Euros - Tours and Touraine (Richelieu) | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2114 |
| 1997 | — | 2 Euros - Cambrai | — | REGULAR | CKW-FRA-2116 |
| 1997 | — | 2 Euros - Issy-les-Moulineaux | — | REGULAR | CKW-FRA-2117 |
| 1997 | — | 2 Euros - Vimoutiers | — | REGULAR | CKW-FRA-2119 |
| 1997 | — | 2 Euros - Ollioules | — | REGULAR | CKW-FRA-2124 |
| 1997 | — | 2 Euros - Nancy | 40,000 | REGULAR | CKW-FRA-2125 |
| 1997 | — | 2 Euros - Chambéry | — | REGULAR | CKW-FRA-2131 |
| 1997 | — | 2 Euros - Chambéry | — | REGULAR | CKW-FRA-2133 |
| 1997 | — | 2 Euros - Montélimar | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2137 |
| 1997 | — | 2 Euro - Beauvais | — | REGULAR | CKW-FRA-2149 |
| 1997 | — | 2 Euro - Beaune | 14,000 | REGULAR | CKW-FRA-2157 |
| 1997 | — | 2 Euro - Arles | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2161 |
| 1997 | — | 2 Euro - Pélissanne | — | REGULAR | CKW-FRA-2167 |
| 1997 | — | 2 Euros - Hyères | — | REGULAR | CKW-FRA-2168 |
| 1997 | — | 2 Euro - Canton de Retiers | 3,000 | REGULAR | CKW-FRA-2169 |
| 1997 | — | 2 Euro - Domont | — | REGULAR | CKW-FRA-2175 |
| 1997 | — | 2 Euro - Annecy | 15,000 | REGULAR | CKW-FRA-2182 |
| 1997 | — | 2 Euro - Nièvre | — | REGULAR | CKW-FRA-2185 |
| 1997 | — | 2 Euro - Morestel | 7,380 | REGULAR | CKW-FRA-2186 |
| 1997 | — | 2 Euro - Bourg-en-Bresse | 30,000 | REGULAR | CKW-FRA-2187 |
| 1997 | — | 2 Euro - Saint Die | — | REGULAR | CKW-FRA-2188 |
| 1997 | — | 2 Euro - Soissons | — | REGULAR | CKW-FRA-2196 |
| 1997 | — | 2 Euros - Millau | 25,000 | REGULAR | CKW-FRA-2199 |
| 1997 | — | 2 Euro - Poitiers | — | REGULAR | CKW-FRA-2200 |
| 1997 | — | 2 Euro - La Bresse | — | REGULAR | CKW-FRA-2216 |
| 1997 | — | 2 Euro de Crouy en Thelle [26] | 2,000 | REGULAR | CKW-FRA-2231 |
| 1997 | — | 2 euro de Fréjus [83] | 1,200 | REGULAR | CKW-FRA-2254 |
| 1997 | — | 2 euro de Pont-à-Mousson [54] | 7,500 | REGULAR | CKW-FRA-2263 |
| 1997 | — | 2 euro de Vendôme [41] | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2266 |
| 1997 | — | 2 euros d'Aubenas [07] | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2274 |
| 1997 | — | 2 euro de Pamiers [09] | — | REGULAR | CKW-FRA-2280 |
| 1997 | — | 2 euro Milly la Foret [91] | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2282 |
| 1997 | — | 2 euro Obernai [France 67] / Gengenbach [Allemagne] | 5,000 | REGULAR | CKW-FRA-2283 |
| 1997 | — | 2 euro de Morestel [38] bimétallique | 500 | REGULAR | CKW-FRA-2288 |
| 1998 | — | 2 Euros - Brignoles | 12,000 | REGULAR | CKW-FRA-2291 |
| 1998 | — | 2 Euros - Chatenay-Malabry | 10,000 | REGULAR | CKW-FRA-2293 |
| 1998 | — | 2 Euros - Bordeaux | 120,000 | REGULAR | CKW-FRA-2295 |
| 1998 | — | 2 Euros - Voiron | 16,000 | REGULAR | CKW-FRA-2296 |
2016-WORKSHOP FLORET 2017-WORKSHOP FLORET 2018-WORKSHOP FLORET 2019-WORKSHOP FLORET 2020-WORKSHOP FLORET 2021-RHINOCEROS 2022-RHINOCEROS 2023-RHINOCEROS 2024-RHINOCEROS 2025-RHINOCEROS 2026-RHINOCEROS 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998
World series Edit series