Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 545 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 401–500 of 545 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | 2 Euros - Fontvieille (Alphonse Daudet) | — | REGULAR | CKW-FRA-2394 |
| 1998 | — | 2 Euros - Chateauneuf du Pape (Alphonse Daudet) | — | REGULAR | CKW-FRA-2395 |
| 1998 | — | 1 Euro - d'Aix-les-Bains (Arc de Campanus) | — | REGULAR | CKW-FRA-2396 |
| 1998 | — | 1 Euro - Courbevoie | — | REGULAR | CKW-FRA-2397 |
| 1998 | — | 1 Euro - CEC 9° Zouaves (Charlemont - Givet) | — | REGULAR | CKW-FRA-2398 |
| 1998 | — | 10 Euros | — | REGULAR | CKW-FRA-2399 |
| 1998 | — | 1 Euro - Ville-d’Avray | — | REGULAR | CKW-FRA-2400 |
| 1998 | — | 1 Euro - Bagneux-sur-Cèze | — | REGULAR | CKW-FRA-2401 |
| 1998 | — | 2 Euro - Ugine | — | REGULAR | CKW-FRA-2402 |
| 1998 | — | 2 Euro - Colmar | — | REGULAR | CKW-FRA-2403 |
| 1998 | — | 2 Euro - Meaux | — | REGULAR | CKW-FRA-2404 |
| 1998 | — | 2 Euro - Limoux | — | REGULAR | CKW-FRA-2405 |
| 1998 | — | 1 Euro - Brignais | — | REGULAR | CKW-FRA-2406 |
| 1998 | — | 2 Euro - Brignais | — | REGULAR | CKW-FRA-2407 |
| 1998 | — | 20 Euro - Brignais | — | REGULAR | CKW-FRA-2408 |
| 1998 | — | 10 Euro - Chartres | — | REGULAR | CKW-FRA-2409 |
| 1998 | — | 20 Euro - Romans | — | REGULAR | CKW-FRA-2410 |
| 1998 | — | 20 Euro - Toulouse | — | REGULAR | CKW-FRA-2411 |
| 1998 | — | 20 Euro - Bordeaux | — | REGULAR | CKW-FRA-2412 |
| 1998 | — | 20 Euro - Orléans | — | REGULAR | CKW-FRA-2413 |
| 1998 | — | 20 Euro - Aix-En-Provence | — | REGULAR | CKW-FRA-2414 |
| 1998 | — | 20 Euro - La Cote Saint-André | — | REGULAR | CKW-FRA-2415 |
| 1998 | — | 20 Euro - Dreux | — | REGULAR | CKW-FRA-2416 |
| 1998 | — | 30 Euro - Roubaix | — | REGULAR | CKW-FRA-2417 |
| 1998 | — | 20 Euro - Voiron | — | REGULAR | CKW-FRA-2418 |
| 1998 | — | 2 Euro - Compiègne | — | REGULAR | CKW-FRA-2419 |
| 1998 | — | 20 Euro - Compiègne | — | REGULAR | CKW-FRA-2420 |
| 1998 | — | 2 Euro - Levallois | — | REGULAR | CKW-FRA-2421 |
| 1998 | — | 20 Euro - Levallois | — | REGULAR | CKW-FRA-2422 |
| 1998 | — | 1 Euro - l'Alliance Nord-Ouest | — | REGULAR | CKW-FRA-2423 |
| 1998 | — | 1 Euro - La Flèche (72) | — | REGULAR | CKW-FRA-2424 |
| 1998 | — | 2 euro de Marly-le-Roi [78] | — | REGULAR | CKW-FRA-2425 |
| 1998 | — | 20 euro de Marly-le-Roi [78] | — | REGULAR | CKW-FRA-2426 |
| 1998 | — | 20 euro d'Aix-les-Bains [73] (Arc de Campanus) | — | REGULAR | CKW-FRA-2427 |
| 1998 | — | 1 Euro de Chauray | — | REGULAR | CKW-FRA-2428 |
| 1998 | — | 2 euro de Chauray [79] | — | REGULAR | CKW-FRA-2429 |
| 1998 | — | 2 euro de Sallanches [74] | — | REGULAR | CKW-FRA-2430 |
| 1998 | — | 1 euro de Cluses [74] | — | REGULAR | CKW-FRA-2431 |
| 1998 | — | 1 euro de Lozère [48] | — | REGULAR | CKW-FRA-2432 |
| 1998 | — | 50 Cents Ville de Romans | — | REGULAR | CKW-FRA-2433 |
| 1998 | — | 2 Euro de Chartres | — | REGULAR | CKW-FRA-2434 |
| 1998 | — | Cires-Lès-Mello, Oise 60- 1 Euros | — | REGULAR | CKW-FRA-2436 |
| 1998 | — | 20 Euros bicolore - COLMAR | — | REGULAR | CKW-FRA-2437 |
| 1998 | — | 20 euro de Plaisir [78] | — | REGULAR | CKW-FRA-2438 |
| 1998 | — | 2 euro de Plaisir [78] | — | REGULAR | CKW-FRA-2439 |
| 1998 | — | 20 euro de Perpignan [66] | — | REGULAR | CKW-FRA-2440 |
| 1998 | — | 50 Euro (Essai) | — | REGULAR | CKW-FRA-2441 |
| 1998 | — | 20 euros de Nîmes Bimétallique [30] | — | REGULAR | CKW-FRA-2442 |
| 1998 | — | 1 Euro de Crozes Hermitage [26] | — | REGULAR | CKW-FRA-2443 |
| 1998 | — | 2 Euros de Draveil [91] | — | REGULAR | CKW-FRA-2444 |
| 1998 | — | 50 Euro cent d'Amplepuis [69] | — | REGULAR | CKW-FRA-2445 |
| 1998 | — | 1 Euro de Bondoufle [91] | — | REGULAR | CKW-FRA-2446 |
| 1998 | — | 10 euros football 1998 - Essai | — | REGULAR | CKW-FRA-2447 |
| 1998 | — | 450 euros - Dunkerque [59] - Jean Bart | — | REGULAR | CKW-FRA-2448 |
| 1998 | — | 1 euro de la Cote-Saint-André [38] | — | REGULAR | CKW-FRA-2449 |
| 1998 | — | 2 euro de Lozère [48] | — | REGULAR | CKW-FRA-2450 |
| 1998 | — | 1 euro d'Argentré-Du-Plessis [35] | — | REGULAR | CKW-FRA-2451 |
| 1998 | — | 10 euro de Romans [26] | — | REGULAR | CKW-FRA-2452 |
| 1998 | — | 50 Cents Ville de Romans [26] | — | REGULAR | CKW-FRA-2453 |
| 1998 | — | 20 Euro de Colmar Piefort [68] | — | REGULAR | CKW-FRA-2454 |
| 1998 | — | 2 euros de Colmar Bimétallique [68] | — | REGULAR | CKW-FRA-2455 |
| 1998 | — | 1 euro de Mulhouse [68] | — | REGULAR | CKW-FRA-2456 |
| 1998 | — | 1 euro de Montélimar [26] | — | REGULAR | CKW-FRA-2457 |
| 1998 | — | 1 euro de Nogent-sur-Marne [94] | — | REGULAR | CKW-FRA-2458 |
| 1998 | — | 1 euro de Provins [77] | — | REGULAR | CKW-FRA-2459 |
| 1998 | — | 1 euro de la Rochefoucauld [16] | — | REGULAR | CKW-FRA-2460 |
| 1998 | — | 1 euro cent des jeunes du pays du Freinet (Plan de La Tour, Fisac, Garde Freinet) [83] | — | REGULAR | CKW-FRA-2461 |
| 1998 | — | 1 euro de Sauveclare (Flayosc) [83] | — | REGULAR | CKW-FRA-2462 |
| 1998 | — | 3 euro de SELESTAT (laiton)[68] | — | REGULAR | CKW-FRA-2463 |
| 1998 | — | 3 euro de SELESTAT (Maillechort)[68] | — | REGULAR | CKW-FRA-2464 |
| 1998 | — | 1 euro cent d'UGINE [73] | — | REGULAR | CKW-FRA-2465 |
| 1998 | — | 1 euro du Plessis-Trévise [94] | — | REGULAR | CKW-FRA-2466 |
| 1998 | — | 2 euro de Pont-Sainte-Maxence [60] | — | REGULAR | CKW-FRA-2467 |
| 1998 | — | 1 euro de Ligueil (Ecole Sainte-Marie) [37] | — | REGULAR | CKW-FRA-2468 |
| 1998 | — | 1 euro de Voujeaucourt [25] | — | REGULAR | CKW-FRA-2469 |
| 1998 | — | 2 euros d'Argentré-Du-Plessis [35] | — | REGULAR | CKW-FRA-2470 |
| 1998 | — | 2 euros de Colmar [68] | — | REGULAR | CKW-FRA-2471 |
| 1998 | — | 2 euro de Saint-Laurent-du-Var [06] | — | REGULAR | CKW-FRA-2472 |
| 1998 | — | 10 euro de Sauveclare (Flayosc) [83] | — | REGULAR | CKW-FRA-2473 |
| 1998 | — | 2 euro de Saint Jacques d'Ambur [63] | — | REGULAR | CKW-FRA-2474 |
| 1998 | — | 1 euro de Marseille Mazargues 9e [13] | — | REGULAR | CKW-FRA-2475 |
| 1998 | — | ½ euro d'Aix-les-Bains [73] | — | REGULAR | CKW-FRA-2476 |
| 1998 | — | 1 euro du pays du Freinet (Plan de La Tour, Fisac, Garde Freinet) [83] | — | REGULAR | CKW-FRA-2477 |
| 1998 | — | 1 euro de Vienne [38] | — | REGULAR | CKW-FRA-2478 |
| 1998 | — | 2 euro d'Abbeville [80] | — | REGULAR | CKW-FRA-2479 |
| 1998 | — | 2 euro de Romans-sur-Isère [26] | — | REGULAR | CKW-FRA-2480 |
| 1998 | — | 1 euro de Vesoul [70] | — | REGULAR | CKW-FRA-2481 |
| 1998 | — | 2 euro de Courbevoie [92] | — | REGULAR | CKW-FRA-2482 |
| 1998 | — | 10 euro d'Aix-en-Provence [13] | — | REGULAR | CKW-FRA-2483 |
| 1998 | — | 2 euro de Cluses [74] | — | REGULAR | CKW-FRA-2484 |
| 1998 | — | 10 euros de la Cote-Saint-André [38] | — | REGULAR | CKW-FRA-2485 |
| 1998 | — | 1 euro des Arcs-sur-Argens [83] | — | REGULAR | CKW-FRA-2486 |
| 1998 | — | 1 euro brigade d'artillerie de Haguenau (67) | — | REGULAR | CKW-FRA-2488 |
| 1998 | ND (1998) | ½ Euro - Roubaix | — | REGULAR | CKW-FRA-2317 |
| 1998 | ND (1998) | 50 Cents - La Cote-Saint-André | — | REGULAR | CKW-FRA-2327 |
| 1998 | ND (1998) | Football 1998 - 50 Euros | — | REGULAR | CKW-FRA-2435 |
| 1998 | ND (1998) | 50 Cents - La Cote-Saint-André | — | REGULAR | CKW-FRA-2487 |
| 1999 | — | 1 Euro Cent | — | REGULAR | CKW-FRA-2489 |
| 1999 | — | 2 Euro Cents | — | REGULAR | CKW-FRA-2490 |
| 1999 | — | 5 Euro Cents | — | REGULAR | CKW-FRA-2491 |
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 ND (1998) 1998 ND (1998) 1998 ND (1998) 1998 ND (1998) 1999 1999 1999
World series Edit series