← Back to Euro

🇬🇷 Greece · Euro

Euro

2002–2026 Years
233 Coins
Euro Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 1–100 of 233 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
2002 1 Euro Cent 116,054,945 REGULAR CKW-GRC-144
2002 1 Euro (1st map) 111,554,945 REGULAR CKW-GRC-150
2003 1 Euro Cent 35,299,300 REGULAR CKW-GRC-502
2003 1 Euro (1st map) 11,000,000 REGULAR CKW-GRC-586
2004 1 Euro Cent 45,030,000 REGULAR CKW-GRC-503
2004 1 Euro (1st map) 10,000,000 REGULAR CKW-GRC-587
2005 1 Euro Cent 15,050,000 REGULAR CKW-GRC-504
2005 1 Euro (1st map) 10,000,000 REGULAR CKW-GRC-588
2006 1 Euro Cent 45,050,000 REGULAR CKW-GRC-505
2006 1 Euro (1st map) 10,000,000 REGULAR CKW-GRC-589
2007 1 Euro (2nd map) 9,975,000 REGULAR CKW-GRC-157
2007 1 Euro Cent 60,000,000 REGULAR CKW-GRC-506
2008 1 Euro Cent 24,025,000 REGULAR CKW-GRC-507
2008 1 Euro (2nd map) 4,025,000 REGULAR CKW-GRC-784
2009 1 Euro Cent 49,975,000 REGULAR CKW-GRC-508
2009 1 Euro (2nd map) 17,975,000 REGULAR CKW-GRC-785
2010 1 Euro Cent 26,975,000 REGULAR CKW-GRC-509
2010 1 Euro (2nd map) 10,975,000 REGULAR CKW-GRC-786
2011 1 Euro Cent 34,965,000 REGULAR CKW-GRC-510
2011 1 Euro (2nd map) 965,000 REGULAR CKW-GRC-787
2012 1 Euro Cent 48,000,000 REGULAR CKW-GRC-511
2012 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-788
2013 1 Euro Cent 43,980,000 REGULAR CKW-GRC-512
2013 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-789
2014 1 Euro Cent 42,500,000 REGULAR CKW-GRC-513
2014 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-790
2015 1 Euro Cent 25,000,000 REGULAR CKW-GRC-514
2015 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-791
2016 1 Euro Cent 49,000,000 REGULAR CKW-GRC-515
2016 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-792
2017 1 Euro Cent 30,000,000 REGULAR CKW-GRC-516
2017 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-793
2018 1 Euro Cent 39,000,000 REGULAR CKW-GRC-517
2018 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-794
2019 1 Euro Cent 41,000,000 REGULAR CKW-GRC-518
2019 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-795
2020 1 Euro Cent 50,000,000 REGULAR CKW-GRC-519
2020 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-796
2021 1 Euro Cent 22,000,000 REGULAR CKW-GRC-520
2021 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-797
2022 1 Euro Cent 5,992,500 REGULAR CKW-GRC-521
2022 1 Euro (2nd map) REGULAR CKW-GRC-798
2023 1 Euro Cent 21,992,500 REGULAR CKW-GRC-522
2023 1 Euro (2nd map) 10,000,000 REGULAR CKW-GRC-799
2024 1 Euro Cent 19,000,000 REGULAR CKW-GRC-523
2024 1 Euro (2nd map) 17,000,000 REGULAR CKW-GRC-800
2025 1 Euro Cent 45,000,000 REGULAR CKW-GRC-524
2025 1 Euro (2nd map) 9,000,000 REGULAR CKW-GRC-801
2026 1 Euro Cent 47,000,000 REGULAR CKW-GRC-525
2026 1 Euro (2nd map) 12,000,000 REGULAR CKW-GRC-802
2002 2 Euro Cents 194,000,000 REGULAR CKW-GRC-145
2002 2 Euros (1st map) 145,400,000 REGULAR CKW-GRC-151
2003 2 Euro Cents 9,500,000 REGULAR CKW-GRC-526
2003 2 Euros (1st map) 550,000 REGULAR CKW-GRC-590
2004 2 Euros (Olympic Games) 34,500,000 REGULAR CKW-GRC-152
2004 2 Euro Cents 25,000,000 REGULAR CKW-GRC-527
2004 2 Euros (1st map) REGULAR CKW-GRC-591
2005 2 Euro Cents 15,000,000 REGULAR CKW-GRC-528
2005 2 Euros (1st map) 1,050,000 REGULAR CKW-GRC-592
2006 2 Euro Cents 45,000,000 REGULAR CKW-GRC-529
2006 2 Euros (1st map) 1,050,000 REGULAR CKW-GRC-593
2007 2 Euros (Treaty of Rome) 3,978,549 REGULAR CKW-GRC-153
2007 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-158
2007 2 Euro Cents 25,000,103 REGULAR CKW-GRC-530
2008 2 Euro Cents 68,000,000 REGULAR CKW-GRC-531
2008 2 Euros (2nd map) 1,000,000 REGULAR CKW-GRC-803
2009 2 Euros (Economic and Monetary Union) 3,992,500 REGULAR CKW-GRC-159
2009 2 Euro Cents 16,000,000 REGULAR CKW-GRC-532
2009 2 Euros (2nd map) 982,500 REGULAR CKW-GRC-804
2010 2 Euros (Battle of Marathon) 2,492,500 REGULAR CKW-GRC-160
2010 2 Euro Cents 32,000,000 REGULAR CKW-GRC-533
2010 2 Euros (2nd map) 732,500 REGULAR CKW-GRC-805
2011 2 Euros (Special Olympics) 995,000 REGULAR CKW-GRC-161
2011 2 Euro Cents 47,000,000 REGULAR CKW-GRC-534
2011 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-806
2012 2 Euros (10 Years of Euro Cash) 995,000 REGULAR CKW-GRC-162
2012 2 Euro Cents 34,000,000 REGULAR CKW-GRC-535
2012 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-807
2013 2 Euros (Platonic Academy) 750,000 REGULAR CKW-GRC-163
2013 2 Euros (Crete) 750,000 REGULAR CKW-GRC-164
2013 2 Euro Cents 40,980,000 REGULAR CKW-GRC-536
2013 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-808
2014 2 Euros (Domenikos Theotokopoulos) 750,000 REGULAR CKW-GRC-165
2014 2 Euros (Ionian Islands) 749,500 REGULAR CKW-GRC-166
2014 2 Euro Cents 18,700,000 REGULAR CKW-GRC-537
2014 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-809
2015 2 Euros (Spyridon Louis) 748,500 REGULAR CKW-GRC-167
2015 2 Euros (European Union Flag) 748,500 REGULAR CKW-GRC-168
2015 2 Euro Cents 32,000,000 REGULAR CKW-GRC-538
2015 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-810
2016 2 Euros (Arkadi Monastery) 748,500 REGULAR CKW-GRC-169
2016 2 Euros (Dimitris Mitropoulos) 748,500 REGULAR CKW-GRC-170
2016 2 Euro Cents 52,000,000 REGULAR CKW-GRC-539
2016 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-811
2017 2 Euros (Nikos Kazantzakis) 748,500 REGULAR CKW-GRC-171
2017 2 Euros (Archeological Site of Philippi) 748,500 REGULAR CKW-GRC-172
2017 2 Euro Cents 34,000,000 REGULAR CKW-GRC-540
2017 2 Euros (2nd map) REGULAR CKW-GRC-812
2018 2 Euros (Union of the Dodecanese with Greece) 748,000 REGULAR CKW-GRC-173
2018 2 Euros (Kostis Palamas) 748,000 REGULAR CKW-GRC-174