← Back to Rupee

🇮🇳 India · Rupee

Rupee (decimalized, 1957-date)

1957–2021 Years
610 Coins
Rupee Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 1–100 of 610 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1957 1 Naya Paisa 618,630,000 REGULAR CKW-IND-10
1958 1 Naya Paisa 468,630,000 REGULAR CKW-IND-766
1959 1 Naya Paisa 351,120,000 REGULAR CKW-IND-767
1960 1 Naya Paisa 357,940,000 REGULAR CKW-IND-768
1961 1 Naya Paisa 573,170,000 REGULAR CKW-IND-769
1962 1 Naya Paisa 235,103,000 REGULAR CKW-IND-14
1962 1 Naya Paisa REGULAR CKW-IND-770
1963 1 Naya Paisa 343,313,000 REGULAR CKW-IND-826
1957 2 Naye Paise 406,230,000 REGULAR CKW-IND-9
1958 2 Naye Paise 245,660,000 REGULAR CKW-IND-621
1959 2 Naye Paise 171,445,000 REGULAR CKW-IND-622
1960 2 Naye Paise 121,820,000 REGULAR CKW-IND-623
1961 2 Naye Paise 190,610,000 REGULAR CKW-IND-624
1962 2 Naye Paise 318,181,000 REGULAR CKW-IND-625
1963 2 Naye Paise 372,380,000 REGULAR CKW-IND-626
1957 5 Naye Paise 227,210,000 REGULAR CKW-IND-8
1958 5 Naye Paise 214,320,000 REGULAR CKW-IND-615
1959 5 Naye Paise 137,105,000 REGULAR CKW-IND-616
1960 5 Naye Paise 93,345,000 REGULAR CKW-IND-617
1961 5 Naye Paise 197,620,000 REGULAR CKW-IND-618
1962 5 Naye Paise 224,277,000 REGULAR CKW-IND-619
1963 5 Naye Paise 332,600,000 REGULAR CKW-IND-620
1957 10 Naye Paise 139,655,000 REGULAR CKW-IND-11
1958 10 Naye Paise 123,160,000 REGULAR CKW-IND-791
1959 10 Naye Paise 148,570,000 REGULAR CKW-IND-792
1960 10 Naye Paise 52,335,000 REGULAR CKW-IND-793
1961 10 Naye Paise 172,545,000 REGULAR CKW-IND-794
1962 10 Naye Paise 172,777,000 REGULAR CKW-IND-795
1963 10 Naye Paise 182,834,000 REGULAR CKW-IND-796
1957 25 Naye Paise 5,640,000 REGULAR CKW-IND-12
1959 25 Naye Paise 43,080,000 REGULAR CKW-IND-827
1960 25 Naye Paise 115,320,000 REGULAR CKW-IND-828
1961 25 Naye Paise 109,008,000 REGULAR CKW-IND-829
1962 25 Naye Paise 79,242,000 REGULAR CKW-IND-830
1963 25 Naye Paise 101,565,000 REGULAR CKW-IND-831
1957 50 Naye Paise REGULAR CKW-IND-13
1959 50 Naye Paise REGULAR CKW-IND-832
1960 50 Naye Paise 11,224,000 REGULAR CKW-IND-833
1961 50 Naye Paise 45,992,000 REGULAR CKW-IND-834
1962 50 Naye Paise 64,227,999 REGULAR CKW-IND-835
1963 50 Naye Paise 58,168,000 REGULAR CKW-IND-836
1964 1 Paisa 539,068,000 REGULAR CKW-IND-16
1965 1 Paisa 223,480,000 REGULAR CKW-IND-28
1966 1 Paisa 404,200,000 REGULAR CKW-IND-806
1967 1 Paisa 450,433,000 REGULAR CKW-IND-807
1968 1 Paisa 302,720,000 REGULAR CKW-IND-808
1969 1 Paisa 125,930,000 REGULAR CKW-IND-809
1970 1 Paisa REGULAR CKW-IND-810
1971 1 Paisa 112,100,000 REGULAR CKW-IND-811
1972 1 Paisa 62,090,000 REGULAR CKW-IND-812
1973 1 Paisa REGULAR CKW-IND-813
1974 1 Paisa REGULAR CKW-IND-814
1975 1 Paisa REGULAR CKW-IND-815
1976 1 Paisa REGULAR CKW-IND-816
1977 1 Paisa REGULAR CKW-IND-817
1978 1 Paisa REGULAR CKW-IND-818
1979 1 Paisa REGULAR CKW-IND-819
1980 1 Paisa REGULAR CKW-IND-820
1981 1 Paisa REGULAR CKW-IND-821
1964 2 Paise 323,504,000 REGULAR CKW-IND-22
1965 2 Paise 175,770,000 REGULAR CKW-IND-27
1966 2 Paise 386,795,000 REGULAR CKW-IND-698
1967 2 Paise 454,593,000 REGULAR CKW-IND-699
1968 2 Paise 305,205,000 REGULAR CKW-IND-700
1969 2 Paise 5,335,000 REGULAR CKW-IND-701
1970 2 Paise 79,100,000 REGULAR CKW-IND-702
1971 2 Paise 207,900,000 REGULAR CKW-IND-703
1972 2 Paise 261,270,000 REGULAR CKW-IND-704
1973 2 Paise REGULAR CKW-IND-705
1974 2 Paise REGULAR CKW-IND-706
1975 2 Paise 184,500,000 REGULAR CKW-IND-707
1976 2 Paise 68,140,000 REGULAR CKW-IND-708
1977 2 Paise 251,955,000 REGULAR CKW-IND-709
1978 2 Paise 144,010,000 REGULAR CKW-IND-710
1979 2 Paise REGULAR CKW-IND-711
1980 2 Paise REGULAR CKW-IND-712
1981 2 Paise REGULAR CKW-IND-713
1964 3 Paise 138,890,000 REGULAR CKW-IND-17
1965 3 Paise 459,825,000 REGULAR CKW-IND-714
1966 3 Paise 390,440,000 REGULAR CKW-IND-715
1967 3 Paise 167,018,000 REGULAR CKW-IND-716
1968 3 Paise 246,390,000 REGULAR CKW-IND-717
1969 3 Paise 7,025,000 REGULAR CKW-IND-718
1970 3 Paise 15,300,000 REGULAR CKW-IND-719
1971 3 Paise 203,100,000 REGULAR CKW-IND-720
1964 5 Paise 156,000,000 REGULAR CKW-IND-23
1965 5 Paise 203,855,000 REGULAR CKW-IND-841
1966 5 Paise 101,395,000 REGULAR CKW-IND-842
1967 5 Paise 608,533,000 REGULAR CKW-IND-29
1968 5 Paise 666,750,000 REGULAR CKW-IND-729
1969 5 Paise 3,740,000 REGULAR CKW-IND-730
1970 5 Paise 39,900,000 REGULAR CKW-IND-731
1971 5 Paise 499,200,000 REGULAR CKW-IND-732
1972 5 Paise (without Devanagari legend) 512,430,000 REGULAR CKW-IND-42
1973 5 Paise (without Devanagari legend) REGULAR CKW-IND-858
1974 5 Paise (without Devanagari legend) REGULAR CKW-IND-859
1975 5 Paise (without Devanagari legend) 289,080,000 REGULAR CKW-IND-860
1976 5 Paise (FAO) 155,010,000 REGULAR CKW-IND-50
1976 5 Paise (without Devanagari legend) REGULAR CKW-IND-861
1977 5 Paise Save for development (FAO) 80,950,000 REGULAR CKW-IND-53