← Back to Yen

🇯🇵 Japan · Yen

Yen

1870–2025 Years
972 Coins
Yen Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 901–972 of 972 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
2008 (2008) 500 Yen - Heisei (Shimane) 20 1,940,000 REGULAR CKW-JPN-303
2009 500 Yen - Heisei 12-31 343,003,000 REGULAR CKW-JPN-899
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Nagano) 21 1,800,000 REGULAR CKW-JPN-304
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Niigata) 21 1,810,000 REGULAR CKW-JPN-305
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Ibaraki) 21 1,840,000 REGULAR CKW-JPN-306
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Nara) 21 1,770,000 REGULAR CKW-JPN-307
2009 (2009) 500 Yen - Heisei (Reign) 21 9,950,000 REGULAR CKW-JPN-308
2010 500 Yen - Heisei 12-31 407,000,000 REGULAR CKW-JPN-900
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Gifu) 22 1,830,000 REGULAR CKW-JPN-309
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Kōchi) 22 1,930,000 REGULAR CKW-JPN-310
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Fukui) 22 1,800,000 REGULAR CKW-JPN-311
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Saga) 22 1,880,000 REGULAR CKW-JPN-312
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Aichi) 22 1,920,000 REGULAR CKW-JPN-313
2010 (2010) 500 Yen - Heisei (Aomori) 22 1,870,000 REGULAR CKW-JPN-314
2011 500 Yen - Heisei 12-31 302,000,000 REGULAR CKW-JPN-901
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Kumamoto) 23 1,840,000 REGULAR CKW-JPN-315
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Toyama) 23 1,770,000 REGULAR CKW-JPN-316
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Tottori) 23 1,740,000 REGULAR CKW-JPN-317
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Iwate) 23 1,760,000 REGULAR CKW-JPN-318
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Shiga) 23 1,740,000 REGULAR CKW-JPN-319
2011 (2011) 500 Yen - Heisei (Akita) 23 1,710,000 REGULAR CKW-JPN-320
2012 500 Yen - Heisei 12-31 260,000,000 REGULAR CKW-JPN-902
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Okinawa) 24 1,730,000 REGULAR CKW-JPN-321
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Kanagawa) 24 1,860,000 REGULAR CKW-JPN-322
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Miyazaki) 24 1,710,000 REGULAR CKW-JPN-323
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Tochigi) 24 1,770,000 REGULAR CKW-JPN-324
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Hyōgo) 24 1,770,000 REGULAR CKW-JPN-325
2012 (2012) 500 Yen - Heisei (Ōita) 24 1,760,000 REGULAR CKW-JPN-326
2013 500 Yen - Heisei 12-31 137,892,000 REGULAR CKW-JPN-903
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Hiroshima) 25 1,670,000 REGULAR CKW-JPN-327
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Gunma) 25 1,690,000 REGULAR CKW-JPN-328
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Miyagi) 25 1,670,000 REGULAR CKW-JPN-329
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Okayama) 25 1,630,000 REGULAR CKW-JPN-330
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Kagoshima) 25 1,630,000 REGULAR CKW-JPN-331
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Shizuoka) 25 1,670,000 REGULAR CKW-JPN-332
2013 (2013) 500 Yen - Heisei (Yamanashi) 25 1,640,000 REGULAR CKW-JPN-333
2014 500 Yen - Heisei 12-31 167,013,000 REGULAR CKW-JPN-904
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Mie) 26 1,640,000 REGULAR CKW-JPN-334
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Yamagata) 26 1,630,000 REGULAR CKW-JPN-335
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Ehime) 26 1,620,000 REGULAR CKW-JPN-336
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Kagawa) 26 1,600,000 REGULAR CKW-JPN-337
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Saitama) 26 1,750,000 REGULAR CKW-JPN-338
2014 (2014) 500 Yen - Heisei (Ishikawa) 26 1,630,000 REGULAR CKW-JPN-339
2015 500 Yen - Heisei 12-31 143,004,000 REGULAR CKW-JPN-905
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Yamaguchi) 27 1,580,000 REGULAR CKW-JPN-345
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Tokushima) 27 1,600,000 REGULAR CKW-JPN-346
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Fukuoka) 27 1,650,000 REGULAR CKW-JPN-347
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Chiba) 27 1,650,000 REGULAR CKW-JPN-348
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Nagasaki) 27 1,570,000 REGULAR CKW-JPN-349
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Osaka) 27 1,670,000 REGULAR CKW-JPN-350
2015 (2015) 500 Yen - Heisei (Wakayama) 27 1,580,000 REGULAR CKW-JPN-351
2016 500 Yen - Heisei 12-31 221,064,000 REGULAR CKW-JPN-906
2016 (2016) 500 Yen - Heisei (Fukushima) 28 1,620,000 REGULAR CKW-JPN-352
2016 (2016) 500 Yen - Heisei (Tokyo) 28 1,720,000 REGULAR CKW-JPN-353
2017 500 Yen - Heisei 12-31 426,327,000 REGULAR CKW-JPN-907
2018 500 Yen - Heisei 12-31 286,192,000 REGULAR CKW-JPN-908
2019 500 Yen - Heisei 12-31 126,164,000 REGULAR CKW-JPN-909
2019 (2019-2021) 500 Yen - Reiwa 1-3 REGULAR CKW-JPN-368
2019 (2019) 500 Yen - Heisei (Reign) 31 4,970,000 REGULAR CKW-JPN-360
2019 (2019) 500 Yen - Reiwa (Enthronement) 1 4,970,000 REGULAR CKW-JPN-367
2020 500 Yen - Reiwa 1-3 REGULAR CKW-JPN-1389
2020 (2020) 500 Yen - Reiwa (Thunder God) 2 4,000,000 REGULAR CKW-JPN-378
2020 (2020) 500 Yen - Reiwa (Wind God) 2 4,000,000 REGULAR CKW-JPN-386
2021 500 Yen - Reiwa 1-3 REGULAR CKW-JPN-1390
2021 (2021-2026) 500 Yen - Reiwa 3-8 REGULAR CKW-JPN-387
2022 500 Yen - Reiwa 3-8 REGULAR CKW-JPN-1437
2023 500 Yen - Reiwa 3-8 362,527,000 REGULAR CKW-JPN-1438
2024 500 Yen - Reiwa 3-8 336,227,000 REGULAR CKW-JPN-1439
2025 500 Yen - Reiwa 3-8 REGULAR CKW-JPN-1440
2025 (2025) 500 Yen - Reiwa (Expo 2025) 7 2,328,000 REGULAR CKW-JPN-388
2026 500 Yen - Reiwa 3-8 REGULAR CKW-JPN-1441
1964 (1964) 1000 Yen - Shōwa (Olympics) 39 15,000,000 REGULAR CKW-JPN-264