← Back to New Lats

🇱🇻 Latvia · New Lats

New lats

1992–2013 Years
55 Coins
New Lats Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular
Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1992 1 Santims 40,000,000 REGULAR CKW-LVA-15
1997 1 Santims 40,000,000 REGULAR CKW-LVA-250
2003 1 Santims 30,000,000 REGULAR CKW-LVA-251
2005 1 Santims 20,000,000 REGULAR CKW-LVA-252
2007 1 Santims 25,000,000 REGULAR CKW-LVA-253
2008 1 Santims 75,000,000 REGULAR CKW-LVA-254
1992 2 Santimi 35,000,000 REGULAR CKW-LVA-12
2000 2 Santimi 35,000,000 REGULAR CKW-LVA-235
2006 2 Santimi 18,000,000 REGULAR CKW-LVA-236
2007 2 Santimi 30,000,000 REGULAR CKW-LVA-237
2009 2 Santimi 50,000,000 REGULAR CKW-LVA-238
1992 5 Santimi 30,000,000 REGULAR CKW-LVA-14
2006 5 Santimi 8,000,000 REGULAR CKW-LVA-247
2007 5 Santimi 15,000,000 REGULAR CKW-LVA-248
2009 5 Santimi 10,000,000 REGULAR CKW-LVA-249
1992 10 Santimu 30,000,000 REGULAR CKW-LVA-16
2008 10 Santimu 15,000,000 REGULAR CKW-LVA-255
1992 20 Santimu 20,000,000 REGULAR CKW-LVA-17
2007 20 Santimu 7,000,000 REGULAR CKW-LVA-256
2009 20 Santimu 10,000,000 REGULAR CKW-LVA-257
1992 50 Santimu 15,000,000 REGULAR CKW-LVA-13
2007 50 Santimu 4,000,000 REGULAR CKW-LVA-245
2009 50 Santimu 5,000,000 REGULAR CKW-LVA-246
1992 1 Lats (Salmon) 20,000,000 REGULAR CKW-LVA-18
2001 1 Lats (Stork) 250,000 REGULAR CKW-LVA-23
2003 1 Lats (Ant) 255,000 REGULAR CKW-LVA-24
2004 1 Lats (Sprīdītis) 500,000 REGULAR CKW-LVA-25
2004 1 Lats (Mushroom) 500,000 REGULAR CKW-LVA-26
2005 1 Lats (Rooster of St. Peter's Church) 505,000 REGULAR CKW-LVA-27
2005 1 Lats (Pretzel) 500,000 REGULAR CKW-LVA-28
2006 1 Lats (Pinecone) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-29
2006 1 Lats (Ligo Wreath) 500,000 REGULAR CKW-LVA-30
2007 1 Lats (Snowman) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-31
2007 1 Lats (Owl Fibula) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-32
2007 1 Lats (Salmon) 7,000,000 REGULAR CKW-LVA-258
2008 1 Lats (Waterlily) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-33
2008 1 Lats (Chimney-sweep) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-34
2008 1 Lats (Salmon) 25,000,000 REGULAR CKW-LVA-259
2009 1 Lats (Christmas tree) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-35
2009 1 Lats (Namejs ring) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-36
2010 1 Lats (Toad) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-37
2010 1 Lats (Horseshoe, upwards) 500,000 REGULAR CKW-LVA-38
2010 1 Lats (Horseshoe, downwards) 500,000 REGULAR CKW-LVA-39
2011 1 Lats (Beer mug) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-40
2011 1 Lats (Gingerbread heart) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-41
2012 1 Lats (Hedgehog) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-42
2012 1 Lats (Christmas bells) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-43
2013 1 Lats (Kokle) 1,000,000 REGULAR CKW-LVA-44
2013 1 Lats (Parity coin) 500,000 REGULAR CKW-LVA-45
1992 2 Lati 10,000,000 REGULAR CKW-LVA-19
1993 ND (1993) 2 Lati (Proclamation of the Republic of Latvia) REGULAR CKW-LVA-20
1999 2 Lati 5,000,000 REGULAR CKW-LVA-22
2003 2 Lati REGULAR CKW-LVA-268
2009 2 Lati 2,000,000 REGULAR CKW-LVA-269
1998 100 Latu (Development) REGULAR CKW-LVA-21