Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 2597 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 1,301–1,400 of 2,597 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | — | 10 Dollars (China - Giant Panda) | — | REGULAR | CKW-LBR-1482 |
| 2004 | — | 10 Dollars (USA - Bald Eagle) | — | REGULAR | CKW-LBR-1483 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Mexico - Puma) | — | REGULAR | CKW-LBR-1484 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Madagascar - Red-ruffed Lemur) | — | REGULAR | CKW-LBR-1485 |
| 2004 | — | 10 Dollars (South Africa - African Lion) | — | REGULAR | CKW-LBR-1486 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Canada - Polar Bear) | — | REGULAR | CKW-LBR-1487 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Japan - Blakiston's Fish-Owl) | — | REGULAR | CKW-LBR-1488 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Frankfurt Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1494 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Leipzig Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1495 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Mexico) | — | REGULAR | CKW-LBR-1496 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Stuttgart Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1497 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Leatherback Turtle) | — | REGULAR | CKW-LBR-1507 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Hannover Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1533 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Hamburg Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1534 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Berlin Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1546 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Köln Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1547 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Kaiserslautern Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1548 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Nürnberg Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1549 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Dortmund Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1550 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Gelsenkirchen Stadium) | — | REGULAR | CKW-LBR-1551 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Argentina) | — | REGULAR | CKW-LBR-1552 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Brazil) | — | REGULAR | CKW-LBR-1553 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Ghana) | — | REGULAR | CKW-LBR-1554 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team England) | — | REGULAR | CKW-LBR-1555 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Togo) | — | REGULAR | CKW-LBR-1556 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Paraguay) | — | REGULAR | CKW-LBR-1564 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Ivory Coast) | — | REGULAR | CKW-LBR-1565 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Iran) | — | REGULAR | CKW-LBR-1566 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Australia) | — | REGULAR | CKW-LBR-1567 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team South Korea) | — | REGULAR | CKW-LBR-1568 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Germany) | — | REGULAR | CKW-LBR-1569 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Switzerland) | — | REGULAR | CKW-LBR-1570 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Ukraine) | — | REGULAR | CKW-LBR-1571 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Ecuador) | — | REGULAR | CKW-LBR-1572 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Sweden) | — | REGULAR | CKW-LBR-1573 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team France) | — | REGULAR | CKW-LBR-1574 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Netherlands) | — | REGULAR | CKW-LBR-1575 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Poland) | — | REGULAR | CKW-LBR-1576 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Costa Rica) | — | REGULAR | CKW-LBR-1577 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Japan) | — | REGULAR | CKW-LBR-1578 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Team Serbia-Montenegro) | — | REGULAR | CKW-LBR-1579 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Eduard Mörike) | — | REGULAR | CKW-LBR-1581 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Merry Christmas) | — | REGULAR | CKW-LBR-1583 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Football) | — | REGULAR | CKW-LBR-1584 |
| 2004 | — | 10 Dollars (1988 Summer Olympics) | — | REGULAR | CKW-LBR-1586 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Salvador Dali) | — | REGULAR | CKW-LBR-1587 |
| 2004 | — | 10 Dollars (Ronald W. Reagan) | — | REGULAR | CKW-LBR-2678 |
| 2004 | — | 10 Dollars (George W. Bush) | 50,000 | REGULAR | CKW-LBR-2682 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Pope Hadrian VI) | — | REGULAR | CKW-LBR-1590 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Titanic Expedition 2000) | — | REGULAR | CKW-LBR-1591 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Dendrobates Tinctorius) | — | REGULAR | CKW-LBR-1592 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Pope John Paul II) | 50,000 | REGULAR | CKW-LBR-1595 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Krugerrand) | — | REGULAR | CKW-LBR-1596 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Krugerrand) | — | REGULAR | CKW-LBR-1606 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Dendrobates Azureus) | — | REGULAR | CKW-LBR-1609 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Dendrobates Granuliferus) | — | REGULAR | CKW-LBR-1610 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Tiffany Art) | 999 | REGULAR | CKW-LBR-1613 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Election of Pope Benedict XVI) | — | REGULAR | CKW-LBR-1614 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Moric Benovsky) | — | REGULAR | CKW-LBR-1617 |
| 2005 | — | 10 Dollars (England Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1632 |
| 2005 | — | 10 Dollars (In Memoriam of Pope John Paul II) | 5,000 | REGULAR | CKW-LBR-1633 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Funeral of Pope John Paul II) | 5,000 | REGULAR | CKW-LBR-1634 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Death of Pope John Paul II) | 5,000 | REGULAR | CKW-LBR-1635 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Spain - Iberian Lynx) | — | REGULAR | CKW-LBR-1637 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Indonesia - Yellow-crested Cockatoo) | — | REGULAR | CKW-LBR-1638 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Germany Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1639 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Argentina Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1640 |
| 2005 | — | 10 Dollars (India - Red Panda) | — | REGULAR | CKW-LBR-1646 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Italy Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1648 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Brazil Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1649 |
| 2005 | — | 10 Dollars (United States Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1650 |
| 2005 | — | 10 Dollars (France Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1651 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Saudi Arabia Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1652 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Merry Christmas) | — | REGULAR | CKW-LBR-1653 |
| 2005 | — | 10 Dollars (South Korea Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1655 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Australia - Koala) | — | REGULAR | CKW-LBR-1656 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Portugal Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1657 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Nepal - Snow Leopard) | — | REGULAR | CKW-LBR-1659 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Sede Vacante) | — | REGULAR | CKW-LBR-1660 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Colombia - Yellow-eared Conure) | — | REGULAR | CKW-LBR-1661 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Belize - Jaguar) | — | REGULAR | CKW-LBR-1662 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Ecuador - Plate-billed Mountain Toucan) | — | REGULAR | CKW-LBR-1663 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Guatemala - Resplendent Quetzal) | — | REGULAR | CKW-LBR-1664 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Madagascar - Fossa) | — | REGULAR | CKW-LBR-1665 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Argentina - Chilean Flamingo) | — | REGULAR | CKW-LBR-1666 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Thailand - White-winged Duck) | — | REGULAR | CKW-LBR-1667 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Cercopithecus Diana) | — | REGULAR | CKW-LBR-1668 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Angola Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1669 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Australia Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1670 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Ivory Coast Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1671 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Costa Rica Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1672 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Croatia Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1673 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Ecuador Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1674 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Spain Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1675 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Iran Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1676 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Japan Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1677 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Mexico Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1678 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Netherlands Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1679 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Poland Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1680 |
| 2005 | — | 10 Dollars (Czech Republic Team) | — | REGULAR | CKW-LBR-1681 |
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005
World series Edit series