Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 252 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 1–100 of 252 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | ND (1766-1808) | Christian VII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-902 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 1 Ducat - Christian V (Christiania pattern type I; Gyldenløves dukat) | — | REGULAR | CKW-NOR-850 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 1 Ducat - Christian V (Christiania pattern type I; Gyldenløves dukat) | — | REGULAR | CKW-NOR-851 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 1 Ducat - Christian V (Christiania pattern type IV) | — | REGULAR | CKW-NOR-863 |
| 1674 | ND (1674) | 1 Ducat - Christian V (Christiania type IV; pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-869 |
| 1697 | — | 1 Ducat - Christian V (Kongsberg; pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-876 |
| 1735 | — | 1 Ducat - Christian VI (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-887 |
| 1669 | ND (1669) | 2 Ducats - Frederik III (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-848 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type III) | — | REGULAR | CKW-NOR-852 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type III) | — | REGULAR | CKW-NOR-853 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type V) | — | REGULAR | CKW-NOR-854 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type VI) | — | REGULAR | CKW-NOR-855 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type IV) | — | REGULAR | CKW-NOR-856 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type IV) | — | REGULAR | CKW-NOR-857 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type II) | — | REGULAR | CKW-NOR-859 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type VII) | — | REGULAR | CKW-NOR-860 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type VII) | — | REGULAR | CKW-NOR-861 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type IX) | — | REGULAR | CKW-NOR-862 |
| 1673 | — | 2 Ducats - Christian V (Christiania type VII; pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-866 |
| 1673 | — | 2 Ducats - Christian V (Christiania type IX; pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-867 |
| 1676 | — | 2 Ducats - Christian V (Christiania pattern type VIII) | — | REGULAR | CKW-NOR-870 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 3 Ducats - Christian V (Christiania pattern type II) | — | REGULAR | CKW-NOR-858 |
| 1670 | ND (1670-1695) | 3 Ducats - Christian V (Christiania pattern type IV) | — | REGULAR | CKW-NOR-864 |
| 1673 | — | 3 Ducats - Christian V (Christiania type V; pattern; light) | — | REGULAR | CKW-NOR-865 |
| 1673 | — | 3 Ducats - Christian V (Christiania type V; pattern; heavy) | — | REGULAR | CKW-NOR-868 |
| 1907 | — | 1 Krone - Haakon VII (Silver pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-934 |
| 1908 | — | 1 Krone - Haakon VII (Bronze obverse pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-937 |
| 1958 | — | 1 Krone - Olav V (Copper-nickel pattern) | 7 | REGULAR | CKW-NOR-979 |
| 1958 | — | 1 Krone - Olav V (Silver pattern) | 5 | REGULAR | CKW-NOR-980 |
| 1958 | — | 1 Krone - Olav V (Pattern; wide rim reverse) | 5 | REGULAR | CKW-NOR-983 |
| 1958 | — | 1 Krone - Olav V (Pattern; narrow rim reverse) | 6 | REGULAR | CKW-NOR-984 |
| 1970 | — | 1 Krone - Olav V (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-1031 |
| 1997 | ND (1997) | 1 Krone (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-1068 |
| 1906 | — | 2 Kroner - Haakon VII (Independence; silver pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-931 |
| 1906 | ND (1906) | 2 Kroner - Haakon VII (Independence; copper reverse pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-932 |
| 1907 | — | 2 Kroner - Haakon VII (Silver pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-933 |
| 1907 | — | 2 Kroner - Haakon VII (Copper reverse pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-935 |
| 1907 | — | 2 Kroner - Haakon VII (Silver pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-936 |
| 1908 | — | 2 Kroner - Haakon VII (Copper pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-940 |
| 1909 | — | 2 Kroner - Haakon VII (Trial strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-943 |
| 1914 | — | 2 Kroner "Mor Norge" - Haakon VII (Constitution; pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-948 |
| 1917 | — | 2 Kroner - Haakon VII (Pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-953 |
| 1954 | — | 5 Kroner - Haakon VII (Copper-nickel pattern) | 10 | REGULAR | CKW-NOR-969 |
| 1954 | — | 5 Kroner - Haakon VII (Tombac pattern) | 10 | REGULAR | CKW-NOR-972 |
| 1954 | — | 5 Kroner - Haakon VII (Nickel pattern) | 8 | REGULAR | CKW-NOR-973 |
| 1954 | — | 5 Kroner - Haakon VII (Aluminium-bronze pattern) | 5 | REGULAR | CKW-NOR-974 |
| 1954 | — | 5 Kroner - Haakon VII (Silver pattern) | 5 | REGULAR | CKW-NOR-975 |
| 1961 | — | 5 Kroner - Olav V (Copper-nickel pattern) | 9 | REGULAR | CKW-NOR-1007 |
| 1961 | — | 5 Kroner - Olav V (Nickel pattern) | 4 | REGULAR | CKW-NOR-1008 |
| 1961 | — | 5 Kroner - Olav V (Tombac pattern) | 2 | REGULAR | CKW-NOR-1009 |
| 1962 | — | 5 Kroner - Olav V (Copper-nickel pattern; 31mm) | 15 | REGULAR | CKW-NOR-1010 |
| 1962 | — | 5 Kroner - Olav V (Nickel pattern; 31mm) | 10 | REGULAR | CKW-NOR-1011 |
| 1962 | — | 5 Kroner - Olav V (Silver pattern; 31mm) | 16 | REGULAR | CKW-NOR-1012 |
| 1962 | — | 5 Kroner - Olav V (Copper-nickel pattern; 28mm) | 13 | REGULAR | CKW-NOR-1013 |
| 1962 | — | 5 Kroner - Olav V (Nickel pattern; 28mm) | 13 | REGULAR | CKW-NOR-1014 |
| 1962 | — | 5 Kroner - Olav V (Silver pattern; 28mm) | 10 | REGULAR | CKW-NOR-1015 |
| 1962 | — | 5 Kroner - Olav V (Pattern) | 2 | REGULAR | CKW-NOR-1016 |
| 1963 | — | 5 Kroner - Olav V (Pattern strike) | 20 | REGULAR | CKW-NOR-1017 |
| 1970 | — | 5 Kroner - Olav V (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-1032 |
| 1996 | ND (1996) | 5 Kroner (Pattern; without hole) | — | REGULAR | CKW-NOR-1065 |
| 1996 | ND (1996) | 5 Kroner (Pattern; with hole) | — | REGULAR | CKW-NOR-1066 |
| 1909 | — | 10 Kroner - Haakon VII (Copper pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-941 |
| 1909 | — | 10 Kroner - Haakon VII (Gold pattern strike) | 1 | REGULAR | CKW-NOR-944 |
| 1909 | — | 10 Kroner - Haakon VII (Brass pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-946 |
| 1964 | — | 10 Kroner - Olav V (Constitution Sesquicentennial) | 1,407,820 | REGULAR | CKW-NOR-1018 |
| 1964 | — | 10 Kroner - Olav V (Constitution Sesquicentennial; pattern) | 9 | REGULAR | CKW-NOR-1019 |
| 1964 | — | 10 Kroner - Olav V (Constitution Sesquicentennial; pattern) | 10 | REGULAR | CKW-NOR-1021 |
| 1964 | — | 10 Kroner - Olav V (Constitution Sesquicentennial; pattern) | 10 | REGULAR | CKW-NOR-1022 |
| 1964 | — | 10 Kroner - Olav V (Constitution Sesquicentennial; pattern) | 10 | REGULAR | CKW-NOR-1023 |
| 1964 | — | 10 Kroner - Olav V (Constitution Sesquicentennial; pattern) | 6 | REGULAR | CKW-NOR-1024 |
| 1964 | — | 10 Kroner - Olav V (Constitution Sesquicentennial; pattern) | 15 | REGULAR | CKW-NOR-1025 |
| 1964 | ND (1964) | 10 Kroner - Olav V (Uniface pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-1020 |
| 1995 | ND (1995) | 10 Kroner (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-1064 |
| 1909 | — | 20 Kroner - Haakon VII (Copper pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-942 |
| 1909 | — | 20 Kroner - Haakon VII (Gold pattern strike) | 1 | REGULAR | CKW-NOR-945 |
| 1909 | — | 20 Kroner - Haakon VII (Brass pattern strike) | — | REGULAR | CKW-NOR-947 |
| 1994 | ND (1994) | 20 Kroner - Harald V (Obverse pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-1060 |
| 1994 | ND (1994) | 20 Kroner (Pattern) | — | REGULAR | CKW-NOR-1061 |
| 1970 | — | 25 Kroner - Olav V (Liberation) | 1,203,700 | REGULAR | CKW-NOR-1027 |
| 1970 | — | 25 Kroner - Olav V (Liberation; pattern) | 14 | REGULAR | CKW-NOR-1033 |
| 1978 | — | 50 Kroner - Olav V (King's 75th Birthday) | 800,000 | REGULAR | CKW-NOR-1036 |
| 1991 | — | 50 Kroner - Olav V (1994 Winter Olympics - Family on Skiis) | — | REGULAR | CKW-NOR-1042 |
| 1991 | — | 50 Kroner - Olav V (1994 Winter Olympics - Child on Skiis) | — | REGULAR | CKW-NOR-1043 |
| 1992 | — | 50 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Grandfather and Child) | — | REGULAR | CKW-NOR-1048 |
| 1992 | — | 50 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Children Sledding) | — | REGULAR | CKW-NOR-1049 |
| 1993 | — | 50 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Cross-country Skiers) | — | REGULAR | CKW-NOR-1053 |
| 1993 | — | 50 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Children Ice Skating) | — | REGULAR | CKW-NOR-1054 |
| 1995 | — | 50 Kroner - Harald V (50th Anniversary - United Nations) | — | REGULAR | CKW-NOR-1062 |
| 1995 | — | 50 Kroner - Harald V (Liberation 50 years) | — | REGULAR | CKW-NOR-1063 |
| 1982 | — | 100 Kroner - Olav V (Anniversary of King Olav's Reign) | 471,745 | REGULAR | CKW-NOR-1038 |
| 1991 | — | 100 Kroner - Olav V (1994 Winter Olympics - Cross-country Skiing) | — | REGULAR | CKW-NOR-1040 |
| 1991 | — | 100 Kroner - Olav V (1994 Winter Olympics - Speed Skating) | — | REGULAR | CKW-NOR-1041 |
| 1992 | — | 100 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Ice Hockey) | — | REGULAR | CKW-NOR-1045 |
| 1992 | — | 100 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Ski Jumping) | — | REGULAR | CKW-NOR-1047 |
| 1993 | — | 100 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Figure Skating) | — | REGULAR | CKW-NOR-1050 |
| 1993 | — | 100 Kroner - Harald V (1994 Winter Olympics - Alpine Skiing) | — | REGULAR | CKW-NOR-1052 |
| 1993 | — | 100 Kroner - Harald V (World Cycling Championships - Track Cycling) | 9,288 | REGULAR | CKW-NOR-1055 |
| 1993 | — | 100 Kroner - Harald V (World Cycling Championships - Road Cycling) | 9,288 | REGULAR | CKW-NOR-1056 |
| 1999 | — | 100 Kroner - Harald V (Millennium) | — | REGULAR | CKW-NOR-1069 |
| 2001 | — | 100 Kroner - Harald V (Nobel Peace Prize Centennial) | 50,000 | REGULAR | CKW-NOR-1072 |
1766 ND (1766-1808) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1674 ND (1674) 1697 1735 1669 ND (1669) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1673 1673 1676 1670 ND (1670-1695) 1670 ND (1670-1695) 1673 1673 1907 1908 1958 1958 1958 1958 1970 1997 ND (1997) 1906 1906 ND (1906) 1907 1907 1907 1908 1909 1914 1917 1954 1954 1954 1954 1954 1961 1961 1961 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1963 1970 1996 ND (1996) 1996 ND (1996) 1909 1909 1909 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 ND (1964) 1995 ND (1995) 1909 1909 1909 1994 ND (1994) 1994 ND (1994) 1970 1970 1978 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1995 1995 1982 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1993 1993 1999 2001
World series Edit series