← Back to Rupee

🇵🇰 Pakistan · Rupee

Rupee (decimalized, 1961-date)

1961–2015 Years
293 Coins
Rupee Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 1–100 of 293 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1961 1 Paisa 134,650,000 REGULAR CKW-PAK-16
1962 1 Paisa 149,380,000 REGULAR CKW-PAK-293
1963 1 Paisa 127,810,000 REGULAR CKW-PAK-294
1964 1 Paisa 39,890,000 REGULAR CKW-PAK-26
1964 1 Paisa REGULAR CKW-PAK-27
1965 1 Paisa 69,660,000 REGULAR CKW-PAK-391
1965 1 Paisa 32,950,000 REGULAR CKW-PAK-395
1966 1 Paisa REGULAR CKW-PAK-392
1966 1 Paisa 179,370,000 REGULAR CKW-PAK-396
1967 1 Paisa 170,070,000 REGULAR CKW-PAK-31
1967 1 Paisa REGULAR CKW-PAK-393
1967 1 Paisa 61,410,000 REGULAR CKW-PAK-397
1968 1 Paisa 161,780,000 REGULAR CKW-PAK-229
1968 1 Paisa REGULAR CKW-PAK-394
1968 1 Paisa REGULAR CKW-PAK-398
1969 1 Paisa 160,230,000 REGULAR CKW-PAK-230
1969 1 Paisa REGULAR CKW-PAK-399
1970 1 Paisa 204,606,000 REGULAR CKW-PAK-231
1971 1 Paisa 191,880,000 REGULAR CKW-PAK-232
1972 1 Paisa 108,510,000 REGULAR CKW-PAK-233
1973 1 Paisa 9,370,000 REGULAR CKW-PAK-234
1974 1 Paisa (FAO) 14,230,000 REGULAR CKW-PAK-35
1975 1 Paisa (FAO) 43,000,000 REGULAR CKW-PAK-235
1976 1 Paisa (FAO) 49,180,000 REGULAR CKW-PAK-236
1977 1 Paisa (FAO) 62,750,000 REGULAR CKW-PAK-237
1978 1 Paisa (FAO) 20,380,000 REGULAR CKW-PAK-238
1979 1 Paisa (FAO) 5,630,000 REGULAR CKW-PAK-239
1964 2 Paisa 67,660,000 REGULAR CKW-PAK-28
1965 2 Paisa 27,880,000 REGULAR CKW-PAK-400
1966 2 Paisa (12-sided type) REGULAR CKW-PAK-29
1966 2 Paisa (round type) 11,940,000 REGULAR CKW-PAK-30
1966 2 Paisa 50,590,000 REGULAR CKW-PAK-401
1967 2 Paisa (round type) 73,970,000 REGULAR CKW-PAK-320
1968 2 Paisa (12-sided type) 68,340,000 REGULAR CKW-PAK-240
1968 2 Paisa (round type) 56,570,000 REGULAR CKW-PAK-321
1968 2 Paisa REGULAR CKW-PAK-402
1969 2 Paisa (12-sided type) 60,940,000 REGULAR CKW-PAK-241
1969 2 Paisa REGULAR CKW-PAK-403
1970 2 Paisa (12-sided type) 24,401,000 REGULAR CKW-PAK-242
1971 2 Paisa (12-sided type) 10,140,000 REGULAR CKW-PAK-243
1972 2 Paisa (12-sided type) 4,040,000 REGULAR CKW-PAK-244
1974 2 Paisa (FAO) 10,500,000 REGULAR CKW-PAK-36
1975 2 Paisa (FAO) 4,020,000 REGULAR CKW-PAK-300
1976 2 Paisa (FAO) 5,750,000 REGULAR CKW-PAK-301
1961 5 Paisa 40,790,000 REGULAR CKW-PAK-19
1962 5 Paisa 48,200,000 REGULAR CKW-PAK-362
1963 5 Paisa 45,020,000 REGULAR CKW-PAK-363
1964 5 Paisa 82,730,000 REGULAR CKW-PAK-25
1965 5 Paisa 72,570,000 REGULAR CKW-PAK-352
1966 5 Paisa 32,900,000 REGULAR CKW-PAK-353
1967 5 Paisa 24,470,000 REGULAR CKW-PAK-354
1968 5 Paisa 34,650,000 REGULAR CKW-PAK-355
1969 5 Paisa 5,690,000 REGULAR CKW-PAK-356
1970 5 Paisa 24,655,000 REGULAR CKW-PAK-357
1971 5 Paisa 23,860,000 REGULAR CKW-PAK-358
1972 5 Paisa 40,345,000 REGULAR CKW-PAK-359
1973 5 Paisa 11,280,000 REGULAR CKW-PAK-360
1974 5 Paisa (FAO) 25,400,000 REGULAR CKW-PAK-37
1974 5 Paisa 7,695,000 REGULAR CKW-PAK-361
1975 5 Paisa (FAO) 50,030,000 REGULAR CKW-PAK-302
1976 5 Paisa (FAO) 58,255,000 REGULAR CKW-PAK-303
1977 5 Paisa (FAO) 32,840,000 REGULAR CKW-PAK-304
1978 5 Paisa (FAO) 61,940,000 REGULAR CKW-PAK-305
1979 5 Paisa (FAO) 65,485,000 REGULAR CKW-PAK-306
1980 5 Paisa (FAO) 55,940,000 REGULAR CKW-PAK-307
1981 5 Paisa 16,730,000 REGULAR CKW-PAK-45
1981 5 Paisa (FAO) 18,290,000 REGULAR CKW-PAK-308
1982 5 Paisa 51,210,000 REGULAR CKW-PAK-199
1983 5 Paisa 42,915,000 REGULAR CKW-PAK-200
1984 5 Paisa 45,105,000 REGULAR CKW-PAK-201
1985 5 Paisa 46,555,000 REGULAR CKW-PAK-202
1986 5 Paisa 20,065,000 REGULAR CKW-PAK-203
1987 5 Paisa 37,710,000 REGULAR CKW-PAK-204
1988 5 Paisa 40,150,000 REGULAR CKW-PAK-205
1989 5 Paisa 50,460,000 REGULAR CKW-PAK-206
1990 5 Paisa 32,245,000 REGULAR CKW-PAK-207
1991 5 Paisa 22,780,000 REGULAR CKW-PAK-208
1992 5 Paisa 15,025,000 REGULAR CKW-PAK-209
1993 5 Paisa REGULAR CKW-PAK-210
1994 5 Paisa REGULAR CKW-PAK-211
1995 5 Paisa REGULAR CKW-PAK-212
1996 5 Paisa REGULAR CKW-PAK-213
1961 10 Paisa 31,090,000 REGULAR CKW-PAK-20
1962 10 Paisa 29,440,000 REGULAR CKW-PAK-389
1963 10 Paisa 19,760,000 REGULAR CKW-PAK-390
1964 10 Paisa 52,580,000 REGULAR CKW-PAK-24
1965 10 Paisa 51,540,000 REGULAR CKW-PAK-340
1966 10 Paisa 11,315,000 REGULAR CKW-PAK-341
1967 10 Paisa 16,430,000 REGULAR CKW-PAK-342
1968 10 Paisa 17,125,000 REGULAR CKW-PAK-343
1969 10 Paisa 30,910,000 REGULAR CKW-PAK-33
1970 10 Paisa 30,250,000 REGULAR CKW-PAK-404
1971 10 Paisa 26,270,000 REGULAR CKW-PAK-405
1972 10 Paisa 24,845,000 REGULAR CKW-PAK-406
1973 10 Paisa 6,450,000 REGULAR CKW-PAK-407
1974 10 Paisa (FAO) 15,800,000 REGULAR CKW-PAK-38
1974 10 Paisa 4,780,000 REGULAR CKW-PAK-408
1975 10 Paisa (FAO) 28,875,000 REGULAR CKW-PAK-309
1976 10 Paisa (FAO) 43,755,000 REGULAR CKW-PAK-310
1977 10 Paisa (FAO) 29,045,000 REGULAR CKW-PAK-311