← Back to Fourth Rouble

🇷🇺 Russia · Fourth Rouble

Soviet Union

1924–1937 Years
165 Coins
Fourth Rouble Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 101–165 of 165 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1934 10 Kopecks (7 Ribbons) 104,059,000 REGULAR CKW-RUS-4554
1935 10 Kopecks (7 Ribbons) 79,628,000 REGULAR CKW-RUS-1361
1936 10 Kopecks (7 Ribbons) 122,260,000 REGULAR CKW-RUS-4555
1937 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-1368
1938 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4618
1939 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4619
1940 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4620
1941 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4621
1942 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4622
1943 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4623
1944 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4624
1945 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4625
1946 10 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4626
1924 15 Kopecks (7 Ribbons) 72,426,000 REGULAR CKW-RUS-1346
1925 15 Kopecks (7 Ribbons) 112,709,000 REGULAR CKW-RUS-4957
1927 15 Kopecks (7 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4958
1928 15 Kopecks (7 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4959
1929 15 Kopecks (7 Ribbons) 46,400,000 REGULAR CKW-RUS-4960
1930 15 Kopecks (7 Ribbons) 79,868,000 REGULAR CKW-RUS-4961
1931 15 Kopecks (7 Ribbons) 75,859,000 REGULAR CKW-RUS-1358
1931 15 Kopecks (7 Ribbons) 5,099,000 REGULAR CKW-RUS-4962
1932 15 Kopecks (7 Ribbons) 136,046,000 REGULAR CKW-RUS-4627
1933 15 Kopecks (7 Ribbons) 127,591,000 REGULAR CKW-RUS-4628
1934 15 Kopecks (7 Ribbons) 58,367,000 REGULAR CKW-RUS-4629
1935 15 Kopecks (7 Ribbons) 51,308,000 REGULAR CKW-RUS-1359
1936 15 Kopecks (7 Ribbons) 52,183,000 REGULAR CKW-RUS-4346
1937 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-1366
1938 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4203
1939 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4204
1940 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4205
1941 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4206
1942 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4207
1943 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4208
1944 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4209
1945 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4210
1946 15 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4211
1924 20 Kopecks (7 Ribbons) 93,810,000 REGULAR CKW-RUS-1344
1925 20 Kopecks (7 Ribbons) 135,188,000 REGULAR CKW-RUS-4648
1927 20 Kopecks (7 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4649
1928 20 Kopecks (7 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4650
1929 20 Kopecks (7 Ribbons) 67,250,000 REGULAR CKW-RUS-4651
1930 20 Kopecks (7 Ribbons) 125,658,000 REGULAR CKW-RUS-4652
1931 20 Kopecks (7 Ribbons) 82,200,000 REGULAR CKW-RUS-1356
1931 20 Kopecks (7 Ribbons) 9,530,000 REGULAR CKW-RUS-4653
1932 20 Kopecks (7 Ribbons) 175,350,000 REGULAR CKW-RUS-4363
1933 20 Kopecks (7 Ribbons) 143,927,000 REGULAR CKW-RUS-4364
1934 20 Kopecks (7 Ribbons) 70,425,000 REGULAR CKW-RUS-4365
1935 20 Kopecks (7 Ribbons) 125,165,000 REGULAR CKW-RUS-1362
1936 20 Kopecks (7 Ribbons) 52,968,000 REGULAR CKW-RUS-4669
1937 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-1367
1938 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4556
1939 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4557
1940 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4558
1941 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4559
1941 20 Kopecks (7 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4670
1942 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4560
1943 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4561
1944 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4562
1945 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4563
1946 20 Kopecks (11 Ribbons) REGULAR CKW-RUS-4564
1924 1 Poltinnik 66,559,000 REGULAR CKW-RUS-1343
1925-ПЛ 1 Poltinnik 43,558,000 REGULAR CKW-RUS-4492
1926-ПЛ 1 Poltinnik 24,374,000 REGULAR CKW-RUS-4493
1927-ПЛ 1 Poltinnik REGULAR CKW-RUS-4494
1924 1 Rouble 12,998,000 REGULAR CKW-RUS-1345