← Back to Euro

🇸🇲 San Marino · Euro

Euro

2002–2017 Years
151 Coins
Euro Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 101–151 of 151 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
2007 10 Euro Cents (1st type, 1st map) REGULAR CKW-SMR-732
2002 20 Euro Cents (1st type, 1st map) 142,400 REGULAR CKW-SMR-138
2003-R 20 Euro Cents (1st type, 1st map) 220,000 REGULAR CKW-SMR-733
2004 20 Euro Cents (1st type, 1st map) REGULAR CKW-SMR-734
2005-R 20 Euro Cents (1st type, 1st map) 160,000 REGULAR CKW-SMR-735
2006 20 Euro Cents (1st type, 1st map) REGULAR CKW-SMR-736
2007 20 Euro Cents (1st type, 1st map) REGULAR CKW-SMR-737
2008 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) 1,168,360 REGULAR CKW-SMR-142
2009 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-774
2010 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-775
2011 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-776
2012 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-777
2013-R 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) 100,000 REGULAR CKW-SMR-778
2014 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-779
2015-R 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) 50,000 REGULAR CKW-SMR-780
2016-R 20 Euro Cents (1st type, 2nd map) 200,000 REGULAR CKW-SMR-781
2017 20 Euro Cents (2nd type) 1,328,015 REGULAR CKW-SMR-147
2018-R 20 Euro Cents (2nd type) 600,000 REGULAR CKW-SMR-868
2019 20 Euro Cents (2nd type) REGULAR CKW-SMR-869
2020 20 Euro Cents (2nd type) REGULAR CKW-SMR-870
2021-R 20 Euro Cents (2nd type) 200,000 REGULAR CKW-SMR-871
2022-R 20 Euro Cents (2nd type) 62,000 REGULAR CKW-SMR-872
2023-R 20 Euro Cents (2nd type) 478,680 REGULAR CKW-SMR-873
2024-R 20 Euro Cents (2nd type) 629,428 REGULAR CKW-SMR-874
2025-R 20 Euro Cents (2nd type) 800,000 REGULAR CKW-SMR-875
2026 20 Euro Cents (2nd type) REGULAR CKW-SMR-876
2002 50 Euro Cents (1st type, 1st map) 70,400 REGULAR CKW-SMR-139
2003-R 50 Euro Cents (1st type, 1st map) 205,800 REGULAR CKW-SMR-738
2004 50 Euro Cents (1st type, 1st map) REGULAR CKW-SMR-739
2005-R 50 Euro Cents (1st type, 1st map) 179,712 REGULAR CKW-SMR-740
2006-R 50 Euro Cents (1st type, 1st map) 408,880 REGULAR CKW-SMR-741
2007-R 50 Euro Cents (1st type, 1st map) 320,000 REGULAR CKW-SMR-742
2008 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) 1,350,000 REGULAR CKW-SMR-143
2009 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-782
2010 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-783
2011 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-784
2012 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-785
2013-R 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) 100,000 REGULAR CKW-SMR-786
2014-R 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) 723,275 REGULAR CKW-SMR-787
2015-R 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) 750,001 REGULAR CKW-SMR-788
2016 50 Euro Cents (1st type, 2nd map) REGULAR CKW-SMR-789
2017 50 Euro Cents (2nd type) REGULAR CKW-SMR-148
2018-R 50 Euro Cents (2nd type) 1,100,000 REGULAR CKW-SMR-877
2019-R 50 Euro Cents (2nd type) 800,000 REGULAR CKW-SMR-878
2020-R 50 Euro Cents (2nd type) 600,000 REGULAR CKW-SMR-879
2021-R 50 Euro Cents (2nd type) 200,000 REGULAR CKW-SMR-880
2022-R 50 Euro Cents (2nd type) 800,000 REGULAR CKW-SMR-881
2023-R 50 Euro Cents (2nd type) 580,000 REGULAR CKW-SMR-882
2024-R 50 Euro Cents (2nd type) 680,000 REGULAR CKW-SMR-883
2025-R 50 Euro Cents (2nd type) 600,000 REGULAR CKW-SMR-884
2026 50 Euro Cents (2nd type) REGULAR CKW-SMR-885