Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 878 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 601–700 of 878 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | — | 400 Euros (Columbus - Catholic Monarchs) | — | REGULAR | CKW-ESP-1260 |
| 2007 | — | 400 Euros - Juan Carlos I (Euro Coinage) | — | REGULAR | CKW-ESP-1276 |
| 2008 | — | 400 Euros (War of Independence - Francisco de Goya) | — | REGULAR | CKW-ESP-1289 |
| 2009 | — | 400 Euros (Salvador Dalí) | — | REGULAR | CKW-ESP-1295 |
| 2010 | — | 400 Euros (Francisco de Goya) | — | REGULAR | CKW-ESP-1329 |
| 2011 | — | 400 Euros (Domenicos Theotocopoulos "El Greco") | — | REGULAR | CKW-ESP-1368 |
| 2012 | — | 400 Euros (Joan Miró) | — | REGULAR | CKW-ESP-1401 |
| 2013 | — | 400 Euros (Albrecht Dürer) | — | REGULAR | CKW-ESP-1420 |
| 2014 | — | 400 Euros (Domenicos Theotocopoulos "El Greco") | — | REGULAR | CKW-ESP-1452 |
| 2015 | — | 400 Euros (Francisco de Goya) | — | REGULAR | CKW-ESP-1478 |
| 2016 | — | 400 Euros (Jheronimus Bosch "El Bosco") | — | REGULAR | CKW-ESP-1503 |
| 2017 | — | 400 Euros (Hans Holbein - Domenico Ghirlandaio) | — | REGULAR | CKW-ESP-1523 |
| 2018 | — | 400 Euros (8 Escudos of Philip V minted in 1719) | — | REGULAR | CKW-ESP-1534 |
| 2018 | — | 400 Euros - Felipe VI (Proclamation) | — | REGULAR | CKW-ESP-1540 |
| 2021 | — | 400 Euros (Francisco de Goya - The Sleep of Reason Produces Monsters) | — | REGULAR | CKW-ESP-1620 |
| 2024 | — | 400 Euros (Velázquez - The Feast of Bacchus) | — | REGULAR | CKW-ESP-1716 |
| 2025 | — | 400 Euros - Felipe VI (2026 FIFA World Cup) | — | REGULAR | CKW-ESP-1726 |
| 2025 | — | 400 Euro (8 Escudos 1770 Guatemala) | — | REGULAR | CKW-ESP-1738 |
| 2026 | — | 400 Euros (Gaudí Centenary - La Sagrada Familia) | — | REGULAR | CKW-ESP-1753 |
| 1631 | — | 1 Maravedi - Philip IV (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-894 |
| 1842 | — | 1 Maravedi - Isabella II (Piedfort) | — | REGULAR | CKW-ESP-911 |
| 1658 | — | 2 Maravedis - Philip IV (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-897 |
| 1660 | — | 2 Maravedis - Philip IV (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-899 |
| 1586 | ND (1586-1598) | 4 Maravedis - Philip II (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-889 |
| 1586 | ND (1586-1598) | 4 Maravedis - Philip II (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-890 |
| 1658 | — | 4 Maravedis - Philip IV (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-896 |
| 1739 | — | 4 Maravedis - Philip V (Pattern; Madrid) | — | REGULAR | CKW-ESP-900 |
| 1739 | — | 4 Maravedis - Philip V (Pattern; Madrid) | — | REGULAR | CKW-ESP-901 |
| 1739 | — | 4 Maravedis - Philip V (Pattern; Madrid) | — | REGULAR | CKW-ESP-902 |
| 1739 | — | 4 Maravedis - Philip V (Pattern; Madrid) | — | REGULAR | CKW-ESP-903 |
| 1742-M | — | 4 Maravedis - Philip V (Pattern; Madrid) | — | REGULAR | CKW-ESP-4347 |
| 1630 | — | 8 Maravedis - Philip IV (Pattern; Segovia) | — | REGULAR | CKW-ESP-891 |
| 1660 | — | 8 Maravedis - Philip IV (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-898 |
| 1837 | — | 8 Maravedis - Charles V (pretender) | 40,000 | REGULAR | CKW-ESP-908 |
| 1837 | — | 8 Maravedis - Charles V (Pretender; obverse pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-909 |
| 1868 | — | 25 Milesimas de Escudo (Glorious Revolution) | 10,000 | REGULAR | CKW-ESP-935 |
| 1904 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-949 |
| 1905-S M V | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-4345 |
| 1927 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-957 |
| 1927 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-958 |
| 1929 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-963 |
| 1929 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-964 |
| 1929 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-965 |
| 1930 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-967 |
| 1930 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-968 |
| 1930 | — | 1 Peseta - Alfonso XIII (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-969 |
| 1931 | — | 1 Peseta - II Republic (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-971 |
| 1934 | — | 1 Peseta - II Republic (Pattern; brass) | — | REGULAR | CKW-ESP-975 |
| 1934 | — | 1 Peseta - II Republic (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-976 |
| 1934 | ND (1934) | 1 Peseta - II Republic (Pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-977 |
| 1935 | — | 1 Peseta - II Republic (Pattern; nickel) | — | REGULAR | CKW-ESP-978 |
| 1937 | — | 1 Peseta - II Republic (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-989 |
| 1946 | — | 1 Peseta - Francisco Franco (Benlliure) 1946-1963 | 5,000 | REGULAR | CKW-ESP-1829 |
| 1947 | — | 1 Peseta - Francisco Franco (Benlliure) 1946-1963 | 158,985,000 | REGULAR | CKW-ESP-1830 |
| 1948 | — | 1 Peseta (Naval; pattern) | — | REGULAR | CKW-ESP-996 |
| 1948 | — | 1 Peseta (Naval; pattern in gold) | — | REGULAR | CKW-ESP-997 |
| 1948 | (1948-1967) | 1 Peseta - Francisco Franco (Benlliure) 1946-1963 | — | REGULAR | CKW-ESP-995 |
| 1953 | — | 1 Peseta - Francisco Franco (Benlliure) 1946-1963 | 288,242,000 | REGULAR | CKW-ESP-1831 |
| 1963 | — | 1 Peseta - Francisco Franco (Benlliure) 1946-1963 | 260,300,000 | REGULAR | CKW-ESP-1832 |
| 1987 | — | 1 Peseta - Juan Carlos I (E-87) | — | REGULAR | CKW-ESP-1009 |
| 1992 | — | 1 Peseta (1992 Summer Olympics; Gold) | 200 | REGULAR | CKW-ESP-1093 |
| 2001 | — | 1 Peseta - Juan Carlos I (Silver) | 150,000 | REGULAR | CKW-ESP-1184 |
| 1905 | — | 2 Pesetas - Alfonso XIII (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-950 |
| 1944 | — | 2.50 Pesetas (Pattern) | 12 | REGULAR | CKW-ESP-993 |
| 1949 | (1949) | 2.50 Pesetas - Francisco Franco (Pattern) 1946 | — | REGULAR | CKW-ESP-999 |
| 1954 | (1954) | 2.50 Pesetas - Francisco Franco (Silver; pattern) 1953 | — | REGULAR | CKW-ESP-1001 |
| 1868 | — | 5 Pesetas - Provisional Government (Pattern; silver) | — | REGULAR | CKW-ESP-936 |
| 1868 | — | 5 Pesetas - Provisional Government (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-937 |
| 1949 | (1949-1952) | 5 Pesetas - Francisco Franco 1949 | 21,963,000 | REGULAR | CKW-ESP-998 |
| 1958 | (1958-1975) | 5 Pesetas - Francisco Franco 1957 | — | REGULAR | CKW-ESP-1003 |
| 2001 | — | 5 Pesetas - Juan Carlos I (Silver) | 150,000 | REGULAR | CKW-ESP-1185 |
| 2000 | — | 10 Pesetas - Juan Carlos I (Silver) | 150,000 | REGULAR | CKW-ESP-1168 |
| 1871 | — | 25 Pesetas - Amadeo I (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-943 |
| 1958 | (1958-1975) | 25 Pesetas - Francisco Franco 1957 | — | REGULAR | CKW-ESP-1002 |
| 2001 | — | 25 Pesetas - Juan Carlos I (Silver) | 150,000 | REGULAR | CKW-ESP-1186 |
| 1958 | (1958-1975) | 50 Pesetas - Francisco Franco 1957 | — | REGULAR | CKW-ESP-1004 |
| 1964 | (1964) | 50 Pesetas - Francisco Franco (25 Years of Peace; pattern) 1957 | — | REGULAR | CKW-ESP-1006 |
| 2000 | — | 50 Pesetas - Juan Carlos I (Silver) | 150,000 | REGULAR | CKW-ESP-1167 |
| 1870 | — | 100 Pesetas - Provisional Government | 12 | REGULAR | CKW-ESP-940 |
| 1870 | — | 100 Pesetas - Provisional Government (Pattern; copper) | — | REGULAR | CKW-ESP-942 |
| 1897 | — | 100 Pesetas - Alfonso XIII (Pattern; silver) | — | REGULAR | CKW-ESP-948 |
| 1989 | — | 100 Pesetas - Juan Carlos I (Chichen Itza) | — | REGULAR | CKW-ESP-1016 |
| 1990 | — | 100 Pesetas - Juan Carlos I (Junipero Serra) | — | REGULAR | CKW-ESP-1035 |
| 1991 | — | 100 Pesetas - Juan Carlos I (Celestino Mutis) | — | REGULAR | CKW-ESP-1059 |
| 1992 | — | 100 Pesetas - Juan Carlos I (Bridges) | — | REGULAR | CKW-ESP-1080 |
| 2001 | — | 100 Pesetas - Juan Carlos I (Silver) | 150,000 | REGULAR | CKW-ESP-1187 |
| 1987 | — | 200 Pesetas - Juan Carlos I (E-87) | — | REGULAR | CKW-ESP-1010 |
| 1989 | — | 200 Pesetas - Juan Carlos I (Spanish astrolabe) | — | REGULAR | CKW-ESP-1019 |
| 1990 | — | 200 Pesetas - Juan Carlos I (Alonso de Ercilla) | — | REGULAR | CKW-ESP-1038 |
| 1991 | — | 200 Pesetas - Juan Carlos I (Bartolome de las Casas) | — | REGULAR | CKW-ESP-1060 |
| 1992 | — | 200 Pesetas - Juan Carlos I (Fountain of Cybele; silver) | — | REGULAR | CKW-ESP-1076 |
| 1992 | — | 200 Pesetas - Juan Carlos I (Torre del Oro) | — | REGULAR | CKW-ESP-1079 |
| 2000 | — | 200 Pesetas - Juan Carlos I (Silver) | 150,000 | REGULAR | CKW-ESP-1166 |
| 1987 | — | 500 Pesetas - Juan Carlos I (Portraits; silver) | — | REGULAR | CKW-ESP-1007 |
| 1987 | — | 500 Pesetas (Alternative design) | — | REGULAR | CKW-ESP-1008 |
| 1987 | — | 500 Pesetas - Juan Carlos I (Portraits; steel) | — | REGULAR | CKW-ESP-1011 |
| 1987 | — | 500 Pesetas - Juan Carlos I (Monogram) | — | REGULAR | CKW-ESP-1012 |
| 1989 | — | 500 Pesetas - Juan Carlos I (Mayan sculpture) | — | REGULAR | CKW-ESP-1014 |
| 1990 | — | 500 Pesetas - Juan Carlos I (Juan de la Cosa) | — | REGULAR | CKW-ESP-1039 |
| 1991 | — | 500 Pesetas - Juan Carlos I (Jorge Juan) | — | REGULAR | CKW-ESP-1053 |
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2021 2024 2025 2025 2026 1631 1842 1658 1660 1586 ND (1586-1598) 1586 ND (1586-1598) 1658 1739 1739 1739 1739 1742-M 1630 1660 1837 1837 1868 1904 1905-S M V 1927 1927 1929 1929 1929 1930 1930 1930 1931 1934 1934 1934 ND (1934) 1935 1937 1946 1947 1948 1948 1948 (1948-1967) 1953 1963 1987 1992 2001 1905 1944 1949 (1949) 1954 (1954) 1868 1868 1949 (1949-1952) 1958 (1958-1975) 2001 2000 1871 1958 (1958-1975) 2001 1958 (1958-1975) 1964 (1964) 2000 1870 1870 1897 1989 1990 1991 1992 2001 1987 1989 1990 1991 1992 1992 2000 1987 1987 1987 1987 1989 1990 1991
World series Edit series