← Back to Euro

🇪🇸 Spain · Euro

Euro

1998–2026 Years
261 Coins
Euro Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 201–261 of 261 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
2024-M — 10 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 70,700,000 REGULAR CKW-ESP-2171
2025-M — 10 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2172
2026-M — 10 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2173
1998 ND (1998) 20 Euro Cents (Churriana) — REGULAR CKW-ESP-833
1999 — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 762,300,000 REGULAR CKW-ESP-841
2000-M — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 29,300,000 REGULAR CKW-ESP-1794
2001-M — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 146,600,000 REGULAR CKW-ESP-1795
2002-M — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 91,500,000 REGULAR CKW-ESP-1796
2003-M — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 4,100,000 REGULAR CKW-ESP-1797
2004-M — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 3,900,000 REGULAR CKW-ESP-1798
2005-M — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-1799
2006-M — 20 Euro Cents (1st type; 1st map) 102,000,000 REGULAR CKW-ESP-1800
2007 — 20 Euro Cents (1st type; 2nd map) 46,500,000 REGULAR CKW-ESP-848
2008-M — 20 Euro Cents (1st type; 2nd map) 102,300,000 REGULAR CKW-ESP-1965
2009-M — 20 Euro Cents (1st type; 2nd map) 75,327,500 REGULAR CKW-ESP-1966
2010 — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 3,830,000 REGULAR CKW-ESP-858
2011-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-2174
2012-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 26,272,000 REGULAR CKW-ESP-2175
2013-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-2176
2014-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 29,600,000 REGULAR CKW-ESP-2177
2015-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-2178
2016-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 65,800,000 REGULAR CKW-ESP-2179
2017-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 105,700,000 REGULAR CKW-ESP-2180
2018-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 113,200,000 REGULAR CKW-ESP-2181
2019-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 137,000,000 REGULAR CKW-ESP-2182
2020-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 52,100,000 REGULAR CKW-ESP-2183
2021-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 23,600,000 REGULAR CKW-ESP-2184
2022-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 17,500,000 REGULAR CKW-ESP-2185
2023-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2186
2024-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2187
2025-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2188
2026-M — 20 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2189
1998 ND (1998) 50 Euro Cents (Churriana) — REGULAR CKW-ESP-834
1999 — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 370,100,000 REGULAR CKW-ESP-842
2000-M — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 519,600,000 REGULAR CKW-ESP-1801
2001-M — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 351,100,000 REGULAR CKW-ESP-1802
2002-M — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 9,800,000 REGULAR CKW-ESP-1803
2003-M — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 6,000,000 REGULAR CKW-ESP-1804
2004-M — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 4,400,000 REGULAR CKW-ESP-1805
2005-M — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 3,900,000 REGULAR CKW-ESP-1806
2006-M — 50 Euro Cents (1st type; 1st map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-1807
2007 — 50 Euro Cents (1st type; 2nd map) 3,958,434 REGULAR CKW-ESP-849
2008-M — 50 Euro Cents (1st type; 2nd map) 3,956,940 REGULAR CKW-ESP-1967
2009-M — 50 Euro Cents (1st type; 2nd map) 3,927,500 REGULAR CKW-ESP-1968
2010 — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 3,930,000 REGULAR CKW-ESP-859
2011-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-2190
2012-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 4,072,000 REGULAR CKW-ESP-2191
2013-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-2192
2014-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 3,800,000 REGULAR CKW-ESP-2193
2015-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 4,000,000 REGULAR CKW-ESP-2194
2016-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 44,700,000 REGULAR CKW-ESP-2195
2017-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 18,900,000 REGULAR CKW-ESP-2196
2018-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 17,000,000 REGULAR CKW-ESP-2197
2019-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 68,000,000 REGULAR CKW-ESP-2198
2020-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 20,900,000 REGULAR CKW-ESP-2199
2021-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 10,600,000 REGULAR CKW-ESP-2200
2022-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 3,900,000 REGULAR CKW-ESP-2201
2023-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) 19,000,000 REGULAR CKW-ESP-2202
2024-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2203
2025-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2204
2026-M — 50 Euro Cents (2nd type; 2nd map) — REGULAR CKW-ESP-2205