Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 17 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
| Date | Variety | Mintage | Price Guide Estimates | Classification | CK # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | VG | F | VF | EF | AU | MS | |||||
| 1793 | — | 35,334 | $2,760 | $4,065 | $6,510 | $8,935 | $15,985 | $25,225 | — | KEY | CK-1 |
| 1794 | — | 81,600 | $450 | $770 | $1,410 | $2,005 | $4,765 | $8,935 | — | SEMI-KEY | CK-2 |
| 1794 | High Relief Head | 81,600 | $470 | $790 | $1,370 | $2,195 | $5,075 | $9,670 | — | SEMI-KEY | CK-3 |
| 1794 | Low Relief Head | 81,600 | — | — | — | — | — | — | — | SEMI-KEY | CK-4 |
| 1795 | Lettered Edge | 139,690 | $470 | $670 | $1,220 | $1,885 | $4,440 | $64,020 | — | REGULAR | CK-5 |
| 1795 | Lettered Edge, No Pole | — | — | — | — | — | — | — | — | VARIETY | CK-6 |
| 1795 | Lettered Edge, Punctuated Date | — | — | — | — | — | — | — | — | VARIETY | CK-7 |
| 1795 | Plain Edge | 139,690 | $400 | $535 | $990 | $1,620 | $3,210 | $6,065 | — | REGULAR | CK-8 |
| 1795 | Plain Edge, No Pole | — | — | — | — | — | — | — | — | VARIETY | CK-9 |
| 1795 | Plain Edge, Punctuated Date | — | — | — | — | — | — | — | — | VARIETY | CK-10 |
| 1796 | No Pole | 1,390 | $27,835 | $35,335 | $85,405 | $122,040 | $165,365 | $234,900 | — | KEY | CK-11 |
| 1796 | With Pole | 1,390 | $15,985 | $20,095 | $30,420 | $40,680 | $56,530 | $77,235 | — | KEY | CK-12 |
| 1797 | 1 Above 1 | — | $400 | $515 | $940 | $1,620 | $3,210 | $5,075 | — | VARIETY | CK-13 |
| 1797 | Gripped Edge | — | $71,190 | $95,795 | $122,040 | — | — | — | — | VARIETY | CK-14 |
| 1797 | Lettered Edge | 127,840 | $1,135 | $2,005 | $4,765 | $12,150 | $40,680 | $64,020 | — | REGULAR | CK-15 |
| 1797 | Low Head, Plain Edge | — | $400 | $605 | $990 | $2,760 | $4,765 | $6,890 | — | VARIETY | CK-16 |
| 1797 | Plain Edge | 127,840 | $450 | $790 | $1,620 | $3,210 | $11,330 | — | — | REGULAR | CK-17 |
1793 1794 1794 High Relief Head 1794 Low Relief Head 1795 Lettered Edge 1795 Lettered Edge, No Pole 1795 Lettered Edge, Punctuated Date 1795 Plain Edge 1795 Plain Edge, No Pole 1795 Plain Edge, Punctuated Date 1796 No Pole 1796 With Pole 1797 1 Above 1 1797 Gripped Edge 1797 Lettered Edge 1797 Low Head, Plain Edge 1797 Plain Edge