Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 634 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 101–200 of 634 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | — | 5 Francs (Multicolor fish) | — | REGULAR | CKW-COD-147 |
| 2000 | — | 5 Francs (Toucan) | — | REGULAR | CKW-COD-149 |
| 2000 | — | 5 Francs (Parrot) | — | REGULAR | CKW-COD-150 |
| 2000 | — | 5 Francs (Blue - Yellow Parrot) | — | REGULAR | CKW-COD-151 |
| 2001 | — | 5 Francs (Swallowtail) | — | REGULAR | CKW-COD-173 |
| 2001 | — | 5 Francs (Red Perch) | 20,000 | REGULAR | CKW-COD-174 |
| 2001 | — | 5 Francs (World Football Championship 2006) | — | REGULAR | CKW-COD-177 |
| 2002 | — | 5 Francs (German Mark) | — | REGULAR | CKW-COD-215 |
| 2002 | — | 5 Francs (FIFA World Cup 2002) | — | REGULAR | CKW-COD-218 |
| 2002 | — | 5 Francs (Butterfly brown) | — | REGULAR | CKW-COD-222 |
| 2002 | — | 5 Francs (Butterfly green-blue) | — | REGULAR | CKW-COD-223 |
| 2002 | — | 5 Francs (Butterfly red) | — | REGULAR | CKW-COD-224 |
| 2002 | — | 5 Francs (Euro - Vatican) | — | REGULAR | CKW-COD-231 |
| 2002 | — | 5 Francs (Germany vice champion FIFA 2002) | — | REGULAR | CKW-COD-235 |
| 2003 | — | 5 Francs (Concorde) | 20,000 | REGULAR | CKW-COD-250 |
| 2003 | — | 5 Francs (European Football Championship 2004) | — | REGULAR | CKW-COD-253 |
| 2003 | — | 5 Francs (Pope John Paul II) | — | REGULAR | CKW-COD-275 |
| 2003 | — | 5 Francs (Chameleon) | — | REGULAR | CKW-COD-277 |
| 2003 | — | 5 Francs (Chameleon) | — | REGULAR | CKW-COD-283 |
| 2004 | — | 5 Francs (Papal Visit) | — | REGULAR | CKW-COD-292 |
| 2004 | — | 5 Francs (Spoon) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-299 |
| 2004 | — | 5 Francs (Kingfisher) | — | REGULAR | CKW-COD-305 |
| 2004 | — | 5 Francs (Bird of Paradise) | — | REGULAR | CKW-COD-306 |
| 2004 | — | 5 Francs (Quetzal) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-311 |
| 2004 | — | 5 Francs (Emperor fish) | — | REGULAR | CKW-COD-312 |
| 2004 | — | 5 Francs (Octopus) | — | REGULAR | CKW-COD-313 |
| 2005 | — | 5 Francs (Gorilla) | 2,000 | REGULAR | CKW-COD-319 |
| 2005 | — | 5 Francs (African Moony) | — | REGULAR | CKW-COD-320 |
| 2005 | — | 5 Francs - Endless Love | — | REGULAR | CKW-COD-323 |
| 2005 | — | 5 Francs (Butterfly Fish) | — | REGULAR | CKW-COD-336 |
| 2005 | — | 5 Francs (Jewel Cichlid) | — | REGULAR | CKW-COD-337 |
| 2006 | — | 5 Francs (World Football Championship 2006) | — | REGULAR | CKW-COD-362 |
| 2006 | — | 5 Francs (Swiss Guard) | — | REGULAR | CKW-COD-365 |
| 2006 | — | 5 Francs (Roger Hunt) | — | REGULAR | CKW-COD-374 |
| 2007 | — | 5 Francs (Jean Paul II) | — | REGULAR | CKW-COD-390 |
| 2007 | — | 5 Francs (Michael Schumacher) | — | REGULAR | CKW-COD-391 |
| 1965 | — | 10 Francs (5th Anniversary of independence) | — | REGULAR | CKW-COD-12 |
| 1965 | — | 10 Francs (Essai) | — | REGULAR | CKW-COD-17 |
| 1999 | — | 10 Francs (Sydney Olympics) | — | REGULAR | CKW-COD-57 |
| 1999 | — | 10 Francs (Livingstone) | — | REGULAR | CKW-COD-58 |
| 1999 | — | 10 Francs (Explorers of Africa - Sir Henry Morton Stanley) | — | REGULAR | CKW-COD-73 |
| 1999 | — | 10 Francs (Anteater) | — | REGULAR | CKW-COD-131 |
| 1999 | ND (1999) | 10 Francs (Sydney Olympics) | — | REGULAR | CKW-COD-130 |
| 2000 | — | 10 Francs (Diogo Cao 1482) | — | REGULAR | CKW-COD-137 |
| 2000 | — | 10 Francs (Chimpanzee) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-138 |
| 2000 | — | 10 Francs (Chimpanzee) | — | REGULAR | CKW-COD-139 |
| 2000 | — | 10 Francs (Chimpanzee) | — | REGULAR | CKW-COD-140 |
| 2000 | — | 10 Francs (Chimpanzee) | — | REGULAR | CKW-COD-141 |
| 2000 | — | 10 Francs (John Paul II) | — | REGULAR | CKW-COD-143 |
| 2000 | — | 10 Francs (Sunbird) | — | REGULAR | CKW-COD-144 |
| 2000 | — | 10 Francs (Millennium - Jesus Christ) | — | REGULAR | CKW-COD-146 |
| 2000 | — | 10 Francs (Panama Canal) | — | REGULAR | CKW-COD-148 |
| 2000 | — | 10 Francs (African Crocodile) | — | REGULAR | CKW-COD-152 |
| 2000 | — | 10 Francs (Mountain Gorilla) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-153 |
| 2000 | — | 10 Francs (Parrot) | — | REGULAR | CKW-COD-154 |
| 2000 | — | 10 Francs (Blue - Yellow Parrot) | — | REGULAR | CKW-COD-155 |
| 2000 | — | 10 Francs (Toucan) | — | REGULAR | CKW-COD-156 |
| 2000 | — | 10 Francs (Pierre De Coubertin) | — | REGULAR | CKW-COD-158 |
| 2000 | — | 10 Francs (Ribbon dancer) | — | REGULAR | CKW-COD-159 |
| 2000 | — | 10 Francs (Rowing) | — | REGULAR | CKW-COD-160 |
| 2000 | — | 10 Francs (Archer) | — | REGULAR | CKW-COD-161 |
| 2000 | — | 10 Francs (Box) | — | REGULAR | CKW-COD-162 |
| 2000 | — | 10 Francs (Weight lifter) | — | REGULAR | CKW-COD-163 |
| 2000 | — | 10 Francs (High diving) | — | REGULAR | CKW-COD-164 |
| 2000 | — | 10 Francs (Tennis) | — | REGULAR | CKW-COD-165 |
| 2000 | — | 10 Francs (Judo) | — | REGULAR | CKW-COD-166 |
| 2000 | — | 10 Francs (Long jump) | — | REGULAR | CKW-COD-167 |
| 2000 | — | 10 Francs (Fencing) | — | REGULAR | CKW-COD-168 |
| 2000 | — | 10 Francs (Badminton) | — | REGULAR | CKW-COD-169 |
| 2000 | — | 10 Francs (Wrestling) | — | REGULAR | CKW-COD-170 |
| 2000 | — | 10 Francs (Lockheed Constellation) | — | REGULAR | CKW-COD-171 |
| 2000 | — | 10 Francs (John Paul II) | — | REGULAR | CKW-COD-172 |
| 2001 | — | 10 Francs (World Cup in Japan 2002) | — | REGULAR | CKW-COD-175 |
| 2001 | — | 10 Francs (Bremen) | — | REGULAR | CKW-COD-176 |
| 2001 | — | 10 Francs (La vie en rose) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-178 |
| 2001 | — | 10 Francs (Chariot Racing) | — | REGULAR | CKW-COD-179 |
| 2001 | — | 10 Francs (Kofi Annan) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-180 |
| 2001 | — | 10 Francs (H.M.B. Endeavour) | — | REGULAR | CKW-COD-181 |
| 2001 | — | 10 Francs (Soleil Royal) | — | REGULAR | CKW-COD-182 |
| 2001 | — | 10 Francs (Queen Elizabeth 2) | — | REGULAR | CKW-COD-183 |
| 2001 | — | 10 Francs (Cutty Sark) | — | REGULAR | CKW-COD-184 |
| 2001 | — | 10 Francs (The yacht America) | — | REGULAR | CKW-COD-185 |
| 2001 | — | 10 Francs (Andrea Doria) | — | REGULAR | CKW-COD-186 |
| 2001 | — | 10 Francs (R.M.S. Aquitania) | — | REGULAR | CKW-COD-187 |
| 2001 | — | 10 Francs (Bell X-1) | — | REGULAR | CKW-COD-188 |
| 2001 | — | 10 Francs (Mitsubishi A6M Reisen) | — | REGULAR | CKW-COD-189 |
| 2001 | — | 10 Francs (Santa Maria) | — | REGULAR | CKW-COD-191 |
| 2001 | — | 10 Francs (USS Constellation) | — | REGULAR | CKW-COD-192 |
| 2001 | — | 10 Francs (M.S. Voyager of the Seas) | — | REGULAR | CKW-COD-193 |
| 2001 | — | 10 Francs (Royal Yacht Britannia) | — | REGULAR | CKW-COD-194 |
| 2001 | — | 10 Francs (Germany - World Football Champions) | — | REGULAR | CKW-COD-195 |
| 2001 | ND (2001) | 10 Francs (World Cup Germany 2006) | — | REGULAR | CKW-COD-190 |
| 2002 | — | 10 Francs (1886 Benz Patent-Motorwagen) | — | REGULAR | CKW-COD-206 |
| 2002 | — | 10 Francs (1906 Rover) | — | REGULAR | CKW-COD-207 |
| 2002 | — | 10 Francs (1906 Cadillac Opera C) | — | REGULAR | CKW-COD-208 |
| 2002 | — | 10 Francs (1908 Berliet) | — | REGULAR | CKW-COD-209 |
| 2002 | — | 10 Francs (1892 Peugeot Vis à Vis) | — | REGULAR | CKW-COD-210 |
| 2002 | — | 10 Francs (1912 Audi Alpensieger Typ C) | — | REGULAR | CKW-COD-211 |
| 2002 | — | 10 Francs (1913 Alfa Romeo) | — | REGULAR | CKW-COD-212 |
| 2002 | — | 10 Francs (Erwin Rommel) | — | REGULAR | CKW-COD-213 |
2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 1965 1965 1999 1999 1999 1999 1999 ND (1999) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 ND (2001) 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002
World series Edit series