Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 634 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
Showing 201–300 of 634 coins
| Date | Variety | Denomination | Mintage | Class. | CKW Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | — | 10 Francs (George S. Patton) | — | REGULAR | CKW-COD-214 |
| 2002 | — | 10 Francs (Green Butterfly) | — | REGULAR | CKW-COD-216 |
| 2002 | — | 10 Francs (1919 Hispano Suiza H6) | — | REGULAR | CKW-COD-217 |
| 2002 | — | 10 Francs (Disque – Concave) | 15,000 | REGULAR | CKW-COD-225 |
| 2002 | — | 10 Francs (Polaris) | — | REGULAR | CKW-COD-226 |
| 2002 | — | 10 Francs (Ford Modell T) | — | REGULAR | CKW-COD-227 |
| 2002 | — | 10 Francs (Opel Torpedo) | — | REGULAR | CKW-COD-228 |
| 2002 | — | 10 Francs (Rolls Royce) | — | REGULAR | CKW-COD-229 |
| 2002 | — | 10 Francs (Buick Model C) | — | REGULAR | CKW-COD-230 |
| 2002 | — | 10 Franc (Verney L. Camereon) | — | REGULAR | CKW-COD-232 |
| 2002 | — | 10 Francs (Butterfly brown) | — | REGULAR | CKW-COD-233 |
| 2002 | — | 10 Francs (Butterfly red) | — | REGULAR | CKW-COD-234 |
| 2002 | — | 10 Francs (Gemini XII) | — | REGULAR | CKW-COD-236 |
| 2002 | — | 10 Francs (Rolls Royce) | — | REGULAR | CKW-COD-237 |
| 2002 | — | 10 Francs (Opel Torpedo) | — | REGULAR | CKW-COD-238 |
| 2002 | — | 10 Francs (Ford Modell T) | — | REGULAR | CKW-COD-239 |
| 2002 | — | 10 Francs (Buick Model C) | — | REGULAR | CKW-COD-240 |
| 2003 | — | 10 Francs (1924 MG Bullnose) | — | REGULAR | CKW-COD-241 |
| 2003 | — | 10 Francs (1936 Jaguar S.S. 100) | — | REGULAR | CKW-COD-242 |
| 2003 | — | 10 Francs (1930 Bentley) | — | REGULAR | CKW-COD-243 |
| 2003 | — | 10 Francs (1927 Isotta Fraschini Typ 8A) | — | REGULAR | CKW-COD-244 |
| 2003 | — | 10 Francs (Map of the P.R. of China) | — | REGULAR | CKW-COD-245 |
| 2003 | — | 10 Francs (European Union) | — | REGULAR | CKW-COD-246 |
| 2003 | — | 10 Francs (Victoria Falls) | — | REGULAR | CKW-COD-247 |
| 2003 | — | 10 Francs (Chameleon) | — | REGULAR | CKW-COD-249 |
| 2003 | — | 10 Francs (Olympic Games 2004) | — | REGULAR | CKW-COD-252 |
| 2003 | — | 10 Francs (Mercedes 1927) | — | REGULAR | CKW-COD-254 |
| 2003 | — | 10 Francs (Bugatti Royale-Napoleon 1927) | — | REGULAR | CKW-COD-255 |
| 2003 | — | 10 Francs (Lancia Lambda Torpedo 1926) | — | REGULAR | CKW-COD-256 |
| 2003 | — | 10 Francs (Citroen Trefle 1924) | — | REGULAR | CKW-COD-257 |
| 2003 | — | 10 Francs (Duesenberg SJ 1932) | — | REGULAR | CKW-COD-258 |
| 2003 | — | 10 Francs (Auburn Spedster 8-120) | — | REGULAR | CKW-COD-259 |
| 2003 | — | 10 Francs (Renault 1922) | — | REGULAR | CKW-COD-260 |
| 2003 | — | 10 Francs (Maybach W3) | — | REGULAR | CKW-COD-261 |
| 2003 | — | 10 Francs (Orca) | — | REGULAR | CKW-COD-262 |
| 2003 | — | 10 Francs (Dolphin) | — | REGULAR | CKW-COD-263 |
| 2003 | — | 10 Francs (Sea Turtle) | — | REGULAR | CKW-COD-264 |
| 2003 | — | 10 Francs (Wrestling) | — | REGULAR | CKW-COD-265 |
| 2003 | — | 10 Francs (Pope John Paul II) | — | REGULAR | CKW-COD-266 |
| 2003 | — | 10 Francs (Striped Skunk) | — | REGULAR | CKW-COD-268 |
| 2003 | — | 10 Francs (Chameleon) | — | REGULAR | CKW-COD-270 |
| 2003 | — | 10 Francs (Giant Pangolin) | — | REGULAR | CKW-COD-272 |
| 2003 | — | 10 Francs (Porcupine) | — | REGULAR | CKW-COD-273 |
| 2003 | — | 10 Francs (Papilio machaon) | — | REGULAR | CKW-COD-276 |
| 2003 | — | 10 Francs (Bugatti Royale-Napoleon) | — | REGULAR | CKW-COD-278 |
| 2003 | — | 10 Francs (Gorch Fock) | 1,000 | REGULAR | CKW-COD-279 |
| 2003 | — | 10 Francs (1924 Olympic Games in Paris, France) | — | REGULAR | CKW-COD-280 |
| 2003 | — | 10 Francs (Auburn Spedster 8-120) | — | REGULAR | CKW-COD-282 |
| 2003 | — | 10 Francs (Euro 2004; Portugal) | — | REGULAR | CKW-COD-284 |
| 2004 | — | 10 Francs (Bird of Paradise) | — | REGULAR | CKW-COD-290 |
| 2004 | — | 10 Francs (World Cup) | — | REGULAR | CKW-COD-293 |
| 2004 | — | 10 Francs (Emperor fish) | — | REGULAR | CKW-COD-294 |
| 2004 | — | 10 Francs (Octopus) | — | REGULAR | CKW-COD-295 |
| 2004 | — | 10 Francs (Quetzal Bird) | — | REGULAR | CKW-COD-296 |
| 2004 | — | 10 Francs (Chinese Junk) | 2,000 | REGULAR | CKW-COD-297 |
| 2004 | — | 10 Francs (Compass) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-298 |
| 2004 | — | 10 Francs (Ferrari) | — | REGULAR | CKW-COD-301 |
| 2004 | — | 10 Francs (Kingfisher) | — | REGULAR | CKW-COD-302 |
| 2004 | — | 10 Francs (Léopard) | 2,000 | REGULAR | CKW-COD-303 |
| 2004 | — | 10 Francs (Kingfisher) | — | REGULAR | CKW-COD-304 |
| 2004 | — | 10 Francs (Pope – Prophet of Peace) | — | REGULAR | CKW-COD-310 |
| 2004 | — | 10 Francs (Papal Visit to Switzerland) | — | REGULAR | CKW-COD-314 |
| 2004 | — | 10 Francs (Euro 2004: Spain) | — | REGULAR | CKW-COD-315 |
| 2004 | ND (2004-2006) | 10 Francs (World Cup) | — | REGULAR | CKW-COD-317 |
| 2004 | ND (2004) | 10 Francs (Rotating 50 Year Calendar) | — | REGULAR | CKW-COD-291 |
| 2004 | ND (2004) | 10 Francs (Rotating 50 Year Calendar) | — | REGULAR | CKW-COD-316 |
| 2005 | — | 10 Francs (Pope Stephan IX.) | — | REGULAR | CKW-COD-318 |
| 2005 | — | 10 Francs (Jewel Cichlid) | — | REGULAR | CKW-COD-321 |
| 2005 | — | 10 Francs (Amerigo Vespucci) | — | REGULAR | CKW-COD-324 |
| 2005 | — | 10 Francs (In Memorium Pope John Paul II) | 1,000 | REGULAR | CKW-COD-326 |
| 2005 | — | 10 Francs (Caspar) | — | REGULAR | CKW-COD-327 |
| 2005 | — | 10 Francs (Melchior) | — | REGULAR | CKW-COD-328 |
| 2005 | — | 10 Francs (Balthasar) | — | REGULAR | CKW-COD-329 |
| 2005 | — | 10 Francs (Pope John Paul II) | 5,000 | REGULAR | CKW-COD-330 |
| 2005 | — | 10 Francs (Butterfly Fish) | — | REGULAR | CKW-COD-334 |
| 2005 | — | 10 Francs (Green Fish) | — | REGULAR | CKW-COD-335 |
| 2005 | — | 10 Francs (Benedict XVI - Cologne) | — | REGULAR | CKW-COD-338 |
| 2005 | — | 10 Francs (John Paul II Memoriam) | — | REGULAR | CKW-COD-339 |
| 2005 | — | 10 Francs (World Cup of Football) | — | REGULAR | CKW-COD-343 |
| 2005 | — | 10 Francs (World Cup Germany 2006) | — | REGULAR | CKW-COD-344 |
| 2005 | — | 10 Francs (Macropus Rufus) | 2,000 | REGULAR | CKW-COD-345 |
| 2006 | — | 10 Francs (Greek coin - Owl) | — | REGULAR | CKW-COD-346 |
| 2006 | — | 10 Francs (Biking) | — | REGULAR | CKW-COD-347 |
| 2006 | — | 10 Francs (Mona Lisa) | — | REGULAR | CKW-COD-348 |
| 2006 | — | 10 Francs (Le Shtandart) | 1,000 | REGULAR | CKW-COD-350 |
| 2006 | — | 10 Francs (Baby Pig) | — | REGULAR | CKW-COD-352 |
| 2006 | — | 10 Francs (Bobby Charlton) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-353 |
| 2006 | — | 10 Francs (Martin Peters) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-354 |
| 2006 | — | 10 Francs (Jack Charlton) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-355 |
| 2006 | — | 10 Francs (Ray Wilson) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-356 |
| 2006 | — | 10 Francs (Roger Hunt) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-357 |
| 2006 | — | 10 Francs (Bobby Moore) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-358 |
| 2006 | — | 10 Francs (Nobby Stiles) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-359 |
| 2006 | — | 10 Francs (Geoff Hurst) | 1,966 | REGULAR | CKW-COD-360 |
| 2006 | — | 10 Francs (Lighthouse) | — | REGULAR | CKW-COD-361 |
| 2006 | — | 10 Francs (Kaliningrad) | 50 | REGULAR | CKW-COD-363 |
| 2006 | — | 10 Francs (Swiss Guard) | — | REGULAR | CKW-COD-364 |
| 2006 | — | 10 Francs (World Trade Center Twin Towers) | — | REGULAR | CKW-COD-367 |
| 2006 | — | 10 Francs (Jackson's horned chameleon) | — | REGULAR | CKW-COD-368 |
| 2006 | — | 10 Francs (Pope Damasus II) | 10,000 | REGULAR | CKW-COD-369 |
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 ND (2004-2006) 2004 ND (2004) 2004 ND (2004) 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
World series Edit series