← Back to Escudo

🇵🇹 Portugal · Escudo

Escudo

1912–2001 Years
522 Coins
Escudo Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 101–200 of 522 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1972 20 Centavos 16,354,000 REGULAR CKW-PRT-2094
1973 20 Centavos 4,900,000 REGULAR CKW-PRT-2095
1974 20 Centavos 26,975,000 REGULAR CKW-PRT-2096
1912 50 Centavos 1,695,000 REGULAR CKW-PRT-832
1913 50 Centavos 4,443,000 REGULAR CKW-PRT-2196
1914 50 Centavos 4,992,000 REGULAR CKW-PRT-2197
1916 50 Centavos 5,080,000 REGULAR CKW-PRT-2198
1924 50 Centavos 810,000 REGULAR CKW-PRT-848
1925 50 Centavos REGULAR CKW-PRT-2189
1926 50 Centavos 4,340,000 REGULAR CKW-PRT-2190
1927 50 Centavos 2,330,000 REGULAR CKW-PRT-851
1928 50 Centavos 6,823,000 REGULAR CKW-PRT-1949
1929 50 Centavos 9,779,000 REGULAR CKW-PRT-1950
1930 50 Centavos 1,116,000 REGULAR CKW-PRT-1951
1931 50 Centavos 7,127,000 REGULAR CKW-PRT-1952
1935 50 Centavos 902,000 REGULAR CKW-PRT-1953
1938 50 Centavos 923,000 REGULAR CKW-PRT-1954
1940 50 Centavos 2,000,000 REGULAR CKW-PRT-1955
1944 50 Centavos 2,974,000 REGULAR CKW-PRT-1956
1945 50 Centavos 5,700,000 REGULAR CKW-PRT-1957
1946 50 Centavos 4,334,000 REGULAR CKW-PRT-1958
1947 50 Centavos 6,998,000 REGULAR CKW-PRT-1959
1951 50 Centavos 4,610,000 REGULAR CKW-PRT-1960
1952 50 Centavos 2,421,000 REGULAR CKW-PRT-1961
1953 50 Centavos 2,369,000 REGULAR CKW-PRT-1962
1955 50 Centavos 3,057,000 REGULAR CKW-PRT-1963
1956 50 Centavos 3,003,000 REGULAR CKW-PRT-1964
1957 50 Centavos 3,940,000 REGULAR CKW-PRT-1965
1958 50 Centavos 2,687,000 REGULAR CKW-PRT-1966
1959 50 Centavos 4,027,000 REGULAR CKW-PRT-1967
1960 50 Centavos 2,592,000 REGULAR CKW-PRT-1968
1961 50 Centavos 3,324,000 REGULAR CKW-PRT-1969
1962 50 Centavos 6,678,000 REGULAR CKW-PRT-1970
1963 50 Centavos 2,346,000 REGULAR CKW-PRT-1971
1964 50 Centavos 7,654,000 REGULAR CKW-PRT-1972
1965 50 Centavos 3,366,000 REGULAR CKW-PRT-1973
1966 50 Centavos 6,085,000 REGULAR CKW-PRT-1974
1967 50 Centavos 19,391,000 REGULAR CKW-PRT-1975
1968 50 Centavos 11,448,000 REGULAR CKW-PRT-1976
1969 50 Centavos 3,481,000 REGULAR CKW-PRT-868
1970 50 Centavos 17,280,000 REGULAR CKW-PRT-1913
1971 50 Centavos 9,139,000 REGULAR CKW-PRT-1914
1972 50 Centavos 24,729,000 REGULAR CKW-PRT-1915
1973 50 Centavos 35,588,000 REGULAR CKW-PRT-1916
1974 50 Centavos 28,719,000 REGULAR CKW-PRT-1917
1975 50 Centavos 17,793,000 REGULAR CKW-PRT-1918
1976 50 Centavos 23,734,000 REGULAR CKW-PRT-1919
1977 50 Centavos 16,340,000 REGULAR CKW-PRT-1920
1978 50 Centavos 48,348,000 REGULAR CKW-PRT-1921
1979 50 Centavos 61,652,000 REGULAR CKW-PRT-1922
1914 ND (1914) 1 Escudo (5 October 1910) REGULAR CKW-PRT-834
1915 1 Escudo 1,818,000 REGULAR CKW-PRT-836
1916 1 Escudo 1,405,000 REGULAR CKW-PRT-2291
1924 1 Escudo 7,716,000 REGULAR CKW-PRT-849
1926 1 Escudo 2,346,000 REGULAR CKW-PRT-2295
1927 1 Escudo 1,917,000 REGULAR CKW-PRT-850
1928 1 Escudo 7,462,355 REGULAR CKW-PRT-1928
1929 1 Escudo 1,617,000 REGULAR CKW-PRT-1929
1930 1 Escudo 1,911,000 REGULAR CKW-PRT-1930
1931 1 Escudo 2,039,000 REGULAR CKW-PRT-1931
1935 1 Escudo REGULAR CKW-PRT-1932
1939 1 Escudo 304,300 REGULAR CKW-PRT-1933
1940 1 Escudo 1,259,359 REGULAR CKW-PRT-1934
1944 1 Escudo 993,000 REGULAR CKW-PRT-1935
1945 1 Escudo REGULAR CKW-PRT-1936
1946 1 Escudo 2,507,146 REGULAR CKW-PRT-1937
1951 1 Escudo 2,500,000 REGULAR CKW-PRT-1938
1952 1 Escudo 2,500,000 REGULAR CKW-PRT-1939
1957 1 Escudo 1,656,400 REGULAR CKW-PRT-1940
1958 1 Escudo 1,447,000 REGULAR CKW-PRT-1941
1959 1 Escudo 1,908,300 REGULAR CKW-PRT-1942
1961 1 Escudo 2,505,000 REGULAR CKW-PRT-1943
1962 1 Escudo 2,757,000 REGULAR CKW-PRT-1944
1964 1 Escudo 1,611,000 REGULAR CKW-PRT-1945
1965 1 Escudo 1,683,000 REGULAR CKW-PRT-1946
1966 1 Escudo 2,607,000 REGULAR CKW-PRT-1947
1968 1 Escudo 4,099,000 REGULAR CKW-PRT-1948
1969 1 Escudo 3,020,000 REGULAR CKW-PRT-867
1970 1 Escudo 6,009,000 REGULAR CKW-PRT-1903
1971 1 Escudo 7,860,000 REGULAR CKW-PRT-1904
1972 1 Escudo 3,815,000 REGULAR CKW-PRT-1905
1973 1 Escudo 20,467,000 REGULAR CKW-PRT-1906
1974 1 Escudo 11,444,000 REGULAR CKW-PRT-1907
1975 1 Escudo 8,473,000 REGULAR CKW-PRT-1908
1976 1 Escudo 7,353,000 REGULAR CKW-PRT-1909
1977 1 Escudo 6,218,000 REGULAR CKW-PRT-1910
1978 1 Escudo 7,061,000 REGULAR CKW-PRT-1911
1979 1 Escudo 14,241,000 REGULAR CKW-PRT-1912
1981 1 Escudo 30,164,739 REGULAR CKW-PRT-885
1982 1 Escudo (Roller Hockey Championship) 1,990,000 REGULAR CKW-PRT-888
1982 1 Escudo 53,018,248 REGULAR CKW-PRT-2322
1983 1 Escudo 53,165,700 REGULAR CKW-PRT-2323
1984 1 Escudo 55,560,000 REGULAR CKW-PRT-2324
1985 1 Escudo 56,630,000 REGULAR CKW-PRT-2325
1986 1 Escudo 14,882,000 REGULAR CKW-PRT-908
1986 1 Escudo 8,030,088 REGULAR CKW-PRT-2326
1987 1 Escudo 21,922,000 REGULAR CKW-PRT-2034
1988 1 Escudo 17,168,000 REGULAR CKW-PRT-2035
1989 1 Escudo 17,194,000 REGULAR CKW-PRT-2036
1990 1 Escudo 19,008,000 REGULAR CKW-PRT-2037