← Back to Escudo

🇵🇹 Portugal · Escudo

Escudo

1912–2001 Years
522 Coins
Escudo Currency

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Regular

Showing 201–300 of 522 coins

Date Variety Denomination Mintage Class. CKW Code
1991 — 1 Escudo 21,500,000 REGULAR CKW-PRT-2038
1992 — 1 Escudo 22,000,000 REGULAR CKW-PRT-2039
1993 — 1 Escudo 10,505,000 REGULAR CKW-PRT-2040
1994 — 1 Escudo 10,328,000 REGULAR CKW-PRT-2041
1995 — 1 Escudo 12,000,000 REGULAR CKW-PRT-2042
1996 — 1 Escudo 12,000,000 REGULAR CKW-PRT-2043
1997 — 1 Escudo 8,000,000 REGULAR CKW-PRT-2044
1998 — 1 Escudo 4,000,000 REGULAR CKW-PRT-2045
1999 — 1 Escudo 10,000,000 REGULAR CKW-PRT-2046
2000 — 1 Escudo 21,000,000 REGULAR CKW-PRT-2047
2001 — 1 Escudo 250,000 REGULAR CKW-PRT-2048
1932 — 2.50 Escudos 2,592,000 REGULAR CKW-PRT-853
1933 — 2.50 Escudos 2,457,000 REGULAR CKW-PRT-2098
1937 — 2.50 Escudos 1,000,000 REGULAR CKW-PRT-2099
1940 — 2.50 Escudos 2,763,000 REGULAR CKW-PRT-2100
1942 — 2.50 Escudos 3,847,000 REGULAR CKW-PRT-2101
1943 — 2.50 Escudos 8,302,000 REGULAR CKW-PRT-2102
1944 — 2.50 Escudos 9,134,000 REGULAR CKW-PRT-2103
1945 — 2.50 Escudos 6,316,000 REGULAR CKW-PRT-2104
1946 — 2.50 Escudos 3,208,000 REGULAR CKW-PRT-2105
1947 — 2.50 Escudos 2,610,000 REGULAR CKW-PRT-2106
1948 — 2.50 Escudos 1,814,000 REGULAR CKW-PRT-2107
1951 — 2.50 Escudos 4,000,000 REGULAR CKW-PRT-2108
1963 — 2.50 Escudos 12,711,000 REGULAR CKW-PRT-864
1964 — 2.50 Escudos 17,948,000 REGULAR CKW-PRT-1881
1965 — 2.50 Escudos 19,512,000 REGULAR CKW-PRT-1882
1966 — 2.50 Escudos 3,828,000 REGULAR CKW-PRT-1883
1967 — 2.50 Escudos 5,545,000 REGULAR CKW-PRT-1884
1968 — 2.50 Escudos 6,087,000 REGULAR CKW-PRT-1885
1969 — 2.50 Escudos 9,969,000 REGULAR CKW-PRT-1886
1970 — 2.50 Escudos 2,400,000 REGULAR CKW-PRT-1887
1971 — 2.50 Escudos 6,791,000 REGULAR CKW-PRT-1888
1972 — 2.50 Escudos 6,713,000 REGULAR CKW-PRT-1889
1973 — 2.50 Escudos 9,104,000 REGULAR CKW-PRT-1890
1974 — 2.50 Escudos 22,743,000 REGULAR CKW-PRT-1891
1975 — 2.50 Escudos 16,623,000 REGULAR CKW-PRT-1892
1976 — 2.50 Escudos 21,516,000 REGULAR CKW-PRT-1893
1977 — 2.50 Escudos 45,726,000 REGULAR CKW-PRT-1894
1977 ND (1977) 2.50 Escudos (Alexandre Herculano) — REGULAR CKW-PRT-877
1978 — 2.50 Escudos 27,375,000 REGULAR CKW-PRT-1895
1979 — 2.50 Escudos 44,804,000 REGULAR CKW-PRT-1896
1980 — 2.50 Escudos 22,319,000 REGULAR CKW-PRT-1897
1981 — 2.50 Escudos 25,420,000 REGULAR CKW-PRT-1898
1982 — 2.50 Escudos (Roller Hockey Championship) 1,990,000 REGULAR CKW-PRT-889
1982 — 2.50 Escudos 45,910,000 REGULAR CKW-PRT-1899
1983 — 2.50 Escudos (FAO) 995,000 REGULAR CKW-PRT-891
1983 — 2.50 Escudos 62,946,000 REGULAR CKW-PRT-1900
1984 — 2.50 Escudos 58,210,000 REGULAR CKW-PRT-1901
1985 — 2.50 Escudos 60,142,000 REGULAR CKW-PRT-1902
1932 — 5 Escudos 800,000 REGULAR CKW-PRT-854
1933 — 5 Escudos 6,717,251 REGULAR CKW-PRT-2130
1934 — 5 Escudos 1,012,152 REGULAR CKW-PRT-2131
1937 — 5 Escudos 1,500,000 REGULAR CKW-PRT-2132
1940 — 5 Escudos 1,500,000 REGULAR CKW-PRT-2133
1942 — 5 Escudos 2,051,247 REGULAR CKW-PRT-2134
1943 — 5 Escudos 1,353,742 REGULAR CKW-PRT-2135
1946 — 5 Escudos 404,000 REGULAR CKW-PRT-2136
1947 — 5 Escudos 2,419,590 REGULAR CKW-PRT-2137
1948 — 5 Escudos 2,017,874 REGULAR CKW-PRT-2138
1951 — 5 Escudos 965,836 REGULAR CKW-PRT-2139
1960 — 5 Escudos (Prince Henry the Navigator) 800,000 REGULAR CKW-PRT-860
1963 — 5 Escudos 2,200,000 REGULAR CKW-PRT-863
1964 — 5 Escudos 4,268,000 REGULAR CKW-PRT-1843
1965 — 5 Escudos 7,294,000 REGULAR CKW-PRT-1844
1966 — 5 Escudos 8,119,999 REGULAR CKW-PRT-1845
1967 — 5 Escudos 8,128,000 REGULAR CKW-PRT-1846
1968 — 5 Escudos 5,023,000 REGULAR CKW-PRT-1847
1969 — 5 Escudos 3,571,000 REGULAR CKW-PRT-1848
1970 — 5 Escudos 1,200,000 REGULAR CKW-PRT-1849
1971 — 5 Escudos 2,721,000 REGULAR CKW-PRT-1850
1972 — 5 Escudos 1,880,000 REGULAR CKW-PRT-1851
1973 — 5 Escudos 2,836,000 REGULAR CKW-PRT-1852
1974 — 5 Escudos 3,984,000 REGULAR CKW-PRT-1853
1975 — 5 Escudos 7,496,000 REGULAR CKW-PRT-1854
1976 — 5 Escudos 11,379,000 REGULAR CKW-PRT-1855
1977 — 5 Escudos 29,058,000 REGULAR CKW-PRT-1856
1977 ND (1977) 5 Escudos (Alexandre Herculano) — REGULAR CKW-PRT-879
1978 — 5 Escudos 672,000 REGULAR CKW-PRT-1857
1979 — 5 Escudos 19,546,000 REGULAR CKW-PRT-1858
1980 — 5 Escudos 46,244,000 REGULAR CKW-PRT-1859
1981 — 5 Escudos 15,267,000 REGULAR CKW-PRT-1860
1982 — 5 Escudos (Roller Hockey Championship) 1,990,000 REGULAR CKW-PRT-887
1982 — 5 Escudos 31,318,000 REGULAR CKW-PRT-1861
1983 — 5 Escudos 51,056,000 REGULAR CKW-PRT-1862
1983 ND (1983) 5 Escudos (FAO) — REGULAR CKW-PRT-892
1984 — 5 Escudos 46,794,000 REGULAR CKW-PRT-1863
1985 — 5 Escudos 45,441,000 REGULAR CKW-PRT-1864
1986 — 5 Escudos 21,426,000 REGULAR CKW-PRT-907
1986 — 5 Escudos 18,753,000 REGULAR CKW-PRT-1865
1987 — 5 Escudos 40,548,000 REGULAR CKW-PRT-1866
1988 — 5 Escudos 19,382,000 REGULAR CKW-PRT-1867
1989 — 5 Escudos 27,641,000 REGULAR CKW-PRT-1868
1990 — 5 Escudos 77,977,000 REGULAR CKW-PRT-1869
1991 — 5 Escudos 32,000,000 REGULAR CKW-PRT-1870
1992 — 5 Escudos 16,000,000 REGULAR CKW-PRT-1871
1993 — 5 Escudos 8,300,000 REGULAR CKW-PRT-1872
1994 — 5 Escudos 6,360,000 REGULAR CKW-PRT-1873
1995 — 5 Escudos 8,000,000 REGULAR CKW-PRT-1874
1996 — 5 Escudos 10,000,000 REGULAR CKW-PRT-1875
1997 — 5 Escudos 16,000,000 REGULAR CKW-PRT-1876