Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 101 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Proof Regular
| Date | Variety | Mintage | Price Guide Estimates | Classification | CK # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | VG | F | VF | EF | AU | MS | |||||
| 1892 | — | 12,121,245 | $9.00 | $13 | $17 | $24 | $35 | $63 | $103 | REGULAR | CK-1906 |
| 1892-O | — | 3,841,700 | $13 | $19 | $33 | $50 | $63 | $79 | $144 | REGULAR | CK-1908 |
| 1892-S | — | 990,710 | $59 | $99 | $165 | $205 | $225 | $255 | $345 | REGULAR | CK-1909 |
| 1893 | — | 3,340,000 | $118 | $144 | $165 | $220 | $305 | $560 | $1,180 | REGULAR | CK-1910 |
| 1893 | 1893/2 Overdate | — | — | — | — | — | — | — | — | VARIETY | CK-1912 |
| 1893-O | — | 1,760,000 | $29 | $42 | $103 | $129 | $157 | $187 | $265 | REGULAR | CK-1913 |
| 1893-S | — | 2,491,401 | $16 | $27 | $39 | $55 | $79 | $124 | $265 | REGULAR | CK-1914 |
| 1894 | — | 1,330,000 | $31 | $42 | $103 | $129 | $148 | $175 | $245 | REGULAR | CK-1915 |
| 1894-O | — | 720,000 | $59 | $83 | $185 | $265 | $345 | $605 | $1,575 | REGULAR | CK-1917 |
| 1895 | — | 690,000 | $83 | $150 | $295 | $375 | $435 | $515 | $630 | REGULAR | CK-1919 |
| 1895-O | — | 440,000 | $385 | $515 | $875 | $1,225 | $2,010 | $2,765 | $4,770 | SEMI-KEY | CK-1921 |
| 1895-S | — | 1,120,000 | $39 | $55 | $117 | $157 | $198 | $265 | $455 | REGULAR | CK-1922 |
| 1896 | — | 2,000,762 | $15 | $23 | $50 | $70 | $96 | $124 | $185 | REGULAR | CK-1924 |
| 1896-O | — | 610,000 | $70 | $137 | $245 | $315 | $410 | $715 | $1,140 | SEMI-KEY | CK-1925 |
| 1896-S | — | 575,056 | $96 | $157 | $245 | $295 | $325 | $435 | $605 | SEMI-KEY | CK-1926 |
| 1897 | — | 10,869,264 | $8.50 | $10 | $13 | $16 | $39 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1927 |
| 1897-O | — | 666,000 | $63 | $124 | $245 | $305 | $385 | $470 | $875 | SEMI-KEY | CK-1929 |
| 1897-S | — | 1,342,844 | $23 | $39 | $89 | $124 | $170 | $245 | $400 | REGULAR | CK-1930 |
| 1898 | — | 16,320,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $31 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1931 |
| 1898-O | — | 2,130,000 | $15 | $35 | $79 | $129 | $178 | $265 | $400 | REGULAR | CK-1933 |
| 1898-S | — | 1,702,507 | $11 | $16 | $33 | $50 | $103 | $144 | $420 | REGULAR | CK-1934 |
| 1899 | — | 19,580,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $31 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1935 |
| 1899-O | — | 2,650,000 | $13 | $27 | $68 | $96 | $124 | $185 | $325 | REGULAR | CK-1937 |
| 1899-S | — | 1,867,493 | $13 | $18 | $33 | $39 | $50 | $89 | $255 | REGULAR | CK-1938 |
| 1900 | — | 17,600,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1939 |
| 1900-O | — | 2,010,000 | $19 | $35 | $99 | $137 | $175 | $265 | $515 | REGULAR | CK-1941 |
| 1900-S | — | 5,168,270 | $10 | $13 | $17 | $23 | $35 | $63 | $150 | REGULAR | CK-1942 |
| 1901 | — | 18,860,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1943 |
| 1901-O | — | 5,620,000 | $10 | $13 | $23 | $35 | $68 | $148 | $560 | REGULAR | CK-1945 |
| 1901-S | — | 593,022 | $83 | $137 | $315 | $435 | $470 | $650 | $1,045 | SEMI-KEY | CK-1946 |
| 1902 | — | 21,380,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1948 |
| 1902-O | — | 4,500,000 | $10 | $13 | $22 | $35 | $63 | $144 | $345 | REGULAR | CK-1949 |
| 1902-S | — | 2,070,000 | $17 | $27 | $50 | $79 | $117 | $170 | $325 | REGULAR | CK-1950 |
| 1903 | — | 19,500,000 | $8.50 | $10 | $13 | $16 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1951 |
| 1903-O | — | 8,180,000 | $10 | $13 | $18 | $31 | $55 | $89 | $205 | REGULAR | CK-1953 |
| 1903-S | — | 613,300 | $79 | $117 | $245 | $345 | $435 | $755 | $995 | REGULAR | CK-1954 |
| 1904 | — | 14,601,027 | $8.50 | $10 | $13 | $16 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1956 |
| 1904-S | — | 800,000 | $39 | $68 | $129 | $191 | $255 | $385 | $735 | REGULAR | CK-1957 |
| 1905 | — | 14,552,350 | $8.50 | $10 | $13 | $16 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1958 |
| 1905-O | — | 3,400,000 | $10 | $17 | $35 | $55 | $96 | $124 | $245 | REGULAR | CK-1960 |
| 1905-O | Micro O | — | $59 | $96 | $138 | $265 | $515 | $810 | $2,200 | VARIETY | CK-1961 |
| 1905-S | — | 6,855,000 | $10 | $13 | $15 | $23 | $48 | $79 | $165 | REGULAR | CK-1962 |
| 1906 | — | 19,958,406 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1963 |
| 1906-D | — | 4,060,000 | $10 | $13 | $15 | $19 | $48 | $68 | $144 | REGULAR | CK-1965 |
| 1906-O | — | 2,610,000 | $11 | $22 | $48 | $70 | $99 | $138 | $198 | REGULAR | CK-1966 |
| 1906-S | — | 3,136,640 | $10 | $13 | $16 | $29 | $59 | $117 | $225 | REGULAR | CK-1967 |
| 1907 | — | 22,220,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1969 |
| 1907-D | — | 4,080,000 | $10 | $13 | $15 | $27 | $48 | $89 | $205 | REGULAR | CK-1970 |
| 1907-O | — | 5,058,000 | $11 | $18 | $33 | $42 | $63 | $89 | $165 | REGULAR | CK-1971 |
| 1907-S | — | 3,178,470 | $10 | $13 | $20 | $39 | $68 | $138 | $275 | REGULAR | CK-1972 |
| 1908 | — | 10,600,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1973 |
| 1908-D | — | 7,490,000 | $8.50 | $10 | $13 | $15 | $35 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1975 |
| 1908-O | — | 1,789,000 | $8.50 | $19 | $48 | $55 | $89 | $129 | $245 | REGULAR | CK-1976 |
| 1908-S | — | 3,220,000 | $8.50 | $10 | $16 | $23 | $48 | $138 | $285 | REGULAR | CK-1977 |
| 1909 | — | 10,240,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1978 |
| 1909-D | — | 954,000 | $13 | $27 | $59 | $89 | $117 | $185 | $400 | REGULAR | CK-1980 |
| 1909-O | — | 2,287,000 | $10 | $13 | $16 | $27 | $55 | $129 | $225 | REGULAR | CK-1981 |
| 1909-S | — | 1,000,000 | $15 | $35 | $76 | $109 | $148 | $255 | $410 | REGULAR | CK-1982 |
| 1910 | — | 11,520,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1983 |
| 1910-D | — | 3,490,000 | $10 | $13 | $15 | $27 | $50 | $83 | $175 | REGULAR | CK-1985 |
| 1910-S | — | 1,240,000 | $11 | $22 | $48 | $63 | $103 | $148 | $325 | REGULAR | CK-1986 |
| 1911 | — | 18,870,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1987 |
| 1911-D | — | 11,209,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1989 |
| 1911-S | — | 3,520,000 | $10 | $13 | $15 | $23 | $42 | $83 | $165 | REGULAR | CK-1990 |
| 1912 | — | 19,350,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1991 |
| 1912-D | — | 11,760,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1993 |
| 1912-S | — | 3,420,000 | $10 | $13 | $15 | $23 | $42 | $76 | $150 | REGULAR | CK-1994 |
| 1913 | — | 19,760,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1995 |
| 1913-S | — | 510,000 | $35 | $50 | $109 | $157 | $205 | $285 | $605 | SEMI-KEY | CK-1997 |
| 1914 | — | 17,360,230 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-1998 |
| 1914-D | — | 11,908,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-2000 |
| 1914-S | — | 2,100,000 | $10 | $13 | $15 | $23 | $42 | $70 | $138 | REGULAR | CK-2001 |
| 1915 | — | 5,620,450 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-2002 |
| 1915-S | — | 960,000 | $13 | $18 | $31 | $48 | $68 | $117 | $205 | REGULAR | CK-2004 |
| 1916 | Barber | 18,490,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-2005 |
| 1916-S | Barber | 5,820,000 | $7.50 | $9.00 | $11 | $15 | $27 | $63 | $109 | REGULAR | CK-2008 |
1892 1892-O 1892-S 1893 1893 1893/2 Overdate 1893-O 1893-S 1894 1894-O 1895 1895-O 1895-S 1896 1896-O 1896-S 1897 1897-O 1897-S 1898 1898-O 1898-S 1899 1899-O 1899-S 1900 1900-O 1900-S 1901 1901-O 1901-S 1902 1902-O 1902-S 1903 1903-O 1903-S 1904 1904-S 1905 1905-O 1905-O Micro O 1905-S 1906 1906-D 1906-O 1906-S 1907 1907-D 1907-O 1907-S 1908 1908-D 1908-O 1908-S 1909 1909-D 1909-O 1909-S 1910 1910-D 1910-S 1911 1911-D 1911-S 1912 1912-D 1912-S 1913 1913-S 1914 1914-D 1914-S 1915 1915-S 1916 Barber 1916-S Barber
| Date | Variety | Mintage | Price Guide Estimates | Classification | CK # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G (PR) | VG (PR) | F (PR) | VF (PR) | EF (PR) | AU (PR) | MS (PR) | |||||
| 1892 | — | 1,245 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1907 |
| 1893 | — | 792 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1911 |
| 1894 | — | 972 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1916 |
| 1894-S | — | 24 | — | — | — | — | — | — | $1,457,680 | REGULAR | CK-1918 |
| 1895 | — | 880 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1920 |
| 1896 | — | 762 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1923 |
| 1897 | — | 731 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1928 |
| 1898 | — | 735 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1932 |
| 1899 | — | 846 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1936 |
| 1900 | — | 912 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1940 |
| 1901 | — | 813 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1944 |
| 1902 | — | 777 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1947 |
| 1903 | — | 755 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1952 |
| 1904 | — | 670 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1955 |
| 1905 | — | 727 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1959 |
| 1906 | — | 675 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1964 |
| 1907 | — | 575 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1968 |
| 1908 | — | 545 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1974 |
| 1909 | — | 551 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1979 |
| 1910 | — | 551 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1984 |
| 1911 | — | 543 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1988 |
| 1912 | — | 700 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1992 |
| 1913 | — | 622 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1996 |
| 1914 | — | 425 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-1999 |
| 1915 | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-2003 |