Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 73 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Proof Regular
| Date | Variety | Mintage | Price Guide Estimates | Classification | CK # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | VG | F | VF | EF | AU | MS | |||||
| 1916 | — | 608,000 | $59 | $62 | $88 | $156 | $220 | $230 | $530 | SEMI-KEY | CK-4082 |
| 1916-D | — | 1,014,400 | $59 | $67 | $88 | $120 | $189 | $210 | $485 | SEMI-KEY | CK-4083 |
| 1916-S | — | 508,000 | $100 | $140 | $220 | $375 | $530 | $785 | $1,335 | KEY | CK-4084 |
| 1917 | — | 12,292,000 | $29 | $31 | $32 | $33 | $47 | $71 | $135 | REGULAR | CK-4085 |
| 1917-D | Obverse Mintmark | 765,400 | $42 | $54 | $81 | $135 | $240 | $280 | $665 | SEMI-KEY | CK-4086 |
| 1917-D | Reverse Mintmark | 1,940,000 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4087 |
| 1917-S | Obverse Mintmark | 952,000 | $39 | $67 | $130 | $320 | $665 | $1,055 | $3,050 | SEMI-KEY | CK-4088 |
| 1917-S | Reverse Mintmark | 5,554,000 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4089 |
| 1918 | — | 6,634,000 | $31 | $32 | $33 | $67 | $115 | $230 | $505 | REGULAR | CK-4090 |
| 1918-D | — | 3,853,040 | $32 | $39 | $47 | $94 | $220 | $395 | $1,235 | REGULAR | CK-4091 |
| 1918-S | — | 10,282,000 | $32 | $36 | $40 | $47 | $81 | $176 | $485 | REGULAR | CK-4092 |
| 1919 | — | 962,000 | $42 | $47 | $81 | $230 | $450 | $785 | $2,290 | REGULAR | CK-4093 |
| 1919-D | — | 1,165,000 | $42 | $79 | $111 | $300 | $825 | $1,640 | $4,085 | KEY | CK-4094 |
| 1919-S | — | 1,552,000 | $34 | $42 | $88 | $260 | $785 | $1,385 | $3,670 | KEY | CK-4095 |
| 1920 | — | 6,372,000 | $31 | $32 | $33 | $51 | $79 | $141 | $415 | REGULAR | CK-4096 |
| 1920-D | — | 1,551,000 | $34 | $42 | $79 | $220 | $450 | $765 | $2,375 | SEMI-KEY | CK-4097 |
| 1920-S | — | 4,624,000 | $34 | $39 | $42 | $94 | $199 | $485 | $1,005 | SEMI-KEY | CK-4098 |
| 1921 | — | 246,000 | $128 | $189 | $275 | $640 | $1,855 | $2,305 | $5,095 | KEY | CK-4099 |
| 1921-D | — | 208,000 | $197 | $300 | $485 | $825 | $2,660 | $4,455 | $7,520 | KEY | CK-4100 |
| 1921-S | — | 548,000 | $79 | $120 | $220 | $685 | $3,410 | $6,525 | $16,010 | KEY | CK-4101 |
| 1923-S | — | 2,178,000 | $32 | $34 | $59 | $176 | $665 | $1,150 | $2,660 | SEMI-KEY | CK-4102 |
| 1927-S | — | 2,392,000 | $29 | $30 | $31 | $54 | $220 | $375 | $1,235 | SEMI-KEY | CK-4103 |
| 1928-S | — | 1,940,000 | $29 | $30 | $31 | $74 | $197 | $415 | $1,235 | SEMI-KEY | CK-4104 |
| 1929-D | — | 1,001,200 | $29 | $30 | $31 | $39 | $94 | $169 | $415 | SEMI-KEY | CK-4105 |
| 1929-S | — | 1,902,000 | $29 | $30 | $31 | $42 | $115 | $199 | $415 | SEMI-KEY | CK-4106 |
| 1933-S | — | 1,786,000 | $29 | $30 | $31 | $42 | $62 | $210 | $620 | SEMI-KEY | CK-4107 |
| 1934 | — | 6,964,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $31 | $39 | $74 | REGULAR | CK-4108 |
| 1934-D | — | 2,361,400 | $25 | $26 | $27 | $31 | $42 | $81 | $135 | REGULAR | CK-4109 |
| 1934-S | — | 3,652,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $39 | $88 | $320 | REGULAR | CK-4110 |
| 1935 | — | 9,162,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $31 | $34 | $47 | REGULAR | CK-4111 |
| 1935-D | — | 3,003,800 | $25 | $26 | $27 | $31 | $39 | $67 | $129 | REGULAR | CK-4112 |
| 1935-S | — | 3,854,000 | $25 | $26 | $27 | $29 | $36 | $91 | $280 | REGULAR | CK-4113 |
| 1936 | — | 12,617,901 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $51 | REGULAR | CK-4115 |
| 1936-D | — | 4,252,400 | $25 | $26 | $27 | $28 | $31 | $54 | $81 | REGULAR | CK-4116 |
| 1936-S | — | 3,884,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $32 | $62 | $120 | REGULAR | CK-4117 |
| 1937 | — | 9,527,728 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $47 | REGULAR | CK-4118 |
| 1937-D | — | 1,676,000 | $25 | $26 | $27 | $31 | $40 | $94 | $197 | REGULAR | CK-4120 |
| 1937-S | — | 2,090,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $34 | $62 | $149 | REGULAR | CK-4121 |
| 1938 | — | 4,118,152 | $25 | $26 | $27 | $31 | $34 | $51 | $71 | REGULAR | CK-4122 |
| 1938-D | — | 491,600 | $54 | $59 | $91 | $94 | $135 | $197 | $415 | SEMI-KEY | CK-4124 |
| 1939 | — | 6,820,808 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $36 | $47 | REGULAR | CK-4125 |
| 1939-D | — | 4,267,800 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $49 | REGULAR | CK-4127 |
| 1939-S | — | 2,552,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $36 | $71 | $135 | REGULAR | CK-4128 |
| 1940 | — | 9,167,279 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $32 | $42 | REGULAR | CK-4130 |
| 1940-S | — | 4,550,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $42 | $54 | REGULAR | CK-4131 |
| 1941 | — | 24,207,412 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $32 | $42 | REGULAR | CK-4132 |
| 1941-D | — | 11,248,400 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $32 | $44 | REGULAR | CK-4134 |
| 1941-S | — | 8,098,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $36 | $79 | REGULAR | CK-4135 |
| 1942 | — | 47,839,120 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $32 | $47 | REGULAR | CK-4137 |
| 1942-D | — | 10,973,800 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $31 | $47 | REGULAR | CK-4138 |
| 1942-S | — | 12,708,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $32 | $47 | REGULAR | CK-4139 |
| 1943 | — | 53,190,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $31 | $42 | REGULAR | CK-4140 |
| 1943-D | — | 11,346,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $53 | REGULAR | CK-4141 |
| 1943-S | — | 13,450,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $49 | REGULAR | CK-4142 |
| 1944 | — | 28,206,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $31 | $42 | REGULAR | CK-4143 |
| 1944-D | — | 9,769,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $47 | REGULAR | CK-4144 |
| 1944-S | — | 8,904,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $47 | REGULAR | CK-4145 |
| 1945 | — | 31,502,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $31 | $42 | REGULAR | CK-4146 |
| 1945-D | — | 9,966,800 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $31 | $42 | REGULAR | CK-4147 |
| 1945-S | — | 10,156,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $44 | REGULAR | CK-4148 |
| 1946 | — | 12,118,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $31 | $44 | REGULAR | CK-4149 |
| 1946 | Doubled Die Reverse | — | $31 | $34 | $42 | $62 | $74 | $115 | $340 | VARIETY | CK-4150 |
| 1946-D | — | 2,151,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $32 | $40 | $51 | REGULAR | CK-4151 |
| 1946-S | — | 3,724,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $49 | REGULAR | CK-4152 |
| 1947 | — | 4,094,000 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $34 | $53 | REGULAR | CK-4153 |
| 1947-D | — | 3,900,600 | $25 | $26 | $27 | $28 | $29 | $39 | $51 | REGULAR | CK-4154 |
1916 1916-D 1916-S 1917 1917-D Obverse Mintmark 1917-D Reverse Mintmark 1917-S Obverse Mintmark 1917-S Reverse Mintmark 1918 1918-D 1918-S 1919 1919-D 1919-S 1920 1920-D 1920-S 1921 1921-D 1921-S 1923-S 1927-S 1928-S 1929-D 1929-S 1933-S 1934 1934-D 1934-S 1935 1935-D 1935-S 1936 1936-D 1936-S 1937 1937-D 1937-S 1938 1938-D 1939 1939-D 1939-S 1940 1940-S 1941 1941-D 1941-S 1942 1942-D 1942-S 1943 1943-D 1943-S 1944 1944-D 1944-S 1945 1945-D 1945-S 1946 1946 Doubled Die Reverse 1946-D 1946-S 1947 1947-D
| Date | Variety | Mintage | Price Guide Estimates | Classification | CK # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G (PR) | VG (PR) | F (PR) | VF (PR) | EF (PR) | AU (PR) | MS (PR) | |||||
| 1936 | — | 3,901 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4114 |
| 1937 | — | 5,728 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4119 |
| 1938 | — | 8,152 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4123 |
| 1939 | — | 8,808 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4126 |
| 1940 | — | 11,279 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4129 |
| 1941 | — | 15,412 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4133 |
| 1942 | — | 21,120 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-4136 |