Track your progress on this series
Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.
Your progress
0 of 18 owned
0 on your wanted list · 0% complete
Key date Semi-key Variety Regular
| Date | Variety | Mintage | Price Guide Estimates | Classification | CK # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | VG | F | VF | EF | AU | MS | |||||
| 1800 | — | 202,908 | $86 | $121 | $141 | $245 | $535 | $690 | — | REGULAR | CK-18 |
| 1802 | 1802/0 Reverse of 1800 | 20,266 | $17,555 | $25,575 | $43,125 | $60,220 | $113,595 | — | — | KEY | CK-19 |
| 1802 | 1802/0 Reverse of 1802 | 20,266 | $770 | $1,800 | $3,715 | $8,935 | $15,985 | — | — | KEY | CK-20 |
| 1803 | — | 92,000 | $76 | $105 | $141 | $265 | $770 | $1,220 | — | REGULAR | CK-21 |
| 1804 | Crosslet 4, No Stems | 1,055,312 | $80 | $100 | $115 | $183 | $315 | $535 | — | REGULAR | CK-22 |
| 1804 | Crosslet 4, Stems | 1,055,312 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-23 |
| 1804 | Plain 4, No Stems | 1,055,312 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-24 |
| 1804 | Plain 4, Stems | 1,055,312 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-25 |
| 1804 | Spiked Chin | — | $80 | $114 | $183 | $285 | $470 | $770 | — | VARIETY | CK-26 |
| 1805 | Large 5, Stems | 814,464 | $80 | $106 | $126 | $183 | $345 | $690 | — | REGULAR | CK-27 |
| 1805 | No Stems | 814,464 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-28 |
| 1805 | Small 5, Stems | 814,464 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-29 |
| 1806 | Large 6, Stems | 356,000 | $80 | $106 | $126 | $141 | $265 | $535 | — | REGULAR | CK-30 |
| 1806 | Small 6, No Stems | 356,000 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-31 |
| 1806 | Small 6, Stems | 356,000 | — | — | — | — | — | — | — | REGULAR | CK-32 |
| 1807 | — | 476,000 | $80 | $106 | $126 | $162 | $400 | $810 | — | REGULAR | CK-33 |
| 1808 | — | 400,000 | $121 | $285 | $605 | $1,620 | $3,210 | $7,900 | — | REGULAR | CK-34 |
| 1808 | 1808/7 Overdate | — | — | — | — | — | — | — | — | VARIETY | CK-35 |
1800 1802 1802/0 Reverse of 1800 1802 1802/0 Reverse of 1802 1803 1804 Crosslet 4, No Stems 1804 Crosslet 4, Stems 1804 Plain 4, No Stems 1804 Plain 4, Stems 1804 Spiked Chin 1805 Large 5, Stems 1805 No Stems 1805 Small 5, Stems 1806 Large 6, Stems 1806 Small 6, No Stems 1806 Small 6, Stems 1807 1808 1808 1808/7 Overdate