← Browse all coins

Eisenhower Dollars

Read more about Eisenhower Dollars →
1971–1978 Years struck
36 Date / variety entries
Philadelphia, Denver, San Francisco Mints

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof NIFC Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1971 — 47,799,000 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$6.50 REGULAR CK-4807
1971-D — 68,587,424 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$16 REGULAR CK-4808
1972 Type 1 75,890,000 ——————$6.00 REGULAR CK-4812
1972 Type 2 — ——————$122 VARIETY CK-4813
1972 Type 3 75,890,000 ——————$6.00 REGULAR CK-4814
1972-D — 92,548,511 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$6.00 REGULAR CK-4815
1973 — 2,000,056 ——————$16 SEMI-KEY CK-4818
1973-D — 2,000,000 ——————$16 SEMI-KEY CK-4819
1974 — 27,366,000 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$7.50 REGULAR CK-4823
1974-D — 45,517,000 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$7.50 REGULAR CK-4824
1976 Type 1 117,337,000 ——————$9.50 REGULAR CK-4829
1976 Type 2 117,337,000 ——————$6.00 REGULAR CK-4830
1976-D Type 1 103,228,274 ——————$6.00 REGULAR CK-4831
1976-D Type 2 103,228,274 ——————$6.00 REGULAR CK-4832
1977 — 12,596,000 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$7.50 REGULAR CK-4837
1977-D — 32,983,006 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$7.50 REGULAR CK-4838
1978 — 25,702,000 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$6.00 REGULAR CK-4840
1978-D — 33,012,890 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$6.00 REGULAR CK-4841
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
1971-S Silver 6,868,530 ——————— REGULAR CK-4809
1971-S Silver, Type 1 Reverse 6,868,530 ——————— REGULAR CK-4811
1972-S Silver 2,193,056 ——————— REGULAR CK-4816
1973-S Clad 2,760,339 ——————— REGULAR CK-4820
1973-S Silver 1,883,140 ——————— REGULAR CK-4821
1974-S Clad 2,612,568 ——————— REGULAR CK-4825
1974-S Silver 1,900,156 ——————— REGULAR CK-4826
1976 No S, Type 2, Silver 117,337,000 ——————— REGULAR CK-4828
1976-S Clad, Type 1 4,149,730 ——————— REGULAR CK-4833
1976-S Clad, Type 2 4,149,730 ——————— REGULAR CK-4834
1976-S Silver 4,000,000 ——————— REGULAR CK-4835
1977-S — 3,251,152 ——————— REGULAR CK-4839
1978-S — 3,127,781 ——————— REGULAR CK-4842
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1971-S Silver, NIFC 6,868,530 ——————— REGULAR CK-4810
1972-S Silver, NIFC 2,193,056 ——————— REGULAR CK-4817
1973-S Silver, NIFC 1,883,140 ——————— REGULAR CK-4822
1974-S Silver, NIFC 1,900,156 ——————— REGULAR CK-4827
1976-S Silver, NIFC 4,000,000 ——————— REGULAR CK-4836