← Browse all coins

Roosevelt Dimes

John R. Sinnock designed the Roosevelt dime, and he did it fast. Franklin Roosevelt died on April 12, 1945, and Treasury Secretary Henry Morgenthau wanted the late president on a coin as quickly as possible. The dime was the natural choice. Roosevelt had been closely associated with the March of Dimes campaign to fight polio, a disease he had contracted in 1921, and putting him on the ten-cent piece carried an obvious symbolic resonance that no other denomination could match. Sinnock, who had been Chief Engraver since 1925, prepared the designs over the summer and fall of 1945, and the first Roosevelt dimes were struck in January 1946. The obverse carried Roosevelt's profile facing left, with LIBERTY and IN GOD WE TRUST flanking the portrait and the date below. The reverse depicted a torch flanked by olive and oak branches, symbolizing liberty, peace, and strength. The design was straightforward, clear, and a little bland, qualities that have served it well for eighty years of continuous production.

Read more about Roosevelt Dimes →
1946–Present Years struck
305 Date / variety entries

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof NIFC Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1946 255,250,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2094
1946-D 61,043,500 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2095
1946-S 27,900,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2096
1947 121,520,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.50 REGULAR CK-2097
1947-D 46,835,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$8.50 REGULAR CK-2098
1947-S 34,840,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.50 REGULAR CK-2099
1948 74,950,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2100
1948-D 52,841,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.50 REGULAR CK-2101
1948-S 35,520,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.50 REGULAR CK-2102
1949 30,940,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$17 REGULAR CK-2103
1949-D 26,034,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$6.50$7.00$8.50 REGULAR CK-2104
1949-S 13,510,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$7.00$7.50$23 SEMI-KEY CK-2105
1950 50,181,500 $4.50$5.00$5.50$6.00$6.50$7.00$8.50 REGULAR CK-2106
1950-D 46,803,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.50 REGULAR CK-2108
1950-S 20,440,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$7.00$7.50$23 REGULAR CK-2109
1951 103,937,602 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2110
1951-D 56,529,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2112
1951-S 31,630,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$6.50$7.00$9.00 REGULAR CK-2113
1952 99,122,073 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2114
1952-D 122,100,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2116
1952-S 44,419,500 $4.50$5.00$5.50$6.00$6.50$7.00$7.50 REGULAR CK-2117
1953 53,618,920 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2118
1953-D 136,433,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2120
1953-S 39,180,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$6.50$7.00$7.50 REGULAR CK-2121
1954 114,243,503 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2123
1954-D 106,397,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2124
1954-S 22,860,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$7.00 REGULAR CK-2125
1955 12,828,381 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2126
1955-D 13,959,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2128
1955-S 18,510,000 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2129
1956 109,309,940 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2130
1956-D 108,015,100 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2132
1957 161,407,952 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2133
1957-D 113,354,330 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2135
1958 32,785,652 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2136
1958-D 136,564,600 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2138
1959 86,929,291 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2139
1959-D 164,919,790 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2141
1960 72,081,602 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2142
1960-D 200,160,400 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2145
1961 96,758,244 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2146
1961-D 209,146,550 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2148
1962 75,294,019 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2149
1962-D 334,948,380 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2151
1963 126,725,645 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2152
1963-D 421,476,530 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2154
1964 933,310,762 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2155
1964-D 1,357,517,180 $4.50$5.00$5.50$6.00$5.50$6.00$6.50 REGULAR CK-2158
1965 1,652,140,570 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2159
1966 1,382,734,540 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2161
1967 2,244,007,400 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2163
1968 480,748,280 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2165
1968-D 424,470,400 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2167
1969 145,790,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2169
1969-D 563,323,870 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2170
1970 345,570,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2172
1970-D 754,942,100 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2174
1971 162,690,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2176
1971-D 377,914,240 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2177
1972 431,540,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2179
1972-D 330,290,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2180
1973 315,670,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2182
1973-D 455,032,426 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2183
1974 470,248,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2185
1974-D 571,083,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2186
1975 585,673,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2188
1975-D 313,705,300 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2190
1976 568,760,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2192
1976-D 695,222,774 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2193
1977 796,930,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2195
1977-D 376,607,228 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2196
1978 663,980,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2198
1978-D 282,847,540 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2199
1979 315,440,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2201
1979-D 390,921,184 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2202
1980-D 719,354,321 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2206
1980-P 735,170,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2205
1981-D 712,284,143 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2209
1981-P 676,650,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2208
1982 No Mintmark - Strong VARIETY CK-2213
1982-D 542,713,584 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2214
1982-P 519,475,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2212
1983-D 730,129,224 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2218
1983-P 647,025,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2216
1984-D 704,803,976 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2221
1984-P 856,669,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2220
1985-D 587,979,970 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2224
1985-P 705,200,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2223
1986-D 473,326,970 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2227
1986-P 682,649,693 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2226
1987-D 762,709,481 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2230
1987-P 762,709,481 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2229
1988-D 962,385,489 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2233
1988-P 1,030,550,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2232
1989-D 896,535,597 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2236
1989-P 1,298,400,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2235
1990-D 839,995,824 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2239
1990-P 1,034,340,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2238
1991-D 601,241,114 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2242
1991-P 927,220,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2241
1992-D 616,273,932 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2245
1992-P 593,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2244
1993-D 766,180,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2249
1993-P 766,180,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2248
1994-D 750,110,166 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2253
1994-P 1,189,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2252
1995-D 1,274,890,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2257
1995-P 1,125,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2256
1996-D 1,400,300,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2261
1996-P 1,421,163,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2260
1996-W 1,457,000 SEMI-KEY CK-2264
1997-D 979,810,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2266
1997-P 991,640,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2265
1998-D 1,172,250,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2270
1998-P 1,163,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2269
1999-D 1,397,750,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2274
1999-P 2,164,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2273
2000-D 1,818,700,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2278
2000-P 1,842,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2277
2001-D 1,412,800,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2282
2001-P 1,369,590,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2281
2002-D 1,379,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2286
2002-P 1,187,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2285
2003-D 986,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2290
2003-P 1,085,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2289
2004-D 1,159,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2294
2004-P 1,328,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2293
2005-D 1,423,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2299
2005-P 1,412,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2297
2006-D 1,447,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2305
2006-P 1,381,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2303
2007-D 624,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2311
2007-P 391,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2309
2008-D 637,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2317
2008-P 413,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2315
2009-D 49,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 KEY CK-2323
2009-P 96,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2321
2010-D 562,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2329
2010-P 557,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2327
2011-D 748,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2334
2011-P 730,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2333
2012-D 868,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2338
2012-P 808,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2337
2013-D 1,025,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2342
2013-P 1,086,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2341
2014-D 1,177,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2345
2014-P 1,125,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2344
2015-D 1,543,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2350
2015-P 1,497,510,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2348
2016-D 1,437,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2355
2016-P 1,517,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2354
2017-D 1,290,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2359
2017-P 1,437,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2358
2018-D 1,006,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2363
2018-P 1,193,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2362
2019-D 1,001,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2368
2019-P 1,147,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2367
2020-D 1,445,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2372
2020-P 1,333,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2371
2021-D 1,481,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2376
2021-P 1,349,250,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2375
2022-D 1,583,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2380
2022-P 1,551,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2379
2023-D 1,295,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2384
2023-P 1,410,500,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2383
2024-D 248,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2388
2024-P 307,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2387
2025-D 427,400,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2392
2025-P 520,000,000 $0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10 REGULAR CK-2391
2026-D Semiquincentennial 1776-2026 REGULAR CK-2396
2026-P Semiquincentennial 1776-2026 REGULAR CK-2395
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
1950 51,386 REGULAR CK-2107
1951 57,500 REGULAR CK-2111
1952 81,980 REGULAR CK-2115
1953 128,800 REGULAR CK-2119
1954 233,300 REGULAR CK-2122
1955 378,200 REGULAR CK-2127
1956 669,384 REGULAR CK-2131
1957 1,247,952 REGULAR CK-2134
1958 875,652 REGULAR CK-2137
1959 1,149,291 REGULAR CK-2140
1960 1,691,602 REGULAR CK-2143
1960 Doubled Die Obverse VARIETY CK-2144
1961 3,028,244 REGULAR CK-2147
1962 3,218,019 REGULAR CK-2150
1963 3,075,645 REGULAR CK-2153
1964 3,950,762 REGULAR CK-2156
1968 No S Proof REGULAR CK-2166
1968-S 3,041,506 REGULAR CK-2168
1969-S 2,934,631 REGULAR CK-2171
1970 No S Proof REGULAR CK-2173
1970-S 2,632,810 REGULAR CK-2175
1971-S 3,220,733 REGULAR CK-2178
1972-S 3,260,996 REGULAR CK-2181
1973-S 2,760,339 REGULAR CK-2184
1974-S 2,612,568 REGULAR CK-2187
1975 No S Proof REGULAR CK-2189
1975-S 2,845,450 REGULAR CK-2191
1976-S 4,149,730 REGULAR CK-2194
1977-S 3,251,152 REGULAR CK-2197
1978-S 3,127,781 REGULAR CK-2200
1979-S Type 1 3,677,175 REGULAR CK-2203
1979-S Type 2 3,677,175 REGULAR CK-2204
1980-S 3,554,806 REGULAR CK-2207
1981-S Type 1 4,063,083 REGULAR CK-2210
1981-S Type 2 4,063,083 REGULAR CK-2211
1982-S 3,857,479 REGULAR CK-2215
1983 No S Proof REGULAR CK-2217
1983-S 3,279,126 REGULAR CK-2219
1984-S 3,065,110 REGULAR CK-2222
1985-S 3,362,821 REGULAR CK-2225
1986-S 3,010,497 REGULAR CK-2228
1987-S 4,227,728 REGULAR CK-2231
1988-S 3,262,948 REGULAR CK-2234
1989-S 3,220,194 REGULAR CK-2237
1990-S 3,299,559 REGULAR CK-2240
1991-S 2,867,787 REGULAR CK-2243
1992-S 2,858,981 REGULAR CK-2246
1992-S Silver 1,317,579 REGULAR CK-2247
1993-S 2,633,439 REGULAR CK-2250
1993-S Silver 761,353 REGULAR CK-2251
1994-S 2,484,594 REGULAR CK-2254
1994-S Silver 785,329 REGULAR CK-2255
1995-S 2,117,496 REGULAR CK-2258
1995-S Silver 679,985 REGULAR CK-2259
1996-S 1,750,244 REGULAR CK-2262
1996-S Silver 775,021 REGULAR CK-2263
1997-S 2,055,000 REGULAR CK-2267
1997-S Silver 741,678 REGULAR CK-2268
1998-S 2,086,507 REGULAR CK-2271
1998-S Silver 878,792 REGULAR CK-2272
1999-S 3,347,966 REGULAR CK-2275
1999-S Silver 804,565 REGULAR CK-2276
2000-S 3,082,572 REGULAR CK-2279
2000-S Silver 965,421 REGULAR CK-2280
2001-S 3,184,606 REGULAR CK-2283
2001-S Silver 889,697 REGULAR CK-2284
2002-S 3,211,995 REGULAR CK-2287
2002-S Silver 892,229 REGULAR CK-2288
2003-S 3,298,439 REGULAR CK-2291
2003-S Silver 1,125,755 REGULAR CK-2292
2004-S 2,965,422 REGULAR CK-2295
2004-S Silver 1,175,934 REGULAR CK-2296
2005-S 2,275,000 REGULAR CK-2301
2005-S Silver 1,069,679 REGULAR CK-2302
2006-S 2,000,428 REGULAR CK-2307
2006-S Silver 1,054,008 REGULAR CK-2308
2007-S 1,702,116 REGULAR CK-2313
2007-S Silver 875,050 REGULAR CK-2314
2008-S 1,405,674 REGULAR CK-2319
2008-S Silver 763,887 REGULAR CK-2320
2009-S 1,482,502 REGULAR CK-2325
2009-S Silver 697,365 REGULAR CK-2326
2010-S 1,103,815 REGULAR CK-2331
2010-S Silver 585,401 REGULAR CK-2332
2011-S 1,673,010 REGULAR CK-2335
2011-S Silver 722,076 REGULAR CK-2336
2012-S 794,002 REGULAR CK-2339
2012-S Silver 495,315 REGULAR CK-2340
2013-S 854,785 REGULAR CK-2343
2014-S 760,876 REGULAR CK-2346
2014-S Silver 491,157 REGULAR CK-2347
2015-P Silver Reverse Proof 74,430 REGULAR CK-2349
2015-S 662,854 REGULAR CK-2351
2015-S Silver 387,310 REGULAR CK-2352
2015-W Silver 74,430 REGULAR CK-2353
2016-S 641,775 REGULAR CK-2356
2016-S Silver 419,496 REGULAR CK-2357
2017-S 621,390 REGULAR CK-2360
2017-S Silver 406,986 REGULAR CK-2361
2018-S 568,804 REGULAR CK-2364
2018-S Reverse Proof Silver 200,000 REGULAR CK-2365
2018-S Silver 381,748 REGULAR CK-2366
2019-S 649,050 REGULAR CK-2369
2019-S Silver 460,925 REGULAR CK-2370
2020-S 511,148 REGULAR CK-2373
2020-S Silver 363,179 REGULAR CK-2374
2021-S 521,826 REGULAR CK-2377
2021-S Silver Proof 319,317 REGULAR CK-2378
2022-S 399,949 REGULAR CK-2381
2022-S Silver Proof 245,599 REGULAR CK-2382
2023-S 312,050 REGULAR CK-2385
2023-S Silver Proof 165,801 REGULAR CK-2386
2024-S REGULAR CK-2389
2024-S Silver Proof REGULAR CK-2390
2025-S REGULAR CK-2393
2025-S Silver Proof REGULAR CK-2394
2026-S Semiquincentennial 1776-2026 REGULAR CK-2397
2026-S Semiquincentennial 1776-2026 - Silver Proof REGULAR CK-2398
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1964 SMS SEMI-KEY CK-2157
1965 SMS 2,360,000 REGULAR CK-2160
1966 SMS 2,261,583 REGULAR CK-2162
1967 SMS 1,863,344 REGULAR CK-2164
2005-D Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-2300
2005-P Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-2298
2006-D Satin Finish 847,361 REGULAR CK-2306
2006-P Satin Finish 847,361 REGULAR CK-2304
2007-D Satin Finish 895,628 REGULAR CK-2312
2007-P Satin Finish 895,628 REGULAR CK-2310
2008-D Satin Finish 745,464 REGULAR CK-2318
2008-P Satin Finish 745,464 REGULAR CK-2316
2009-D Satin Finish 784,614 REGULAR CK-2324
2009-P Satin Finish 784,614 REGULAR CK-2322
2010-D Satin Finish 583,897 REGULAR CK-2330
2010-P Satin Finish 583,897 REGULAR CK-2328