← Browse all coins

Washington Quarters

John Flanagan designed the original Washington quarter, though the story of how he got the commission is tangled up in one of the Mint's more regrettable decisions. Congress authorized a Washington quarter in 1931 for the bicentennial of Washington's birth, and the Commission of Fine Arts recommended a design by sculptor Laura Gardin Fraser, who had submitted what most observers considered the superior entry. Treasury Secretary Andrew Mellon overruled the commission and selected Flanagan's design instead. The reasons were never made fully clear, and the decision has been second-guessed ever since. Fraser, who was married to Buffalo nickel designer James Earle Fraser, would eventually get her Washington portrait onto the quarter in 2022, ninety years late. Flanagan's obverse depicted Washington facing left, based on the famous Houdon bust, with LIBERTY arched above, IN GOD WE TRUST at the left, and the date below. The reverse showed a heraldic eagle with spread wings perched on a bundle of arrows, with olive branches below. The design was solid and workmanlike, well suited to high-volume production if not particularly inspired.

Read more about Washington Quarters →
1932–1998 Years struck
223 Date / variety entries
Philadelphia, Denver, San Francisco Mints

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1932 5,404,000 $13$14$15$18$20$20$27 REGULAR CK-2758
1932-D 436,800 $80$93$94$133$169$290$815 KEY CK-2759
1932-S 408,000 $74$87$93$103$128$190$350 KEY CK-2760
1934 Doubled Die Obverse $47$55$74$128$190$475$815 VARIETY CK-2761
1934 Heavy Motto $13$14$14$15$15$20$32 VARIETY CK-2762
1934 Light Motto $13$14$14$15$15$27$55 VARIETY CK-2763
1934 Medium Motto 31,912,052 $13$14$14$15$15$27$55 REGULAR CK-2764
1934-D 3,527,200 $13$14$14$17$27$74$128 SEMI-KEY CK-2765
1934-D Heavy Motto VARIETY CK-2766
1935 32,484,000 $13$14$14$15$17$19$25 REGULAR CK-2767
1935-D 5,780,000 $13$14$15$20$24$107$200 SEMI-KEY CK-2768
1935-S 5,660,000 $13$14$14$15$20$37$87 REGULAR CK-2769
1936 41,303,837 $13$13$13$13$14$15$27 REGULAR CK-2770
1936-D 5,374,000 $25$32$35$44$60$210$475 SEMI-KEY CK-2772
1936-S 3,828,000 $13$13$14$17$20$47$103 REGULAR CK-2773
1937 19,701,542 $13$13$13$13$14$17$32 REGULAR CK-2774
1937 Doubled Die Obverse $190$250$270$385$520$1,230$1,805 VARIETY CK-2776
1937-D 7,189,600 $13$13$15$20$25$35$64 REGULAR CK-2777
1937-S 1,652,000 $15$19$25$28$37$87$142 REGULAR CK-2778
1938 9,480,045 $13$13$14$18$24$44$87 REGULAR CK-2779
1938-S 3,832,000 $13$13$15$20$29$52$93 REGULAR CK-2781
1939 33,548,795 $13$13$13$13$14$17$20 REGULAR CK-2782
1939-D 7,092,000 $13$13$13$15$17$24$40 REGULAR CK-2784
1939-S 2,628,000 $13$13$15$20$29$55$84 REGULAR CK-2785
1940 35,715,246 $13$13$13$14$15$17$21 REGULAR CK-2786
1940-D 2,797,600 $15$19$25$28$37$60$113 REGULAR CK-2788
1940-S 8,244,000 $13$13$13$15$17$20$24 REGULAR CK-2789
1941 79,047,287 $13$13$13$13$14$15$15 REGULAR CK-2790
1941-D 16,714,800 $13$13$13$13$14$19$44 REGULAR CK-2792
1941-S 16,080,000 $13$13$13$13$14$17$40 REGULAR CK-2793
1942 102,117,123 $13$13$13$13$14$15$15 REGULAR CK-2794
1942-D 17,487,200 $13$13$13$13$14$15$21 REGULAR CK-2796
1942-D Doubled Die Obverse $93$113$153$195$300$610$1,380 VARIETY CK-2797
1942-S 19,384,000 $13$13$14$15$18$24$64 REGULAR CK-2798
1943 99,700,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2799
1943 Doubled Die $655$880$1,300$1,715$2,235$3,220$4,450 VARIETY CK-2800
1943-D 16,095,600 $13$13$13$15$15$17$32 REGULAR CK-2801
1943-S 21,700,000 $13$13$13$14$15$20$35 REGULAR CK-2802
1943-S Doubled Die Obverse $52$72$87$107$169$290$440 VARIETY CK-2803
1944 104,956,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2804
1944-D 14,600,800 $13$13$13$13$13$15$20 REGULAR CK-2805
1944-S 12,560,000 $13$13$13$13$13$15$19 REGULAR CK-2806
1945 74,372,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2807
1945-D 12,341,600 $13$13$13$13$13$15$17 REGULAR CK-2808
1945-S 17,004,001 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2809
1946 53,436,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2810
1946-D 9,072,800 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2811
1946-S 4,204,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2812
1947 22,556,000 $13$13$13$13$13$14$17 REGULAR CK-2813
1947-D 15,338,400 $13$13$13$13$13$14$17 REGULAR CK-2814
1947-S 5,532,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2815
1948 35,196,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2816
1948-D 16,766,800 $13$13$13$13$13$14$18 REGULAR CK-2817
1948-S 15,960,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2818
1949 9,312,000 $13$13$14$15$17$19$35 SEMI-KEY CK-2819
1949-D 10,068,400 $13$13$13$14$15$17$22 REGULAR CK-2820
1950 24,971,512 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2821
1950-D 21,075,600 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2823
1950-D D/S VARIETY CK-2824
1950-S 10,284,004 $13$13$13$13$13$14$17 REGULAR CK-2825
1950-S S/D VARIETY CK-2826
1951 43,505,602 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2827
1951-D 35,354,800 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2829
1951-S 9,048,000 $13$13$13$13$13$14$17 REGULAR CK-2830
1952 38,862,073 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2831
1952-D 49,795,200 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2833
1952-S 13,707,800 $13$13$13$13$13$14$19 REGULAR CK-2834
1953 18,664,920 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2836
1953-D 56,112,400 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2837
1953-S 14,016,000 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2838
1954 54,645,503 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2839
1954-D 42,305,500 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2841
1954-S 11,834,722 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2842
1955 18,558,381 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2843
1955-D 3,182,400 $13$13$13$13$13$14$15 SEMI-KEY CK-2845
1956 44,813,384 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2846
1956-D 32,334,500 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2848
1957 47,779,952 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2849
1957-D 77,924,160 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2851
1958 7,235,652 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2853
1958-D 78,124,900 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2854
1959 25,533,291 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2855
1959-D 62,054,232 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2857
1960 30,855,602 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2858
1960-D 63,000,324 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2860
1961 40,064,244 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2862
1961-D 83,656,928 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2863
1962 39,374,019 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2864
1962-D 127,554,756 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2866
1963 77,391,645 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2867
1963-D 135,288,184 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2869
1964 564,341,347 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2871
1964-D 704,135,528 $13$13$13$13$13$14$15 REGULAR CK-2873
1965 1,819,717,540 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2874
1966 821,101,500 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2876
1967 1,524,031,848 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2878
1968 220,731,500 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2880
1968-D 101,534,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2881
1969 176,212,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2883
1969-D 114,372,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2884
1970 136,420,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2886
1970-D 417,341,364 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2887
1971 109,284,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2889
1971-D 258,634,428 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2890
1972 215,048,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2892
1972-D 311,067,732 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2893
1973 346,924,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2895
1973-D 232,977,400 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2896
1974 801,456,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2898
1974-D 353,160,300 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2899
1976 Bicentennial, Clad 809,784,016 REGULAR CK-2901
1976-D Bicentennial, Clad 860,118,839 REGULAR CK-2902
1976-S Bicentennial, Silver 7,059,099 REGULAR CK-2905
1977 468,556,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2906
1977-D 256,524,978 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2907
1978 521,452,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2909
1978-D 287,373,152 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2910
1979 515,708,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2912
1979-D 489,789,780 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2913
1980-D 518,327,688 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2917
1980-P 635,832,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2916
1981-D 575,722,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2920
1981-P 601,716,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2919
1982-D 480,042,788 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2924
1982-P 500,931,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2923
1983-D 617,806,446 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2927
1983-P 673,535,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2926
1984-D 546,483,064 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2930
1984-P 676,545,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2929
1985-D 519,962,888 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2933
1985-P 775,818,962 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2932
1986-D 504,298,660 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2936
1986-P 551,199,333 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2935
1987-D 655,594,696 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2939
1987-P 582,499,481 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2938
1988-D 596,810,688 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2942
1988-P 562,052,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2941
1989-D 896,535,597 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2945
1989-P 512,868,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2944
1990-D 927,638,181 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2948
1990-P 613,792,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2947
1991-D 630,966,693 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2951
1991-P 570,968,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2950
1992-D 389,777,107 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2954
1992-P 384,764,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2953
1993-D 645,476,128 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2958
1993-P 639,276,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2957
1994-D 880,034,110 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2962
1994-P 825,600,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2961
1995-D 1,103,216,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2966
1995-P 1,004,336,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2965
1996-D 906,868,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2970
1996-P 925,040,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2969
1997-D 599,680,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2974
1997-P 595,740,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2973
1998-D 821,000,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2978
1998-P 896,268,000 $0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25 REGULAR CK-2977
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
1936 3,828 REGULAR CK-2771
1937 5,542 REGULAR CK-2775
1938 8,045 REGULAR CK-2780
1939 8,795 REGULAR CK-2783
1940 11,246 REGULAR CK-2787
1941 15,287 REGULAR CK-2791
1942 21,123 REGULAR CK-2795
1950 51,386 REGULAR CK-2822
1951 57,500 REGULAR CK-2828
1952 81,980 REGULAR CK-2832
1953 128,800 REGULAR CK-2835
1954 233,300 REGULAR CK-2840
1955 378,200 REGULAR CK-2844
1956 669,384 REGULAR CK-2847
1957 1,247,952 REGULAR CK-2850
1958 875,652 REGULAR CK-2852
1959 1,149,291 REGULAR CK-2856
1960 1,691,602 REGULAR CK-2859
1961 3,028,244 REGULAR CK-2861
1962 3,218,019 REGULAR CK-2865
1963 3,075,645 REGULAR CK-2868
1964 3,950,762 REGULAR CK-2870
1964 SMS 3,950,762 REGULAR CK-2872
1965 SMS 2,360,000 REGULAR CK-2875
1966 SMS 2,261,583 REGULAR CK-2877
1967 SMS 1,863,344 REGULAR CK-2879
1968-S 3,041,506 REGULAR CK-2882
1969-S 2,934,631 REGULAR CK-2885
1970-S 2,632,810 REGULAR CK-2888
1971-S 3,220,733 REGULAR CK-2891
1972-S 3,260,996 REGULAR CK-2894
1973-S 2,760,339 REGULAR CK-2897
1974-S 2,612,568 REGULAR CK-2900
1976-S Bicentennial, Clad 7,059,099 REGULAR CK-2903
1976-S Bicentennial, Silver 7,059,099 REGULAR CK-2904
1977-S 3,251,152 REGULAR CK-2908
1978-S 3,127,781 REGULAR CK-2911
1979-S Type 1 3,677,175 REGULAR CK-2914
1979-S Type 2, Clear S 3,677,175 REGULAR CK-2915
1980-S 3,554,806 REGULAR CK-2918
1981-S Type 1 4,063,083 REGULAR CK-2921
1981-S Type 2 4,063,083 REGULAR CK-2922
1982-S 3,857,479 REGULAR CK-2925
1983-S 3,279,126 REGULAR CK-2928
1984-S 3,065,110 REGULAR CK-2931
1985-S 3,362,821 REGULAR CK-2934
1986-S 3,010,497 REGULAR CK-2937
1987-S 4,227,728 REGULAR CK-2940
1988-S 3,262,948 REGULAR CK-2943
1989-S 3,220,194 REGULAR CK-2946
1990-S 3,299,559 REGULAR CK-2949
1991-S 2,867,787 REGULAR CK-2952
1992-S 2,858,981 REGULAR CK-2955
1992-S Silver 1,317,579 REGULAR CK-2956
1993-S 2,633,439 REGULAR CK-2959
1993-S Silver 761,353 REGULAR CK-2960
1994-S 2,484,594 REGULAR CK-2963
1994-S Silver 785,329 REGULAR CK-2964
1995-S 2,117,496 REGULAR CK-2967
1995-S Silver 679,985 REGULAR CK-2968
1996-S 1,750,244 REGULAR CK-2971
1996-S Silver 775,021 REGULAR CK-2972
1997-S 2,055,000 REGULAR CK-2975
1997-S Silver 741,678 REGULAR CK-2976
1998-S 2,086,507 REGULAR CK-2979
1998-S Silver 878,792 REGULAR CK-2980