← Browse all coins

American Innovation Dollars

Read more about American Innovation Dollars →
2018–2032 Years struck
132 Date / variety entries
Philadelphia, Denver, San Francisco Mints

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
2018-D 582,825 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00 REGULAR CK-5056
2018-P 502,150 $1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00 REGULAR CK-5054
2019-D Delaware 479,975 REGULAR CK-5069
2019-D Georgia 455,800 REGULAR CK-5070
2019-D New Jersey 476,275 REGULAR CK-5071
2019-D Pennsylvania 443,800 REGULAR CK-5072
2019-P Delaware 472,750 REGULAR CK-5064
2019-P Georgia 474,550 REGULAR CK-5065
2019-P New Jersey 521,175 REGULAR CK-5066
2019-P Pennsylvania 490,200 REGULAR CK-5067
2020-D Connecticut 435,325 REGULAR CK-5088
2020-D Maryland 435,475 REGULAR CK-5091
2020-D Massachusetts 436,425 REGULAR CK-5092
2020-D South Carolina 397,775 REGULAR CK-5093
2020-P Connecticut 436,000 REGULAR CK-5082
2020-P Maryland 434,825 REGULAR CK-5085
2020-P Massachusetts 436,750 REGULAR CK-5086
2020-P South Carolina 432,850 REGULAR CK-5087
2021-D New Hampshire 450,725 REGULAR CK-5110
2021-D New York 451,175 REGULAR CK-5111
2021-D North Carolina 389,725 REGULAR CK-5112
2021-D Virginia 422,875 REGULAR CK-5113
2021-P New Hampshire 453,825 REGULAR CK-5105
2021-P New York 451,750 REGULAR CK-5106
2021-P North Carolina 405,950 REGULAR CK-5107
2021-P Virginia 423,600 REGULAR CK-5108
2022-D Kentucky 452,550 REGULAR CK-5129
2022-D Rhode Island 453,775 REGULAR CK-5130
2022-D Tennessee 452,275 REGULAR CK-5131
2022-D Vermont 452,775 REGULAR CK-5132
2022-P Kentucky 451,900 REGULAR CK-5124
2022-P Rhode Island 454,050 REGULAR CK-5125
2022-P Tennessee 452,325 REGULAR CK-5126
2022-P Vermont 454,275 REGULAR CK-5127
2023-D Indiana 443,650 REGULAR CK-5147
2023-D Louisiana 411,950 REGULAR CK-5148
2023-D Mississippi 352,450 REGULAR CK-5150
2023-D Ohio 447,450 REGULAR CK-5151
2023-P Indiana 459,775 REGULAR CK-5142
2023-P Louisiana 444,625 REGULAR CK-5143
2023-P Mississippi 371,000 REGULAR CK-5145
2023-P Ohio 495,125 REGULAR CK-5146
2024-D Alabama 1,120,000 REGULAR CK-5166
2024-D Illinois 1,120,000 REGULAR CK-5167
2024-D Maine 1,120,000 REGULAR CK-5169
2024-D Missouri 1,120,000 REGULAR CK-5170
2024-P Alabama 1,120,000 REGULAR CK-5161
2024-P Illinois 1,120,000 REGULAR CK-5162
2024-P Maine 1,120,000 REGULAR CK-5164
2024-P Missouri 1,120,000 REGULAR CK-5165
2025-D Arkansas 1,120,000 REGULAR CK-5185
2025-D Florida 1,120,000 REGULAR CK-5186
2025-D Michigan 1,120,000 REGULAR CK-5188
2025-D Texas 1,120,000 REGULAR CK-5189
2025-P Arkansas 1,120,000 REGULAR CK-5180
2025-P Florida 1,120,000 REGULAR CK-5181
2025-P Michigan 1,120,000 REGULAR CK-5183
2025-P Texas 1,120,000 REGULAR CK-5184
2026-D California 1,120,000 REGULAR CK-5204
2026-D Iowa 1,120,000 REGULAR CK-5205
2026-D Minnesota 1,120,000 REGULAR CK-5206
2026-D Wisconsin 1,120,000 REGULAR CK-5208
2026-P California 1,120,000 REGULAR CK-5199
2026-P Iowa 1,120,000 REGULAR CK-5200
2026-P Minnesota 1,120,000 REGULAR CK-5201
2026-P Wisconsin 1,120,000 REGULAR CK-5203
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
2018-S 243,567 REGULAR CK-5058
2018-S Reverse Proof 74,720 REGULAR CK-5061
2019-S Delaware 137,696 REGULAR CK-5074
2019-S Delaware, Reverse Proof 66,517 REGULAR CK-5075
2019-S Georgia 137,696 REGULAR CK-5076
2019-S Georgia, Reverse Proof 43,420 REGULAR CK-5077
2019-S New Jersey 137,696 REGULAR CK-5078
2019-S New Jersey, Reverse Proof 46,785 REGULAR CK-5079
2019-S Pennsylvania 137,696 REGULAR CK-5080
2019-S Pennsylvania, Reverse Proof 50,866 REGULAR CK-5081
2020-S Connecticut 101,593 REGULAR CK-5094
2020-S Connecticut, Reverse Proof 43,653 REGULAR CK-5095
2020-S Maryland 101,593 REGULAR CK-5098
2020-S Maryland, Reverse Proof 43,926 REGULAR CK-5099
2020-S Massachusetts 101,593 REGULAR CK-5100
2020-S Massachusetts, Reverse Proof 43,258 REGULAR CK-5101
2020-S South Carolina 101,593 REGULAR CK-5102
2020-S South Carolina, Reverse Proof 36,409 REGULAR CK-5103
2021-S New Hampshire 69,489 REGULAR CK-5115
2021-S New Hampshire, Reverse Proof 43,204 REGULAR CK-5116
2021-S New York 69,489 REGULAR CK-5117
2021-S New York, Reverse Proof 43,204 REGULAR CK-5118
2021-S North Carolina 69,489 REGULAR CK-5119
2021-S North Carolina, Reverse Proof 43,204 REGULAR CK-5120
2021-S Virginia 69,489 REGULAR CK-5121
2021-S Virginia, Reverse Proof 43,204 REGULAR CK-5122
2022-S Kentucky 77,180 REGULAR CK-5134
2022-S Kentucky, Reverse Proof 49,298 REGULAR CK-5135
2022-S Rhode Island 77,180 REGULAR CK-5136
2022-S Rhode Island, Reverse Proof 49,298 REGULAR CK-5137
2022-S Tennessee 77,180 REGULAR CK-5138
2022-S Tennessee, Reverse Proof 49,298 REGULAR CK-5139
2022-S Vermont 77,180 REGULAR CK-5140
2022-S Vermont, Reverse Proof 49,298 REGULAR CK-5141
2023-S Indiana 49,936 REGULAR CK-5152
2023-S Indiana, Reverse Proof 32,000 REGULAR CK-5153
2023-S Louisiana 49,936 REGULAR CK-5154
2023-S Louisiana, Reverse Proof 32,000 REGULAR CK-5155
2023-S Mississippi 49,936 REGULAR CK-5157
2023-S Mississippi, Reverse Proof 32,000 REGULAR CK-5158
2023-S Ohio 49,936 REGULAR CK-5159
2023-S Ohio, Reverse Proof 32,000 REGULAR CK-5160
2024-S Alabama 800,000 REGULAR CK-5171
2024-S Alabama, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5172
2024-S Illinois 800,000 REGULAR CK-5173
2024-S Illinois, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5174
2024-S Maine 800,000 REGULAR CK-5176
2024-S Maine, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5177
2024-S Missouri 800,000 REGULAR CK-5178
2024-S Missouri, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5179
2025-S Arkansas 800,000 REGULAR CK-5190
2025-S Arkansas, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5191
2025-S Florida 800,000 REGULAR CK-5192
2025-S Florida, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5193
2025-S Michigan 800,000 REGULAR CK-5195
2025-S Michigan, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5196
2025-S Texas 800,000 REGULAR CK-5197
2025-S Texas, Reverse Proof 30,000 REGULAR CK-5198
2026-S California REGULAR CK-5209
2026-S California, Reverse Proof REGULAR CK-5210
2026-S Iowa REGULAR CK-5211
2026-S Iowa, Reverse Proof REGULAR CK-5212
2026-S Minnesota REGULAR CK-5213
2026-S Minnesota, Reverse Proof REGULAR CK-5214
2026-S Wisconsin REGULAR CK-5216
2026-S Wisconsin, Reverse Proof REGULAR CK-5217
2018-S 2018-S Reverse Proof 2019-S Delaware 2019-S Delaware, Reverse Proof 2019-S Georgia 2019-S Georgia, Reverse Proof 2019-S New Jersey 2019-S New Jersey, Reverse Proof 2019-S Pennsylvania 2019-S Pennsylvania, Reverse Proof 2020-S Connecticut 2020-S Connecticut, Reverse Proof 2020-S Maryland 2020-S Maryland, Reverse Proof 2020-S Massachusetts 2020-S Massachusetts, Reverse Proof 2020-S South Carolina 2020-S South Carolina, Reverse Proof 2021-S New Hampshire 2021-S New Hampshire, Reverse Proof 2021-S New York 2021-S New York, Reverse Proof 2021-S North Carolina 2021-S North Carolina, Reverse Proof 2021-S Virginia 2021-S Virginia, Reverse Proof 2022-S Kentucky 2022-S Kentucky, Reverse Proof 2022-S Rhode Island 2022-S Rhode Island, Reverse Proof 2022-S Tennessee 2022-S Tennessee, Reverse Proof 2022-S Vermont 2022-S Vermont, Reverse Proof 2023-S Indiana 2023-S Indiana, Reverse Proof 2023-S Louisiana 2023-S Louisiana, Reverse Proof 2023-S Mississippi 2023-S Mississippi, Reverse Proof 2023-S Ohio 2023-S Ohio, Reverse Proof 2024-S Alabama 2024-S Alabama, Reverse Proof 2024-S Illinois 2024-S Illinois, Reverse Proof 2024-S Maine 2024-S Maine, Reverse Proof 2024-S Missouri 2024-S Missouri, Reverse Proof 2025-S Arkansas 2025-S Arkansas, Reverse Proof 2025-S Florida 2025-S Florida, Reverse Proof 2025-S Michigan 2025-S Michigan, Reverse Proof 2025-S Texas 2025-S Texas, Reverse Proof 2026-S California 2026-S California, Reverse Proof 2026-S Iowa 2026-S Iowa, Reverse Proof 2026-S Minnesota 2026-S Minnesota, Reverse Proof 2026-S Wisconsin 2026-S Wisconsin, Reverse Proof