← Browse all coins

Jefferson Nickels

Felix Schlag designed the original Jefferson nickel, winning a public competition in 1938 that drew 390 entries. Schlag was a German-born sculptor living in Chicago, not a Mint insider, and his selection was part of a broader trend in the 1930s toward opening coin design to outside artists rather than leaving everything to the Chief Engraver's office. His winning entry depicted Thomas Jefferson on the obverse and Monticello, Jefferson's Virginia home, on the reverse. The Mint made Schlag revise his original Monticello rendering, which had shown the building at a three-quarter angle, replacing it with a straight-on frontal view that was less dynamic but more architecturally precise. Schlag was not thrilled with the change. The frontal Monticello is a flat, somewhat lifeless image compared to what he originally proposed, and the coin has carried that compromise ever since. His initials, FS, did not appear on the coin until 1966, nearly three decades after the design entered production, an omission that bothered him for years.

Read more about Jefferson Nickels →
1938–Present Years struck
319 Date / variety entries
Philadelphia, Denver, San Francisco Mints

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof NIFC Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1938 19,515,365 $0.15$0.25$0.30$0.50$0.80$1.00$4.00 REGULAR CK-1333
1938-D 5,376,000 $0.35$0.80$1.00$1.50$2.50$3.00$5.50 SEMI-KEY CK-1335
1938-S 4,105,000 $0.50$1.00$1.50$2.50$3.00$3.50$4.00 SEMI-KEY CK-1339
1939 Doubled Monticello VARIETY CK-1341
1939 Reverse of 1938 120,627,535 REGULAR CK-1343
1939 Reverse of 1940 VARIETY CK-1344
1939-D Reverse of 1938 3,514,000 $3.00$4.50$6.50$8.00$13$25$48 SEMI-KEY CK-1346
1939-D Reverse of 1940 VARIETY CK-1347
1939-S Reverse of 1938 6,630,000 $0.60$0.80$1.00$2.50$5.50$8.00$17 SEMI-KEY CK-1348
1939-S Reverse of 1940 VARIETY CK-1349
1940 176,499,158 $0.10$0.10$0.15$0.20$0.40$0.60$1.00 REGULAR CK-1350
1940-D 43,540,000 $0.10$0.10$0.15$0.30$0.55$0.80$2.00 REGULAR CK-1353
1940-S 39,690,000 $0.10$0.10$0.15$0.30$0.55$0.80$2.00 REGULAR CK-1354
1941 203,283,720 $0.10$0.10$0.15$0.15$0.40$0.55$0.70 REGULAR CK-1355
1941-D 53,432,000 $0.10$0.25$0.45$0.80$1.50$2.00$4.00 REGULAR CK-1357
1941-S 43,445,000 $0.10$0.25$0.45$0.80$1.50$2.00$4.00 REGULAR CK-1358
1942 49,818,600 $0.10$0.20$0.30$0.55$1.50$2.50$3.00 REGULAR CK-1361
1942-D 13,938,000 $0.80$1.00$1.50$2.50$4.00$6.50$17 REGULAR CK-1363
1942-D D/D Horizontal D RPM VARIETY CK-1364
1942-P Wartime Silver 57,900,600 SEMI-KEY CK-1359
1942-S Wartime Silver 32,900,000 $3.50$4.00$4.50$5.00$5.50$6.00$8.50 REGULAR CK-1365
1943 1943/2-P Overdate, Wartime Silver $3.50$4.00$4.50$5.00$4.50$5.50$7.00 VARIETY CK-1368
1943-D Wartime Silver 15,294,000 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.50$6.50$8.00 REGULAR CK-1369
1943-P Doubled Die Obverse, Wartime Silver VARIETY CK-1366
1943-P Wartime Silver 271,165,000 REGULAR CK-1367
1943-S Wartime Silver 104,060,000 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.00$5.50$7.00 REGULAR CK-1370
1944-D Wartime Silver 32,309,000 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.00$5.50$8.00 REGULAR CK-1372
1944-P Wartime Silver 119,150,000 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.00$5.50$8.00 REGULAR CK-1371
1944-S Wartime Silver 21,640,000 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.00$6.00$7.00 REGULAR CK-1373
1945-D Wartime Silver 37,158,000 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.00$4.50$6.50 REGULAR CK-1376
1945-P Doubled Die Reverse, Wartime Silver $11$13$15$18$27$38$69 VARIETY CK-1374
1945-P Wartime Silver 119,408,100 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.00$5.50$8.00 REGULAR CK-1375
1945-S Wartime Silver 58,939,000 $3.00$3.50$4.00$4.50$5.00$4.50$6.50 REGULAR CK-1377
1946 161,116,000 $0.20$0.25$0.35$1.50 REGULAR CK-1378
1946-D 45,292,200 $0.30$0.30$0.35$2.50 REGULAR CK-1379
1946-S 13,560,000 $0.30$0.35$0.40$1.00 REGULAR CK-1380
1947 95,000,000 $0.20$0.25$0.30$0.60 REGULAR CK-1381
1947-D 37,822,000 $0.25$0.30$0.30$1.00 REGULAR CK-1382
1947-S 24,720,000 $0.30$0.35$0.40$1.00 REGULAR CK-1383
1948 89,348,000 $0.80 REGULAR CK-1384
1948-D 44,734,000 $2.50 REGULAR CK-1385
1948-S 11,300,000 $1.00 REGULAR CK-1386
1949 60,652,000 $2.00 REGULAR CK-1387
1949-D 36,498,000 $1.00 REGULAR CK-1388
1949-D D/S RPM VARIETY CK-1389
1949-S 9,716,000 $2.50 REGULAR CK-1390
1950 9,847,386 $1.50 REGULAR CK-1391
1950-D 2,630,030 $13 KEY CK-1393
1951 28,609,500 $1.50 REGULAR CK-1394
1951-D 20,460,000 $3.00 REGULAR CK-1396
1951-S 7,776,000 $1.50 REGULAR CK-1397
1952 64,069,980 $1.00 REGULAR CK-1398
1952-D 30,638,000 $3.50 REGULAR CK-1400
1952-S 20,572,000 $1.00 REGULAR CK-1401
1953 46,772,800 $0.80 REGULAR CK-1402
1953-D 59,878,600 $0.80 REGULAR CK-1404
1953-S 19,210,900 $1.00 REGULAR CK-1405
1954 47,917,350 $0.80 REGULAR CK-1406
1954-D 117,183,060 $0.80 REGULAR CK-1408
1954-S 29,384,000 $1.50 REGULAR CK-1409
1954-S S/D RPM VARIETY CK-1410
1955 8,266,200 $0.80 REGULAR CK-1411
1955-D 74,464,100 $60 REGULAR CK-1413
1955-D D/S RPM VARIETY CK-1414
1956 35,216,000 $0.40 REGULAR CK-1415
1956-D 67,222,940 $0.40 REGULAR CK-1417
1957 39,655,952 $0.40 REGULAR CK-1418
1957-D 136,828,900 $0.40 REGULAR CK-1420
1958 17,088,000 $0.80 REGULAR CK-1421
1958-D 168,249,120 $0.30 REGULAR CK-1423
1959 28,397,000 $0.20 REGULAR CK-1425
1959-D 160,738,240 $0.20 REGULAR CK-1426
1960 57,107,602 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1427
1960-D 192,582,180 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1429
1961 76,668,244 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1430
1961-D 229,342,760 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1432
1962 100,602,019 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1434
1962-D 280,195,720 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1435
1963 178,851,645 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1436
1963-D 276,829,460 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1438
1964 1,028,622,762 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1439
1964-D 1,787,297,160 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1442
1965 136,131,380 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1443
1966 156,208,283 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1445
1967 107,325,800 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1447
1968-D 91,227,880 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1449
1968-S 100,396,004 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1450
1969-D 202,807,500 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1452
1969-S 123,099,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1453
1970-D 515,485,380 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1455
1970-S 238,832,004 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60 REGULAR CK-1456
1971 106,884,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60 REGULAR CK-1458
1971-D 316,511,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.25 REGULAR CK-1460
1972 202,036,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1462
1972-D 351,694,600 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1463
1973 384,396,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1465
1973-D 261,405,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1466
1974 601,752,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1468
1974-D 277,373,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1469
1975 181,772,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.40 REGULAR CK-1471
1975-D 401,875,300 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1472
1976 367,124,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.35 REGULAR CK-1474
1976-D 563,964,147 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.35 REGULAR CK-1475
1977 585,376,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1477
1977-D 297,313,422 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.40 REGULAR CK-1478
1978 391,308,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1480
1978-D 313,092,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1481
1979 463,188,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1483
1979-D 325,867,672 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1484
1980-D 593,004,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1488
1980-P 502,323,448 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1487
1981-D 364,801,843 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1491
1981-P 657,504,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1490
1982-D 373,726,544 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.50 REGULAR CK-1495
1982-P 292,355,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$4.00 REGULAR CK-1494
1983-D 536,726,276 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.00 REGULAR CK-1498
1983-P 561,615,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.50 REGULAR CK-1497
1984-D 517,675,146 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1501
1984-P 746,769,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.80 REGULAR CK-1500
1985-D 459,747,446 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.40 REGULAR CK-1504
1985-P 647,114,962 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.40 REGULAR CK-1503
1986-D 361,819,140 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.80 REGULAR CK-1507
1986-P 536,883,483 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.40 REGULAR CK-1506
1987-D 410,590,604 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1510
1987-P 371,772,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1509
1988-D 663,771,652 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1513
1988-P 771,360,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1512
1989-D 570,842,474 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1516
1989-P 898,812,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1515
1990-D 663,938,503 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1519
1990-P 661,636,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1518
1991-D 436,496,678 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.25 REGULAR CK-1522
1991-P 614,104,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.25 REGULAR CK-1521
1992-D 399,552,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1525
1992-P 401,839,523 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$1.00 REGULAR CK-1524
1993-D 406,084,135 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1528
1993-P 412,076,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1527
1994-D 715,762,110 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1532
1994-P 722,160,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1530
1995-D 888,112,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.40 REGULAR CK-1535
1995-P 774,156,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1534
1996-D 817,736,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1538
1996-P 829,332,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1537
1997-D 466,640,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.80 REGULAR CK-1542
1997-P 470,972,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.40 REGULAR CK-1540
1998-D 635,360,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.30 REGULAR CK-1545
1998-P 688,272,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.30 REGULAR CK-1544
1999-D 1,066,720,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1548
1999-P 1,212,000,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1547
2000-D 1,509,520,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1551
2000-P 846,240,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1550
2001-D 627,680,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1554
2001-P 675,704,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1553
2002-D 691,592,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1557
2002-P 539,280,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1556
2003-D 383,040,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1560
2003-P 441,840,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1559
2004-D Keel Boat 344,880,000 REGULAR CK-1564
2004-D Peace Medal 344,880,000 $0.20 REGULAR CK-1565
2004-P Keel Boat 361,440,000 REGULAR CK-1562
2004-P Peace Medal 361,440,000 $0.20 REGULAR CK-1563
2005-D Bison 487,680,000 $0.30 REGULAR CK-1572
2005-D Speared Bison VARIETY CK-1574
2005-D Western Waters 487,680,000 REGULAR CK-1575
2005-P Bison 394,080,000 $0.30 REGULAR CK-1568
2005-P Western Waters 394,080,000 REGULAR CK-1570
2006-D Return to Monticello 693,120,000 $0.20 REGULAR CK-1581
2006-P Return to Monticello 693,120,000 $0.20 REGULAR CK-1579
2007-D 571,680,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1586
2007-P 571,680,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1584
2008-D 279,680,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1591
2008-P 279,680,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1589
2009-D 46,800,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$2.50 REGULAR CK-1596
2009-P 39,840,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$2.50 REGULAR CK-1594
2010-D 229,939,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1601
2010-P 260,640,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1599
2011-D 339,840,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1605
2011-P 490,560,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1604
2012-D 559,680,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1608
2012-P 468,720,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1607
2013-D 590,400,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1611
2013-P 623,040,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1610
2014-D 601,200,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1614
2014-P 571,040,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1613
2015-D 636,720,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1617
2015-P 752,400,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1616
2016-D 618,240,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1620
2016-P 609,696,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1619
2017-D 547,920,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1623
2017-P 707,848,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1622
2018-D 481,200,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1626
2018-P 556,920,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1625
2019-D 340,064,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1630
2019-P 485,400,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1629
2020-D 404,160,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1633
2020-P 504,480,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1632
2021-D 396,000,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1638
2021-P 434,400,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1637
2022-D 371,040,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1641
2022-P 399,600,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1640
2023-D 350,400,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1644
2023-P 382,320,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1643
2024-D 312,000,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1647
2024-P 340,800,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1646
2025-D 320,000,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1650
2025-P 350,000,000 $0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20 REGULAR CK-1649
2026-D Semiquincentennial 1776-2026 $0.20 REGULAR CK-1653
2026-P Semiquincentennial 1776-2026 $0.20 REGULAR CK-1652
1938 1938-D 1938-S 1939 Doubled Monticello 1939 Reverse of 1938 1939 Reverse of 1940 1939-D Reverse of 1938 1939-D Reverse of 1940 1939-S Reverse of 1938 1939-S Reverse of 1940 1940 1940-D 1940-S 1941 1941-D 1941-S 1942 1942-D 1942-D D/D Horizontal D RPM 1942-P Wartime Silver 1942-S Wartime Silver 1943 1943/2-P Overdate, Wartime Silver 1943-D Wartime Silver 1943-P Doubled Die Obverse, Wartime Silver 1943-P Wartime Silver 1943-S Wartime Silver 1944-D Wartime Silver 1944-P Wartime Silver 1944-S Wartime Silver 1945-D Wartime Silver 1945-P Doubled Die Reverse, Wartime Silver 1945-P Wartime Silver 1945-S Wartime Silver 1946 1946-D 1946-S 1947 1947-D 1947-S 1948 1948-D 1948-S 1949 1949-D 1949-D D/S RPM 1949-S 1950 1950-D 1951 1951-D 1951-S 1952 1952-D 1952-S 1953 1953-D 1953-S 1954 1954-D 1954-S 1954-S S/D RPM 1955 1955-D 1955-D D/S RPM 1956 1956-D 1957 1957-D 1958 1958-D 1959 1959-D 1960 1960-D 1961 1961-D 1962 1962-D 1963 1963-D 1964 1964-D 1965 1966 1967 1968-D 1968-S 1969-D 1969-S 1970-D 1970-S 1971 1971-D 1972 1972-D 1973 1973-D 1974 1974-D 1975 1975-D 1976 1976-D 1977 1977-D 1978 1978-D 1979 1979-D 1980-D 1980-P 1981-D 1981-P 1982-D 1982-P 1983-D 1983-P 1984-D 1984-P 1985-D 1985-P 1986-D 1986-P 1987-D 1987-P 1988-D 1988-P 1989-D 1989-P 1990-D 1990-P 1991-D 1991-P 1992-D 1992-P 1993-D 1993-P 1994-D 1994-P 1995-D 1995-P 1996-D 1996-P 1997-D 1997-P 1998-D 1998-P 1999-D 1999-P 2000-D 2000-P 2001-D 2001-P 2002-D 2002-P 2003-D 2003-P 2004-D Keel Boat 2004-D Peace Medal 2004-P Keel Boat 2004-P Peace Medal 2005-D Bison 2005-D Speared Bison 2005-D Western Waters 2005-P Bison 2005-P Western Waters 2006-D Return to Monticello 2006-P Return to Monticello 2007-D 2007-P 2008-D 2008-P 2009-D 2009-P 2010-D 2010-P 2011-D 2011-P 2012-D 2012-P 2013-D 2013-P 2014-D 2014-P 2015-D 2015-P 2016-D 2016-P 2017-D 2017-P 2018-D 2018-P 2019-D 2019-P 2020-D 2020-P 2021-D 2021-P 2022-D 2022-P 2023-D 2023-P 2024-D 2024-P 2025-D 2025-P 2026-D Semiquincentennial 1776-2026 2026-P Semiquincentennial 1776-2026
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
1938 19,515 SEMI-KEY CK-1334
1939 12,535 SEMI-KEY CK-1340
1939 Reverse of 1938 12,535 SEMI-KEY CK-1342
1939 Reverse of 1940 VARIETY CK-1345
1940 14,158 SEMI-KEY CK-1351
1940 Reverse of 1938 VARIETY CK-1352
1941 18,720 SEMI-KEY CK-1356
1942 29,600 SEMI-KEY CK-1362
1942-P Wartime Silver 29,600 SEMI-KEY CK-1360
1950 51,386 SEMI-KEY CK-1392
1951 57,500 REGULAR CK-1395
1952 81,980 REGULAR CK-1399
1953 128,800 REGULAR CK-1403
1954 233,300 REGULAR CK-1407
1955 378,200 REGULAR CK-1412
1956 669,384 REGULAR CK-1416
1957 1,247,952 REGULAR CK-1419
1958 875,652 REGULAR CK-1422
1959 1,149,291 REGULAR CK-1424
1960 1,691,602 REGULAR CK-1428
1961 3,028,244 REGULAR CK-1431
1962 3,218,019 REGULAR CK-1433
1963 3,075,645 REGULAR CK-1437
1964 3,950,762 REGULAR CK-1440
1968-S 3,041,506 REGULAR CK-1451
1969-S 2,934,631 REGULAR CK-1454
1970-S 2,632,810 REGULAR CK-1457
1971 No S Proof KEY CK-1459
1971-S 3,220,733 REGULAR CK-1461
1972-S 3,260,996 REGULAR CK-1464
1973-S 2,760,339 REGULAR CK-1467
1974-S 2,612,568 REGULAR CK-1470
1975-S 2,845,450 REGULAR CK-1473
1976-S 4,149,730 REGULAR CK-1476
1977-S 3,251,152 REGULAR CK-1479
1978-S 3,127,781 REGULAR CK-1482
1979-S Type 1 3,677,175 REGULAR CK-1485
1979-S Type 2 3,677,175 SEMI-KEY CK-1486
1980-S 3,554,806 REGULAR CK-1489
1981-S Type 1 4,063,083 REGULAR CK-1492
1981-S Type 2 4,063,083 SEMI-KEY CK-1493
1982-S 3,857,479 REGULAR CK-1496
1983-S 3,279,126 REGULAR CK-1499
1984-S 3,065,110 REGULAR CK-1502
1985-S 3,362,821 REGULAR CK-1505
1986-S 3,010,497 REGULAR CK-1508
1987-S 4,227,728 REGULAR CK-1511
1988-S 3,262,948 REGULAR CK-1514
1989-S 3,220,194 REGULAR CK-1517
1990-S 3,299,559 REGULAR CK-1520
1991-S 2,867,787 REGULAR CK-1523
1992-S 4,176,560 REGULAR CK-1526
1993-S 3,394,792 REGULAR CK-1529
1994-S 3,269,923 REGULAR CK-1533
1995-S 2,797,481 REGULAR CK-1536
1996-S 2,525,265 REGULAR CK-1539
1997-S 2,796,678 REGULAR CK-1543
1998-S 2,086,507 REGULAR CK-1546
1999-S 3,347,966 REGULAR CK-1549
2000-S 4,047,993 REGULAR CK-1552
2001-S 3,184,606 REGULAR CK-1555
2002-S 3,211,995 REGULAR CK-1558
2003-S 3,298,439 REGULAR CK-1561
2004-S Keel Boat 2,965,422 REGULAR CK-1566
2004-S Peace Medal 2,965,422 REGULAR CK-1567
2005-S Bison 3,344,679 REGULAR CK-1577
2005-S Western Waters 3,344,679 REGULAR CK-1578
2006-S Return to Monticello 3,054,436 REGULAR CK-1583
2007-S 3,275,000 REGULAR CK-1588
2008-S 2,169,561 REGULAR CK-1593
2009-S 2,179,867 REGULAR CK-1598
2010-S 1,689,216 REGULAR CK-1603
2011-S 1,673,010 REGULAR CK-1606
2012-S 1,237,415 REGULAR CK-1609
2013-S 1,237,524 REGULAR CK-1612
2014-S 1,243,228 REGULAR CK-1615
2015-S 1,180,681 REGULAR CK-1618
2016-S 1,205,075 REGULAR CK-1621
2017-S 1,249,845 REGULAR CK-1624
2018-S 1,200,161 REGULAR CK-1627
2018-S Reverse Proof 200,000 SEMI-KEY CK-1628
2019-S 1,197,217 REGULAR CK-1631
2020-S 1,163,710 REGULAR CK-1634
2020-W 4,928,000 SEMI-KEY CK-1635
2020-W Reverse Proof 200,000 SEMI-KEY CK-1636
2021-S 880,396 REGULAR CK-1639
2022-S 863,886 REGULAR CK-1642
2023-S 829,526 REGULAR CK-1645
2024-S 800,000 REGULAR CK-1648
2025-S 800,000 REGULAR CK-1651
2026-S Semiquincentennial 1776-2026 REGULAR CK-1654
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1964 SMS SEMI-KEY CK-1441
1965 SMS 2,360,000 REGULAR CK-1444
1966 SMS 2,261,583 REGULAR CK-1446
1967 SMS 1,863,344 REGULAR CK-1448
1994-P SMS Special Uncirculated 167,703 SEMI-KEY CK-1531
1997-P SMS Special Uncirculated 25,000 SEMI-KEY CK-1541
2005-D Bison, Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-1573
2005-D Western Waters, Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-1576
2005-P Bison, Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-1569
2005-P Western Waters, Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-1571
2006-D Return to Monticello, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-1582
2006-P Return to Monticello, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-1580
2007-D Satin Finish 895,628 REGULAR CK-1587
2007-P Satin Finish 895,628 REGULAR CK-1585
2008-D Satin Finish 745,464 REGULAR CK-1592
2008-P Satin Finish 745,464 REGULAR CK-1590
2009-D Satin Finish 784,614 REGULAR CK-1597
2009-P Satin Finish 784,614 REGULAR CK-1595
2010-D Satin Finish 583,897 REGULAR CK-1602
2010-P Satin Finish 583,897 REGULAR CK-1600