← Browse all coins

Kennedy Half Dollars

Gilroy Roberts and Frank Gasparro designed the Kennedy half dollar, and they did it under circumstances that no man would have chosen. President Kennedy was assassinated on November 22, 1963, and within days Congress was moving to put his portrait on a coin. Roberts, the Chief Engraver, prepared the obverse using his existing Kennedy inaugural medal as a starting point. Gasparro, the Assistant Engraver, designed the reverse featuring a heraldic eagle based on the presidential seal. The entire design process, from authorization to production dies, was completed in weeks rather than the months or years that coin redesigns typically require. Jacqueline Kennedy reviewed the designs and requested that Roberts soften the portrait slightly, preferring a version that was less stylized than his initial rendering. The speed of the project was a testament to the Mint's capabilities when political will removed the usual bureaucratic obstacles.

Read more about Kennedy Half Dollars →
1964–Present Years struck
253 Date / variety entries
Philadelphia, Denver, San Francisco Mints

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1964 273,304,004 $24$25$24$25$24$25$24 REGULAR CK-4206
1964-D 156,205,446 $24$25$24$25$24$25$24 REGULAR CK-4210
1964-D D/D Repunched Mintmark VARIETY CK-4211
1964-D Doubled Die Obverse VARIETY CK-4212
1964-D Quadrupled Die Obverse VARIETY CK-4213
1964-D Tripled Die Obverse VARIETY CK-4214
1965 65,879,366 $10$11$10$11$10$11$11 REGULAR CK-4215
1966 108,984,932 $10$11$10$11$10$11$11 REGULAR CK-4217
1967 295,046,978 $10$11$10$11$10$11$11 REGULAR CK-4221
1968-D 246,951,930 $10$11$10$11$10$11$11 REGULAR CK-4223
1969-D 129,881,800 $10$11$10$11$10$11$11 REGULAR CK-4225
1970-D 2,150,000 $10$11$10$11$10$11$22 SEMI-KEY CK-4227
1971 155,164,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4229
1971-D 302,097,424 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4230
1972 153,180,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4232
1972-D 141,890,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4233
1972-D No "FG" VARIETY CK-4234
1973 64,964,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4236
1973-D 83,171,400 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4237
1974 201,596,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4239
1974-D 79,066,300 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4240
1974-D Doubled Die Obverse $43 VARIETY CK-4241
1976 Bicentennial, Clad 234,308,000 $3.00 REGULAR CK-4243
1976-D Bicentennial, Clad 287,565,248 $3.00 REGULAR CK-4244
1976-S Bicentennial, Silver 11,000,000 REGULAR CK-4246
1977 43,598,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4248
1977-D 31,449,106 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4249
1978 14,350,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4251
1978-D 13,765,799 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4252
1979 68,312,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4254
1979-D 15,815,422 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4255
1980-D 33,456,449 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4259
1980-P 44,134,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4258
1981-D 27,839,533 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4262
1981-P 29,544,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4261
1982-D 13,140,102 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$7.50 REGULAR CK-4266
1982-P 10,819,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$7.50 REGULAR CK-4265
1983-D 32,472,244 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$7.50 REGULAR CK-4269
1983-P 34,139,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$8.50 REGULAR CK-4268
1984-D 26,262,158 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4272
1984-P 26,029,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4271
1985-D 19,814,034 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$5.50 REGULAR CK-4275
1985-P 18,706,962 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$5.50 REGULAR CK-4274
1986-D 15,336,145 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$5.50 REGULAR CK-4278
1986-P 13,107,633 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$6.00 REGULAR CK-4277
1987-D 2,890,758 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$5.50 REGULAR CK-4281
1987-P 2,890,758 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$5.50 REGULAR CK-4280
1988-D 12,000,096 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$4.00 REGULAR CK-4284
1988-P 13,626,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$5.50 REGULAR CK-4283
1989-D 23,000,216 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4287
1989-P 24,542,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$4.00 REGULAR CK-4286
1990-D 20,096,242 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4290
1990-P 22,278,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4289
1991-D 15,054,678 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$4.00 REGULAR CK-4293
1991-P 14,874,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$4.00 REGULAR CK-4292
1992-D 17,000,106 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4296
1992-P 17,628,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4295
1993-D 15,000,006 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4300
1993-P 15,510,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4299
1994-D 23,828,110 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4304
1994-P 23,718,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4303
1995-D 26,288,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4308
1995-P 26,496,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4307
1996-D 24,744,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4312
1996-P 24,442,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4311
1997-D 19,876,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4316
1997-P 20,882,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4315
1998-D 15,064,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4320
1998-P 15,646,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4319
1999-D 10,682,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4325
1999-P 8,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4324
2000-D 19,466,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4329
2000-P 22,600,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4328
2001-D 19,504,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4333
2001-P 21,200,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4332
2002-D 2,500,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4337
2002-P 3,100,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4336
2003-D 2,500,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4341
2003-P 2,500,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4340
2004-D 2,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4345
2004-P 2,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4344
2005-D 3,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$4.00 REGULAR CK-4350
2005-P 3,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$4.00 REGULAR CK-4348
2006-D 2,000,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4356
2006-P 2,400,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4354
2007-D 2,400,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4362
2007-P 2,400,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4360
2008-D 1,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4368
2008-P 1,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4366
2009-D 1,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4374
2009-P 1,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4372
2010-D 1,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4380
2010-P 1,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4378
2011-D 1,750,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4385
2011-P 1,750,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4384
2012-D 1,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4389
2012-P 1,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4388
2013-D 4,600,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4394
2013-P 5,000,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4393
2014-D 2,100,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4401
2014-P 2,500,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4398
2015-D 2,300,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4409
2015-P 2,300,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4408
2016-D 2,100,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4413
2016-P 2,100,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$3.00 REGULAR CK-4412
2017-D 2,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4417
2017-P 1,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4416
2018-D 6,100,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4422
2018-P 4,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4421
2019-D 1,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4427
2019-P 1,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4426
2020-D 3,400,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4432
2020-P 2,300,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4431
2021-D 7,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4436
2021-P 5,400,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4435
2022-D 4,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4440
2022-P 4,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4439
2023-D 27,800,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4444
2023-P 30,200,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4443
2024-D 21,900,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4448
2024-P 15,700,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4447
2025-D 12,000,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4452
2025-P 11,200,000 $0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$2.00 REGULAR CK-4451
2026-D Semiquincentennial 1776-2026 $2.00 REGULAR CK-4456
2026-P Semiquincentennial 1776-2026 $2.00 REGULAR CK-4455
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
1964 3,950,762 REGULAR CK-4207
1964 Accented Hair 3,950,762 REGULAR CK-4208
1964 SMS 3,950,762 REGULAR CK-4209
1965 SMS 2,360,000 REGULAR CK-4216
1966 SMS 2,261,583 REGULAR CK-4218
1966 SMS, Doubled Die Obverse 2,261,583 REGULAR CK-4219
1966 SMS, No "FG" 2,261,583 REGULAR CK-4220
1967 SMS 1,863,344 REGULAR CK-4222
1968-S 3,041,506 REGULAR CK-4224
1969-S 2,934,631 REGULAR CK-4226
1970-S 2,632,810 REGULAR CK-4228
1971-S 3,220,733 REGULAR CK-4231
1972-S 3,260,996 REGULAR CK-4235
1973-S 2,760,339 REGULAR CK-4238
1974-S 2,612,568 REGULAR CK-4242
1976-S Bicentennial, Clad 7,059,099 REGULAR CK-4245
1976-S Bicentennial, Silver 11,000,000 REGULAR CK-4247
1977-S 3,251,152 REGULAR CK-4250
1978-S 3,127,781 REGULAR CK-4253
1979-S Type 1 3,677,175 REGULAR CK-4256
1979-S Type 2 3,677,175 REGULAR CK-4257
1980-S 3,554,806 REGULAR CK-4260
1981-S Type 1 4,063,083 REGULAR CK-4263
1981-S Type 2 4,063,083 REGULAR CK-4264
1982-S 3,857,479 REGULAR CK-4267
1983-S 3,279,126 REGULAR CK-4270
1984-S 3,065,110 REGULAR CK-4273
1985-S 3,362,821 REGULAR CK-4276
1986-S 3,010,497 REGULAR CK-4279
1987-S 4,227,728 REGULAR CK-4282
1988-S 3,262,948 REGULAR CK-4285
1989-S 3,220,194 REGULAR CK-4288
1990-S 3,299,559 REGULAR CK-4291
1991-S 2,867,787 REGULAR CK-4294
1992-S 2,858,981 REGULAR CK-4297
1992-S Silver 1,317,579 REGULAR CK-4298
1993-S 2,633,439 REGULAR CK-4301
1993-S Silver 761,353 REGULAR CK-4302
1994-S 2,484,594 REGULAR CK-4305
1994-S Silver 785,329 REGULAR CK-4306
1995-S 2,117,496 REGULAR CK-4309
1995-S Silver 679,985 REGULAR CK-4310
1996-S 1,750,244 REGULAR CK-4313
1996-S Silver 775,021 REGULAR CK-4314
1997-S 2,055,000 REGULAR CK-4317
1997-S Silver 741,678 REGULAR CK-4318
1998-S 2,086,507 REGULAR CK-4321
1998-S Silver 878,792 REGULAR CK-4322
1998-S SMS 62,500 REGULAR CK-4323
1999-S 3,347,966 REGULAR CK-4326
1999-S Silver 804,565 REGULAR CK-4327
2000-S 4,047,993 REGULAR CK-4330
2000-S Silver 965,421 REGULAR CK-4331
2001-S 3,184,606 REGULAR CK-4334
2001-S Silver 889,697 REGULAR CK-4335
2002-S 3,211,995 REGULAR CK-4338
2002-S Silver 892,229 REGULAR CK-4339
2003-S 3,298,439 REGULAR CK-4342
2003-S Silver 1,125,755 REGULAR CK-4343
2004-S 2,965,422 REGULAR CK-4346
2004-S Silver 1,175,934 REGULAR CK-4347
2005-D Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-4351
2005-P Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-4349
2005-S 2,275,000 REGULAR CK-4352
2005-S Silver 1,069,679 REGULAR CK-4353
2006-D Satin Finish 847,361 REGULAR CK-4357
2006-P Satin Finish 847,361 REGULAR CK-4355
2006-S 2,882,428 REGULAR CK-4358
2006-S Silver 1,054,008 REGULAR CK-4359
2007-D Satin Finish 895,628 REGULAR CK-4363
2007-P Satin Finish 895,628 REGULAR CK-4361
2007-S 2,374,778 REGULAR CK-4364
2007-S Silver 1,313,481 REGULAR CK-4365
2008-D Satin Finish 745,464 REGULAR CK-4369
2008-P Satin Finish 745,464 REGULAR CK-4367
2008-S 2,078,112 REGULAR CK-4370
2008-S Silver 1,192,908 REGULAR CK-4371
2009-D Satin Finish 784,614 REGULAR CK-4375
2009-P Satin Finish 784,614 REGULAR CK-4373
2009-S 2,113,359 REGULAR CK-4376
2009-S Silver 993,897 REGULAR CK-4377
2010-D Satin Finish 583,897 REGULAR CK-4381
2010-P Satin Finish 583,897 REGULAR CK-4379
2010-S 1,397,219 REGULAR CK-4382
2010-S Silver 585,401 REGULAR CK-4383
2011-S 1,673,010 REGULAR CK-4386
2011-S Silver 722,076 REGULAR CK-4387
2012-S 794,002 REGULAR CK-4390
2012-S Silver 395,443 REGULAR CK-4391
2012-S Silver, Limited Edition Proof Set 395,443 REGULAR CK-4392
2013-S 802,460 REGULAR CK-4395
2013-S Silver 419,720 REGULAR CK-4396
2013-S Silver, Limited Edition Proof Set 419,720 REGULAR CK-4397
2014-D 50th Anniversary Set, Silver 218,783 REGULAR CK-4402
2014-D 50th Anniversary UNC Set, Clad REGULAR CK-4403
2014-P 50th Anniversary Set, Silver 218,783 REGULAR CK-4399
2014-P 50th Anniversary UNC Set, Clad REGULAR CK-4400
2014-S 704,806 REGULAR CK-4404
2014-S 50th Anniversary Set, Silver Enhanced 218,783 REGULAR CK-4405
2014-S Silver 424,781 REGULAR CK-4406
2014-W 50th Anniversary Set, Silver Reverse Proof 218,783 REGULAR CK-4407
2015-S 662,855 REGULAR CK-4410
2015-S Silver 387,311 REGULAR CK-4411
2016-S 570,209 REGULAR CK-4414
2016-S Silver 353,205 REGULAR CK-4415
2017-S 568,678 REGULAR CK-4418
2017-S Enhanced Uncirculated 225,000 REGULAR CK-4419
2017-S Silver 358,085 REGULAR CK-4420
2018-S 492,901 REGULAR CK-4423
2018-S Silver 354,302 REGULAR CK-4424
2018-S Silver Reverse Proof 199,116 REGULAR CK-4425
2019-S 600,594 REGULAR CK-4428
2019-S Enhanced Reverse Proof 99,932 REGULAR CK-4429
2019-S Silver 412,509 REGULAR CK-4430
2020-S 464,188 REGULAR CK-4433
2020-S Silver 313,184 REGULAR CK-4434
2021-S 559,571 REGULAR CK-4437
2021-S Silver 350,891 REGULAR CK-4438
2022-S 446,082 REGULAR CK-4441
2022-S Silver 297,063 REGULAR CK-4442
2023-S 362,711 REGULAR CK-4445
2023-S Silver 212,565 REGULAR CK-4446
2024-S 355,786 REGULAR CK-4449
2024-S Silver 170,440 REGULAR CK-4450
2025-S 304,725 REGULAR CK-4453
2025-S Silver 113,777 REGULAR CK-4454
2026-S Semiquincentennial 1776-2026 REGULAR CK-4457
2026-S Semiquincentennial 1776-2026, Silver REGULAR CK-4458
1964 1964 Accented Hair 1964 SMS 1965 SMS 1966 SMS 1966 SMS, Doubled Die Obverse 1966 SMS, No "FG" 1967 SMS 1968-S 1969-S 1970-S 1971-S 1972-S 1973-S 1974-S 1976-S Bicentennial, Clad 1976-S Bicentennial, Silver 1977-S 1978-S 1979-S Type 1 1979-S Type 2 1980-S 1981-S Type 1 1981-S Type 2 1982-S 1983-S 1984-S 1985-S 1986-S 1987-S 1988-S 1989-S 1990-S 1991-S 1992-S 1992-S Silver 1993-S 1993-S Silver 1994-S 1994-S Silver 1995-S 1995-S Silver 1996-S 1996-S Silver 1997-S 1997-S Silver 1998-S 1998-S Silver 1998-S SMS 1999-S 1999-S Silver 2000-S 2000-S Silver 2001-S 2001-S Silver 2002-S 2002-S Silver 2003-S 2003-S Silver 2004-S 2004-S Silver 2005-D Satin Finish 2005-P Satin Finish 2005-S 2005-S Silver 2006-D Satin Finish 2006-P Satin Finish 2006-S 2006-S Silver 2007-D Satin Finish 2007-P Satin Finish 2007-S 2007-S Silver 2008-D Satin Finish 2008-P Satin Finish 2008-S 2008-S Silver 2009-D Satin Finish 2009-P Satin Finish 2009-S 2009-S Silver 2010-D Satin Finish 2010-P Satin Finish 2010-S 2010-S Silver 2011-S 2011-S Silver 2012-S 2012-S Silver 2012-S Silver, Limited Edition Proof Set 2013-S 2013-S Silver 2013-S Silver, Limited Edition Proof Set 2014-D 50th Anniversary Set, Silver 2014-D 50th Anniversary UNC Set, Clad 2014-P 50th Anniversary Set, Silver 2014-P 50th Anniversary UNC Set, Clad 2014-S 2014-S 50th Anniversary Set, Silver Enhanced 2014-S Silver 2014-W 50th Anniversary Set, Silver Reverse Proof 2015-S 2015-S Silver 2016-S 2016-S Silver 2017-S 2017-S Enhanced Uncirculated 2017-S Silver 2018-S 2018-S Silver 2018-S Silver Reverse Proof 2019-S 2019-S Enhanced Reverse Proof 2019-S Silver 2020-S 2020-S Silver 2021-S 2021-S Silver 2022-S 2022-S Silver 2023-S 2023-S Silver 2024-S 2024-S Silver 2025-S 2025-S Silver 2026-S Semiquincentennial 1776-2026 2026-S Semiquincentennial 1776-2026, Silver