← Browse all coins

Washington Quarters (Statehood & Territories)

The Statehood Quarters program did not have a single designer. It had dozens. Each of the fifty state reverse designs was created by a different artist or team of artists, selected through a process that involved state governors, citizen advisory panels, the Commission of Fine Arts, and the Mint's own Artistic Infusion Program. The obverse retained a modified version of John Flanagan's 1932 Washington portrait, with slight adjustments by Mint sculptor-engraver William Cousins. The result was a decade-long rolling showcase of American iconography, history, and state pride, produced at a scale the Mint had never attempted. Five new reverse designs per year, every year, from 1999 through 2008, with six more for the District of Columbia and territories in 2009. The logistics alone were a significant achievement.

Read more about Washington Quarters (Statehood & Territories) →
1999–2009 Years struck
281 Date / variety entries
Philadelphia, Denver, San Francisco Mints

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1999-D Connecticut 657,880,000 $0.60 REGULAR CK-2986
1999-D Delaware 373,400,000 $0.60 REGULAR CK-2987
1999-D Georgia 488,744,000 $0.60 REGULAR CK-2988
1999-D New Jersey 299,028,000 $0.60 REGULAR CK-2989
1999-D Pennsylvania 358,332,000 $0.60 REGULAR CK-2990
1999-P Connecticut 688,744,000 $0.60 REGULAR CK-2981
1999-P Delaware 401,424,000 $0.60 REGULAR CK-2982
1999-P Georgia 451,188,000 $0.60 REGULAR CK-2983
1999-P New Jersey 363,200,000 $0.60 REGULAR CK-2984
1999-P Pennsylvania 349,000,000 $0.60 REGULAR CK-2985
2000-D Maryland 556,532,000 $0.50 REGULAR CK-3006
2000-D Massachusetts 535,184,000 $0.50 REGULAR CK-3007
2000-D New Hampshire 495,976,000 $0.50 REGULAR CK-3008
2000-D South Carolina 566,208,000 $0.50 REGULAR CK-3009
2000-D Virginia 651,616,000 $0.50 REGULAR CK-3010
2000-P Maryland 678,200,000 $0.50 REGULAR CK-3001
2000-P Massachusetts 628,600,000 $0.50 REGULAR CK-3002
2000-P New Hampshire 673,040,000 $0.50 REGULAR CK-3003
2000-P South Carolina 742,576,000 $0.50 REGULAR CK-3004
2000-P Virginia 943,000,000 $0.50 REGULAR CK-3005
2001-D Kentucky 370,564,000 $0.50 REGULAR CK-3026
2001-D New York 619,640,000 $0.50 REGULAR CK-3027
2001-D North Carolina 427,876,000 $0.50 REGULAR CK-3028
2001-D Rhode Island 447,100,000 $0.50 REGULAR CK-3029
2001-D Vermont 459,404,000 $0.50 REGULAR CK-3030
2001-P Kentucky 353,000,000 $0.50 REGULAR CK-3021
2001-P New York 655,400,000 $0.50 REGULAR CK-3022
2001-P North Carolina 627,600,000 $0.50 REGULAR CK-3023
2001-P Rhode Island 423,000,000 $0.50 REGULAR CK-3024
2001-P Vermont 423,400,000 $0.50 REGULAR CK-3025
2002-D Indiana 327,200,000 $0.50 REGULAR CK-3046
2002-D Louisiana 402,204,000 $0.50 REGULAR CK-3047
2002-D Mississippi 289,600,000 $0.50 REGULAR CK-3048
2002-D Ohio 414,832,000 $0.50 REGULAR CK-3049
2002-D Tennessee 286,468,000 $0.60 REGULAR CK-3050
2002-P Indiana 362,600,000 $0.50 REGULAR CK-3041
2002-P Louisiana 362,000,000 $0.50 REGULAR CK-3042
2002-P Mississippi 290,000,000 $0.50 REGULAR CK-3043
2002-P Ohio 217,200,000 $0.50 REGULAR CK-3044
2002-P Tennessee 361,600,000 $0.60 REGULAR CK-3045
2003-D Alabama 232,400,000 $0.50 REGULAR CK-3066
2003-D Arkansas 300,000,000 $0.50 REGULAR CK-3067
2003-D Illinois 237,400,000 $0.60 REGULAR CK-3068
2003-D Maine 231,400,000 $0.50 REGULAR CK-3069
2003-D Missouri 228,200,000 $0.50 REGULAR CK-3070
2003-P Alabama 225,000,000 $0.50 REGULAR CK-3061
2003-P Arkansas 263,400,000 $0.50 REGULAR CK-3062
2003-P Illinois 225,800,000 $0.60 REGULAR CK-3063
2003-P Maine 217,400,000 $0.50 REGULAR CK-3064
2003-P Missouri 225,000,000 $0.50 REGULAR CK-3065
2004-D Florida 241,600,000 $0.50 REGULAR CK-3086
2004-D Iowa 251,800,000 $0.50 REGULAR CK-3087
2004-D Michigan 225,800,000 $0.50 REGULAR CK-3088
2004-D Texas 263,000,000 $0.50 REGULAR CK-3089
2004-D Wisconsin 226,800,000 $0.50 REGULAR CK-3090
2004-D Wisconsin, Extra Leaf High VARIETY CK-3091
2004-D Wisconsin, Extra Leaf Low VARIETY CK-3092
2004-P Florida 240,200,000 $0.50 REGULAR CK-3081
2004-P Iowa 213,800,000 $0.50 REGULAR CK-3082
2004-P Michigan 233,800,000 $0.50 REGULAR CK-3083
2004-P Texas 278,800,000 $0.50 REGULAR CK-3084
2004-P Wisconsin 226,400,000 $0.50 REGULAR CK-3085
2005-D California 263,200,000 $0.30 REGULAR CK-3115
2005-D Kansas 300,000,000 $0.30 REGULAR CK-3117
2005-D Minnesota 248,400,000 $0.30 REGULAR CK-3119
2005-D Oregon 404,000,000 $0.30 REGULAR CK-3122
2005-D West Virginia 356,200,000 $0.30 REGULAR CK-3124
2005-P California 257,200,000 $0.30 REGULAR CK-3103
2005-P Kansas 263,400,000 $0.30 REGULAR CK-3105
2005-P Minnesota 239,600,000 $0.30 REGULAR CK-3107
2005-P Minnesota, Extra Tree VARIETY CK-3108
2005-P Oregon 316,200,000 $0.30 REGULAR CK-3111
2005-P West Virginia 365,400,000 $0.30 REGULAR CK-3113
2006-D Colorado 294,200,000 $0.30 REGULAR CK-3146
2006-D Nebraska 318,000,000 $0.30 REGULAR CK-3148
2006-D Nevada 312,800,000 $0.30 REGULAR CK-3150
2006-D North Dakota 359,000,000 $0.30 REGULAR CK-3152
2006-D South Dakota 265,800,000 $0.30 REGULAR CK-3154
2006-P Colorado 274,800,000 $0.30 REGULAR CK-3136
2006-P Nebraska 273,000,000 $0.30 REGULAR CK-3138
2006-P Nevada 277,000,000 $0.30 REGULAR CK-3140
2006-P North Dakota 305,800,000 $0.30 REGULAR CK-3142
2006-P South Dakota 245,000,000 $0.30 REGULAR CK-3144
2007-D Idaho 286,800,000 $0.30 REGULAR CK-3176
2007-D Montana 256,240,000 $0.30 REGULAR CK-3178
2007-D Utah 253,200,000 $0.30 REGULAR CK-3180
2007-D Washington 280,000,000 $0.30 REGULAR CK-3182
2007-D Wyoming 320,800,000 $0.30 REGULAR CK-3184
2007-P Idaho 294,600,000 $0.30 REGULAR CK-3166
2007-P Montana 257,000,000 $0.30 REGULAR CK-3168
2007-P Utah 255,000,000 $0.30 REGULAR CK-3170
2007-P Washington 265,200,000 $0.30 REGULAR CK-3172
2007-P Wyoming 243,600,000 $0.30 REGULAR CK-3174
2008-D Alaska 254,000,000 $0.30 REGULAR CK-3206
2008-D Arizona 265,000,000 $0.30 REGULAR CK-3208
2008-D Hawaii 263,600,000 $0.30 REGULAR CK-3210
2008-D New Mexico 244,200,000 $0.30 REGULAR CK-3212
2008-D Oklahoma 194,600,000 $0.30 REGULAR CK-3214
2008-P Alaska 251,800,000 $0.30 REGULAR CK-3196
2008-P Arizona 244,600,000 $0.30 REGULAR CK-3198
2008-P Hawaii 254,000,000 $0.30 REGULAR CK-3200
2008-P New Mexico 244,400,000 $0.30 REGULAR CK-3202
2008-P Oklahoma 222,000,000 $0.30 REGULAR CK-3204
2009-D American Samoa 42,600,000 $0.50 REGULAR CK-3238
2009-D District of Columbia $0.50 REGULAR CK-3240
2009-D Guam 42,600,000 $0.50 REGULAR CK-3242
2009-D Northern Mariana Islands 35,200,000 $0.50 REGULAR CK-3244
2009-D Puerto Rico 86,000,000 $0.50 REGULAR CK-3246
2009-D U.S. Virgin Islands 41,000,000 REGULAR CK-3248
2009-P American Samoa 39,600,000 $0.50 REGULAR CK-3226
2009-P District of Columbia $0.50 REGULAR CK-3228
2009-P Guam 45,000,000 $0.50 REGULAR CK-3230
2009-P Northern Mariana Islands 37,600,000 $0.50 REGULAR CK-3232
2009-P Puerto Rico 53,200,000 $0.50 REGULAR CK-3234
2009-P U.S. Virgin Islands 41,000,000 REGULAR CK-3236
1999-D Connecticut 1999-D Delaware 1999-D Georgia 1999-D New Jersey 1999-D Pennsylvania 1999-P Connecticut 1999-P Delaware 1999-P Georgia 1999-P New Jersey 1999-P Pennsylvania 2000-D Maryland 2000-D Massachusetts 2000-D New Hampshire 2000-D South Carolina 2000-D Virginia 2000-P Maryland 2000-P Massachusetts 2000-P New Hampshire 2000-P South Carolina 2000-P Virginia 2001-D Kentucky 2001-D New York 2001-D North Carolina 2001-D Rhode Island 2001-D Vermont 2001-P Kentucky 2001-P New York 2001-P North Carolina 2001-P Rhode Island 2001-P Vermont 2002-D Indiana 2002-D Louisiana 2002-D Mississippi 2002-D Ohio 2002-D Tennessee 2002-P Indiana 2002-P Louisiana 2002-P Mississippi 2002-P Ohio 2002-P Tennessee 2003-D Alabama 2003-D Arkansas 2003-D Illinois 2003-D Maine 2003-D Missouri 2003-P Alabama 2003-P Arkansas 2003-P Illinois 2003-P Maine 2003-P Missouri 2004-D Florida 2004-D Iowa 2004-D Michigan 2004-D Texas 2004-D Wisconsin 2004-D Wisconsin, Extra Leaf High 2004-D Wisconsin, Extra Leaf Low 2004-P Florida 2004-P Iowa 2004-P Michigan 2004-P Texas 2004-P Wisconsin 2005-D California 2005-D Kansas 2005-D Minnesota 2005-D Oregon 2005-D West Virginia 2005-P California 2005-P Kansas 2005-P Minnesota 2005-P Minnesota, Extra Tree 2005-P Oregon 2005-P West Virginia 2006-D Colorado 2006-D Nebraska 2006-D Nevada 2006-D North Dakota 2006-D South Dakota 2006-P Colorado 2006-P Nebraska 2006-P Nevada 2006-P North Dakota 2006-P South Dakota 2007-D Idaho 2007-D Montana 2007-D Utah 2007-D Washington 2007-D Wyoming 2007-P Idaho 2007-P Montana 2007-P Utah 2007-P Washington 2007-P Wyoming 2008-D Alaska 2008-D Arizona 2008-D Hawaii 2008-D New Mexico 2008-D Oklahoma 2008-P Alaska 2008-P Arizona 2008-P Hawaii 2008-P New Mexico 2008-P Oklahoma 2009-D American Samoa 2009-D District of Columbia 2009-D Guam 2009-D Northern Mariana Islands 2009-D Puerto Rico 2009-D U.S. Virgin Islands 2009-P American Samoa 2009-P District of Columbia 2009-P Guam 2009-P Northern Mariana Islands 2009-P Puerto Rico 2009-P U.S. Virgin Islands
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
1999-S Connecticut 3,713,359 REGULAR CK-2991
1999-S Connecticut, Silver 804,565 REGULAR CK-2992
1999-S Delaware 3,713,359 REGULAR CK-2993
1999-S Delaware, Silver 804,565 REGULAR CK-2994
1999-S Georgia 3,713,359 REGULAR CK-2995
1999-S Georgia, Silver 804,565 REGULAR CK-2996
1999-S New Jersey 3,713,359 REGULAR CK-2997
1999-S New Jersey, Silver 804,565 REGULAR CK-2998
1999-S Pennsylvania 3,713,359 REGULAR CK-2999
1999-S Pennsylvania, Silver 804,565 REGULAR CK-3000
2000-S Maryland 4,020,172 REGULAR CK-3011
2000-S Maryland, Silver 965,421 REGULAR CK-3012
2000-S Massachusetts 4,020,172 REGULAR CK-3013
2000-S Massachusetts, Silver 965,421 REGULAR CK-3014
2000-S New Hampshire 4,020,172 REGULAR CK-3015
2000-S New Hampshire, Silver 965,421 REGULAR CK-3016
2000-S South Carolina 4,020,172 REGULAR CK-3017
2000-S South Carolina, Silver 965,421 REGULAR CK-3018
2000-S Virginia 4,020,172 REGULAR CK-3019
2000-S Virginia, Silver 965,421 REGULAR CK-3020
2001-S Kentucky 3,094,140 REGULAR CK-3031
2001-S Kentucky, Silver 889,697 REGULAR CK-3032
2001-S New York 3,094,140 REGULAR CK-3033
2001-S New York, Silver 889,697 REGULAR CK-3034
2001-S North Carolina 3,094,140 REGULAR CK-3035
2001-S North Carolina, Silver 889,697 REGULAR CK-3036
2001-S Rhode Island 3,094,140 REGULAR CK-3037
2001-S Rhode Island, Silver 889,697 REGULAR CK-3038
2001-S Vermont 3,094,140 REGULAR CK-3039
2001-S Vermont, Silver 889,697 REGULAR CK-3040
2002-S Indiana 3,084,245 REGULAR CK-3051
2002-S Indiana, Silver 892,229 REGULAR CK-3052
2002-S Louisiana 3,084,245 REGULAR CK-3053
2002-S Louisiana, Silver 892,229 REGULAR CK-3054
2002-S Mississippi 3,084,245 REGULAR CK-3055
2002-S Mississippi, Silver 892,229 REGULAR CK-3056
2002-S Ohio 3,084,245 REGULAR CK-3057
2002-S Ohio, Silver 892,229 REGULAR CK-3058
2002-S Tennessee 3,084,245 REGULAR CK-3059
2002-S Tennessee, Silver 892,229 REGULAR CK-3060
2003-S Alabama 3,408,516 REGULAR CK-3071
2003-S Alabama, Silver 1,125,755 REGULAR CK-3072
2003-S Arkansas 3,408,516 REGULAR CK-3073
2003-S Arkansas, Silver 1,125,755 REGULAR CK-3074
2003-S Illinois 3,408,516 REGULAR CK-3075
2003-S Illinois, Silver 1,125,755 REGULAR CK-3076
2003-S Maine 3,408,516 REGULAR CK-3077
2003-S Maine, Silver 1,125,755 REGULAR CK-3078
2003-S Missouri 3,408,516 REGULAR CK-3079
2003-S Missouri, Silver 1,125,755 REGULAR CK-3080
2004-S Florida 2,740,684 REGULAR CK-3093
2004-S Florida, Silver 1,175,934 REGULAR CK-3094
2004-S Iowa 2,740,684 REGULAR CK-3095
2004-S Iowa, Silver 1,175,934 REGULAR CK-3096
2004-S Michigan 2,740,684 REGULAR CK-3097
2004-S Michigan, Silver 1,175,934 REGULAR CK-3098
2004-S Texas 2,740,684 REGULAR CK-3099
2004-S Texas, Silver 1,175,934 REGULAR CK-3100
2004-S Wisconsin 2,740,684 REGULAR CK-3101
2004-S Wisconsin, Silver 1,175,934 REGULAR CK-3102
2005-D California, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3116
2005-D Kansas, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3118
2005-D Minnesota, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3120
2005-D Minnesota, Satin Finish, Extra Tree VARIETY CK-3121
2005-D Oregon, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3123
2005-D West Virginia, Satin Finish 651,616,000 REGULAR CK-3125
2005-P California, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3104
2005-P Kansas, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3106
2005-P Minnesota, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3109
2005-P Minnesota, Satin Finish, Extra Tree VARIETY CK-3110
2005-P Oregon, Satin Finish 1,160,000 REGULAR CK-3112
2005-P West Virginia, Satin Finish 943,000,000 REGULAR CK-3114
2005-S California 3,262,960 REGULAR CK-3126
2005-S California, Silver 1,069,679 REGULAR CK-3127
2005-S Kansas 3,262,960 REGULAR CK-3128
2005-S Kansas, Silver 1,069,679 REGULAR CK-3129
2005-S Minnesota 3,262,960 REGULAR CK-3130
2005-S Minnesota, Silver 1,069,679 REGULAR CK-3131
2005-S Oregon 3,262,960 REGULAR CK-3132
2005-S Oregon, Silver 1,069,679 REGULAR CK-3133
2005-S West Virginia 3,262,960 REGULAR CK-3134
2005-S West Virginia, Silver 1,069,679 REGULAR CK-3135
2006-D Colorado, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3147
2006-D Nebraska, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3149
2006-D Nevada, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3151
2006-D North Dakota, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3153
2006-D South Dakota, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3155
2006-P Colorado, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3137
2006-P Nebraska, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3139
2006-P Nevada, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3141
2006-P North Dakota, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3143
2006-P South Dakota, Satin Finish 847,361 REGULAR CK-3145
2006-S Colorado 2,882,428 REGULAR CK-3156
2006-S Colorado, Silver 1,054,008 REGULAR CK-3157
2006-S Nebraska 2,882,428 REGULAR CK-3158
2006-S Nebraska, Silver 1,054,008 REGULAR CK-3159
2006-S Nevada 2,882,428 REGULAR CK-3160
2006-S Nevada, Silver 1,054,008 REGULAR CK-3161
2006-S North Dakota 2,882,428 REGULAR CK-3162
2006-S North Dakota, Silver 1,054,008 REGULAR CK-3163
2006-S South Dakota 2,882,428 REGULAR CK-3164
2006-S South Dakota, Silver 1,054,008 REGULAR CK-3165
2007-D Idaho, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3177
2007-D Montana, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3179
2007-D Utah, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3181
2007-D Washington, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3183
2007-D Wyoming, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3185
2007-P Idaho, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3167
2007-P Montana, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3169
2007-P Utah, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3171
2007-P Washington, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3173
2007-P Wyoming, Satin Finish 895,628 REGULAR CK-3175
2007-S Idaho 2,374,778 REGULAR CK-3186
2007-S Idaho, Silver 1,313,481 REGULAR CK-3187
2007-S Montana 2,374,778 REGULAR CK-3188
2007-S Montana, Silver 1,313,481 REGULAR CK-3189
2007-S Utah 2,374,778 REGULAR CK-3190
2007-S Utah, Silver 1,313,481 REGULAR CK-3191
2007-S Washington 2,374,778 REGULAR CK-3192
2007-S Washington, Silver 1,313,481 REGULAR CK-3193
2007-S Wyoming 2,374,778 REGULAR CK-3194
2007-S Wyoming, Silver 1,313,481 REGULAR CK-3195
2008-D Alaska, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3207
2008-D Arizona, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3209
2008-D Hawaii, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3211
2008-D New Mexico, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3213
2008-D Oklahoma, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3215
2008-P Alaska, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3197
2008-P Arizona, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3199
2008-P Hawaii, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3201
2008-P New Mexico, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3203
2008-P Oklahoma, Satin Finish 745,464 REGULAR CK-3205
2008-S Alaska 2,078,112 REGULAR CK-3216
2008-S Alaska, Silver 1,192,908 REGULAR CK-3217
2008-S Arizona 2,078,112 REGULAR CK-3218
2008-S Arizona, Silver 1,192,908 REGULAR CK-3219
2008-S Hawaii 2,078,112 REGULAR CK-3220
2008-S Hawaii, Silver 1,192,908 REGULAR CK-3221
2008-S New Mexico 2,078,112 REGULAR CK-3222
2008-S New Mexico, Silver 1,192,908 REGULAR CK-3223
2008-S Oklahoma 2,078,112 REGULAR CK-3224
2008-S Oklahoma, Silver 1,192,908 REGULAR CK-3225
2009-D American Samoa, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3239
2009-D District of Columbia, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3241
2009-D Guam, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3243
2009-D Northern Mariana Islands, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3245
2009-D Puerto Rico, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3247
2009-D U.S. Virgin Islands, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3249
2009-P American Samoa, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3227
2009-P District of Columbia, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3229
2009-P Guam, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3231
2009-P Northern Mariana Islands, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3233
2009-P Puerto Rico, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3235
2009-P U.S. Virgin Islands, Satin Finish 784,614 REGULAR CK-3237
2009-S American Samoa 2,113,359 REGULAR CK-3250
2009-S American Samoa, Silver 993,897 REGULAR CK-3251
2009-S District of Columbia 2,113,359 REGULAR CK-3252
2009-S District of Columbia, Silver 993,897 REGULAR CK-3253
2009-S Guam 2,113,359 REGULAR CK-3254
2009-S Guam, Silver 993,897 REGULAR CK-3255
2009-S Northern Mariana Islands 2,113,359 REGULAR CK-3256
2009-S Northern Mariana Islands, Silver 993,897 REGULAR CK-3257
2009-S Puerto Rico 2,113,359 REGULAR CK-3258
2009-S Puerto Rico, Silver 993,897 REGULAR CK-3259
2009-S U.S. Virgin Islands 2,113,359 REGULAR CK-3260
2009-S U.S. Virgin Islands, Silver 993,897 REGULAR CK-3261
1999-S Connecticut 1999-S Connecticut, Silver 1999-S Delaware 1999-S Delaware, Silver 1999-S Georgia 1999-S Georgia, Silver 1999-S New Jersey 1999-S New Jersey, Silver 1999-S Pennsylvania 1999-S Pennsylvania, Silver 2000-S Maryland 2000-S Maryland, Silver 2000-S Massachusetts 2000-S Massachusetts, Silver 2000-S New Hampshire 2000-S New Hampshire, Silver 2000-S South Carolina 2000-S South Carolina, Silver 2000-S Virginia 2000-S Virginia, Silver 2001-S Kentucky 2001-S Kentucky, Silver 2001-S New York 2001-S New York, Silver 2001-S North Carolina 2001-S North Carolina, Silver 2001-S Rhode Island 2001-S Rhode Island, Silver 2001-S Vermont 2001-S Vermont, Silver 2002-S Indiana 2002-S Indiana, Silver 2002-S Louisiana 2002-S Louisiana, Silver 2002-S Mississippi 2002-S Mississippi, Silver 2002-S Ohio 2002-S Ohio, Silver 2002-S Tennessee 2002-S Tennessee, Silver 2003-S Alabama 2003-S Alabama, Silver 2003-S Arkansas 2003-S Arkansas, Silver 2003-S Illinois 2003-S Illinois, Silver 2003-S Maine 2003-S Maine, Silver 2003-S Missouri 2003-S Missouri, Silver 2004-S Florida 2004-S Florida, Silver 2004-S Iowa 2004-S Iowa, Silver 2004-S Michigan 2004-S Michigan, Silver 2004-S Texas 2004-S Texas, Silver 2004-S Wisconsin 2004-S Wisconsin, Silver 2005-D California, Satin Finish 2005-D Kansas, Satin Finish 2005-D Minnesota, Satin Finish 2005-D Minnesota, Satin Finish, Extra Tree 2005-D Oregon, Satin Finish 2005-D West Virginia, Satin Finish 2005-P California, Satin Finish 2005-P Kansas, Satin Finish 2005-P Minnesota, Satin Finish 2005-P Minnesota, Satin Finish, Extra Tree 2005-P Oregon, Satin Finish 2005-P West Virginia, Satin Finish 2005-S California 2005-S California, Silver 2005-S Kansas 2005-S Kansas, Silver 2005-S Minnesota 2005-S Minnesota, Silver 2005-S Oregon 2005-S Oregon, Silver 2005-S West Virginia 2005-S West Virginia, Silver 2006-D Colorado, Satin Finish 2006-D Nebraska, Satin Finish 2006-D Nevada, Satin Finish 2006-D North Dakota, Satin Finish 2006-D South Dakota, Satin Finish 2006-P Colorado, Satin Finish 2006-P Nebraska, Satin Finish 2006-P Nevada, Satin Finish 2006-P North Dakota, Satin Finish 2006-P South Dakota, Satin Finish 2006-S Colorado 2006-S Colorado, Silver 2006-S Nebraska 2006-S Nebraska, Silver 2006-S Nevada 2006-S Nevada, Silver 2006-S North Dakota 2006-S North Dakota, Silver 2006-S South Dakota 2006-S South Dakota, Silver 2007-D Idaho, Satin Finish 2007-D Montana, Satin Finish 2007-D Utah, Satin Finish 2007-D Washington, Satin Finish 2007-D Wyoming, Satin Finish 2007-P Idaho, Satin Finish 2007-P Montana, Satin Finish 2007-P Utah, Satin Finish 2007-P Washington, Satin Finish 2007-P Wyoming, Satin Finish 2007-S Idaho 2007-S Idaho, Silver 2007-S Montana 2007-S Montana, Silver 2007-S Utah 2007-S Utah, Silver 2007-S Washington 2007-S Washington, Silver 2007-S Wyoming 2007-S Wyoming, Silver 2008-D Alaska, Satin Finish 2008-D Arizona, Satin Finish 2008-D Hawaii, Satin Finish 2008-D New Mexico, Satin Finish 2008-D Oklahoma, Satin Finish 2008-P Alaska, Satin Finish 2008-P Arizona, Satin Finish 2008-P Hawaii, Satin Finish 2008-P New Mexico, Satin Finish 2008-P Oklahoma, Satin Finish 2008-S Alaska 2008-S Alaska, Silver 2008-S Arizona 2008-S Arizona, Silver 2008-S Hawaii 2008-S Hawaii, Silver 2008-S New Mexico 2008-S New Mexico, Silver 2008-S Oklahoma 2008-S Oklahoma, Silver 2009-D American Samoa, Satin Finish 2009-D District of Columbia, Satin Finish 2009-D Guam, Satin Finish 2009-D Northern Mariana Islands, Satin Finish 2009-D Puerto Rico, Satin Finish 2009-D U.S. Virgin Islands, Satin Finish 2009-P American Samoa, Satin Finish 2009-P District of Columbia, Satin Finish 2009-P Guam, Satin Finish 2009-P Northern Mariana Islands, Satin Finish 2009-P Puerto Rico, Satin Finish 2009-P U.S. Virgin Islands, Satin Finish 2009-S American Samoa 2009-S American Samoa, Silver 2009-S District of Columbia 2009-S District of Columbia, Silver 2009-S Guam 2009-S Guam, Silver 2009-S Northern Mariana Islands 2009-S Northern Mariana Islands, Silver 2009-S Puerto Rico 2009-S Puerto Rico, Silver 2009-S U.S. Virgin Islands 2009-S U.S. Virgin Islands, Silver