← Browse all U.S. coins
Lincoln Memorial Cents

Lincoln Memorial Cents

Frank Gasparro designed the Lincoln Memorial reverse, winning an internal Mint competition in 1958 that drew entries from several staff engravers. Gasparro had joined the Mint in 1942 as an assistant engraver and would eventually succeed Gilroy Roberts as Chief Engraver in 1965, but in 1958 he was still working his way up. His design depicted the Lincoln Memorial in Washington, D.C., with a tiny seated figure of Lincoln visible between the columns, a detail that required considerable skill to render at such small scale and that most people never notice on a circulated coin. The obverse remained Brenner's 1909 portrait, unchanged except for minor hub modifications over the decades. Gasparro's initials, FG, appeared on the reverse to the right of the Memorial, small enough to avoid the kind of controversy that had forced the removal of Brenner's V.D.B. fifty years earlier. The Mint had learned that lesson.

Read more about Lincoln Memorial Cents ▼
1959–2008Years struck
124Date/variety entries
Philadelphia, Denver, San FranciscoMints
Circulation Strikes Proofs NIFC / Special
Key date
Semi-key
Variety
Proof
Special
NIFC
Regular
DateVarietyMintageClassificationCK #
1959 609,715,000 Regular CK-602
1959-D 1,279,760,000 Regular CK-603
1960 Large Date 586,405,000 Regular CK-604
1960 Small Date 586,405,000 Regular CK-607
1960-D D/D Small/Large Date Variety CK-610
1960-D Large Date 1,580,884,000 Regular CK-611
1960-D Small Date 1,580,884,000 Regular CK-612
1961 756,373,244 Regular CK-613
1961-D 1,753,266,700 Regular CK-615
1962 609,263,019 Regular CK-616
1962-D 1,793,148,400 Regular CK-618
1963 757,185,645 Regular CK-619
1963-D 1,774,020,400 Regular CK-621
1964 2,648,575,000 Regular CK-623
1964-D 3,799,071,500 Regular CK-625
1965 1,497,224,900 Regular CK-626
1966 2,188,147,783 Regular CK-628
1967 3,048,667,100 Regular CK-630
1968 1,707,880,970 Regular CK-632
1968-D 2,886,269,600 Regular CK-633
1968-S 258,270,001 Regular CK-634
1969 1,136,910,000 Regular CK-636
1969-D 4,002,832,200 Regular CK-637
1969-S 544,375,000 Regular CK-638
1969-S Doubled Die Obverse 544,375,000 Key Date CK-640
1970 1,898,315,000 Regular CK-641
1970-D 2,891,438,900 Regular CK-642
1970-S Doubled Die Obverse Variety CK-643
1970-S Large Date 690,560,004 Regular CK-644
1970-S Small Date 690,560,004 Regular CK-646
1971 1,919,490,000 Regular CK-648
1971 Doubled Die Obverse Variety CK-649
1971-D 2,911,045,600 Regular CK-650
1971-S 525,133,459 Regular CK-651
1972 2,933,255,000 Regular CK-654
1972 Doubled Die Obverse 2,933,255,000 Key Date CK-655
1972-D 2,665,071,400 Regular CK-656
1972-S 376,939,108 Regular CK-657
1973 3,728,245,000 Regular CK-659
1973-D 3,549,576,588 Regular CK-660
1973-S 317,177,295 Regular CK-662
1974 4,232,140,523 Regular CK-663
1974 Aluminum Variety CK-664
1974-D 4,235,098,000 Regular CK-665
1974-D Aluminum Variety CK-666
1974-S Regular CK-667
1975 5,451,476,142 Regular CK-669
1975-D 4,505,275,300 Regular CK-670
1976 4,674,292,426 Regular CK-672
1976-D 4,221,592,455 Regular CK-673
1977 4,469,930,000 Regular CK-675
1977-D 4,194,062,300 Regular CK-676
1978 5,558,605,000 Regular CK-678
1978-D 4,280,233,400 Regular CK-679
1979 6,018,515,000 Regular CK-681
1979-D 4,139,357,254 Regular CK-682
1980 7,414,705,000 Regular CK-685
1980-D 5,140,098,660 Regular CK-686
1981 7,491,750,000 Regular CK-688
1981-D 5,373,235,677 Regular CK-689
1982 Bronze Large Date 10,712,525,000 Regular CK-692
1982 Bronze Small Date 10,712,525,000 Regular CK-693
1982 Zinc Large Date 10,712,525,000 Regular CK-694
1982 Zinc Small Date 10,712,525,000 Regular CK-695
1982-D Bronze 6,012,979,368 Regular CK-696
1982-D Zinc Large Date 6,012,979,368 Regular CK-697
1982-D Zinc Small Date 6,012,979,368 Regular CK-698
1983 7,752,355,000 Regular CK-700
1983 Doubled Die Reverse 7,752,355,000 Key Date CK-701
1983-D 6,467,199,428 Regular CK-702
1984 8,151,079,000 Regular CK-704
1984 Doubled Die Obverse Variety CK-705
1984-D 5,569,238,906 Regular CK-706
1985 5,648,489,887 Regular CK-708
1985-D 5,287,399,926 Regular CK-709
1986 4,491,395,493 Regular CK-711
1986-D 4,442,866,698 Regular CK-712
1987 4,682,466,931 Regular CK-714
1987-D 4,879,389,514 Regular CK-715
1988 6,092,810,000 Regular CK-717
1988-D 5,253,740,443 Regular CK-718
1989 7,261,535,000 Regular CK-720
1989-D 5,345,467,111 Regular CK-721
1990 6,851,765,000 Regular CK-723
1990-D 4,922,894,533 Regular CK-725
1991 5,165,940,000 Regular CK-727
1991-D 4,158,442,076 Regular CK-728
1992 4,648,905,000 Regular CK-730
1992 Close AM Variety CK-731
1992-D 4,448,673,300 Regular CK-732
1992-D Close AM Variety CK-733
1993 5,684,705,000 Regular CK-735
1993-D 6,426,650,571 Regular CK-736
1994 6,500,850,000 Regular CK-738
1994-D 7,131,765,000 Regular CK-739
1995 6,411,440,000 Regular CK-741
1995 Doubled Die Obverse 6,411,440,000 Key Date CK-742
1995-D 7,128,560,000 Regular CK-743
1996 6,612,465,000 Regular CK-745
1996-D 6,510,795,000 Regular CK-746
1997 4,622,800,000 Regular CK-748
1997-D 4,576,555,000 Regular CK-749
1998 5,032,155,000 Regular CK-751
1998-D 5,225,353,500 Regular CK-752
1999 5,237,600,000 Regular CK-755
1999-D 6,360,065,000 Regular CK-756
2000 5,503,200,000 Regular CK-759
2000-D 8,774,220,000 Regular CK-760
2001 4,959,600,000 Regular CK-762
2001-D 5,374,990,000 Regular CK-763
2002 3,260,800,000 Regular CK-765
2002-D 4,028,055,000 Regular CK-766
2003 3,300,000,000 Regular CK-768
2003-D 3,548,000,000 Regular CK-769
2004 3,379,600,000 Regular CK-771
2004-D 3,456,400,000 Regular CK-772
2005 3,935,600,000 Regular CK-774
2005-D 3,764,450,500 Regular CK-776
2006 4,290,000,000 Regular CK-779
2006-D 3,944,000,000 Regular CK-781
2007 3,762,400,000 Regular CK-784
2007-D 3,638,400,000 Regular CK-786
2008 2,558,800,000 Regular CK-789
2008-D 2,849,600,000 Regular CK-791
Type at least 2 characters to search