← Browse all coins

Lincoln Memorial Cents

Frank Gasparro designed the Lincoln Memorial reverse, winning an internal Mint competition in 1958 that drew entries from several staff engravers. Gasparro had joined the Mint in 1942 as an assistant engraver and would eventually succeed Gilroy Roberts as Chief Engraver in 1965, but in 1958 he was still working his way up. His design depicted the Lincoln Memorial in Washington, D.C., with a tiny seated figure of Lincoln visible between the columns, a detail that required considerable skill to render at such small scale and that most people never notice on a circulated coin. The obverse remained Brenner's 1909 portrait, unchanged except for minor hub modifications over the decades. Gasparro's initials, FG, appeared on the reverse to the right of the Memorial, small enough to avoid the kind of controversy that had forced the removal of Brenner's V.D.B. fifty years earlier. The Mint had learned that lesson.

Read more about Lincoln Memorial Cents →
1959–2008 Years struck
193 Date / variety entries
Philadelphia, Denver, San Francisco Mints

Track your progress on this series

Sign in to mark coins you own and see how close you are to a complete set.

Key date Semi-key Variety Proof NIFC Regular
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1959 609,715,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15 REGULAR CK-602
1959-D 1,279,760,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.40 REGULAR CK-603
1960 Large Date 586,405,000 $0.15 REGULAR CK-604
1960 Small Date 586,405,000 $2.50 REGULAR CK-607
1960-D D/D Small/Large Date $0.15 VARIETY CK-610
1960-D Large Date 1,580,884,000 $135 REGULAR CK-611
1960-D Small Date 1,580,884,000 $0.15 REGULAR CK-612
1961 756,373,244 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-613
1961-D 1,753,266,700 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-615
1962 609,263,019 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-616
1962-D 1,793,148,400 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-618
1963 757,185,645 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-619
1963-D 1,774,020,400 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-621
1964 2,648,575,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-623
1964-D 3,799,071,500 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-625
1965 1,497,224,900 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15 REGULAR CK-626
1966 2,188,147,783 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15 REGULAR CK-628
1967 3,048,667,100 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15 REGULAR CK-630
1968 1,707,880,970 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.20 REGULAR CK-632
1968-D 2,886,269,600 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-633
1968-S 258,270,001 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10 REGULAR CK-634
1969 1,136,910,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-636
1969-D 4,002,832,200 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-637
1969-S 544,375,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-638
1969-S Doubled Die Obverse 544,375,000 KEY CK-640
1970 1,898,315,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-641
1970-D 2,891,438,900 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-642
1970-S Doubled Die Obverse VARIETY CK-643
1970-S Large Date 690,560,004 REGULAR CK-644
1970-S Small Date 690,560,004 REGULAR CK-646
1971 1,919,490,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-648
1971 Doubled Die Obverse VARIETY CK-649
1971-D 2,911,045,600 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-650
1971-S 525,133,459 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-651
1972 2,933,255,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-654
1972 Doubled Die Obverse 2,933,255,000 KEY CK-655
1972-D 2,665,071,400 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-656
1972-S 376,939,108 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-657
1973 3,728,245,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-659
1973-D 3,549,576,588 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-660
1973-S 317,177,295 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-662
1974 4,232,140,523 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-663
1974 Aluminum VARIETY CK-664
1974-D 4,235,098,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-665
1974-D Aluminum VARIETY CK-666
1974-S $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-667
1975 5,451,476,142 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-669
1975-D 4,505,275,300 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-670
1976 4,674,292,426 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-672
1976-D 4,221,592,455 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-673
1977 4,469,930,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-675
1977-D 4,194,062,300 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-676
1978 5,558,605,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-678
1978-D 4,280,233,400 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-679
1979 6,018,515,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-681
1979-D 4,139,357,254 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-682
1980 7,414,705,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-685
1980-D 5,140,098,660 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-686
1981 7,491,750,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-688
1981-D 5,373,235,677 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-689
1982 Bronze Large Date 10,712,525,000 REGULAR CK-692
1982 Bronze Small Date 10,712,525,000 REGULAR CK-693
1982 Zinc Large Date 10,712,525,000 REGULAR CK-694
1982 Zinc Small Date 10,712,525,000 REGULAR CK-695
1982-D Bronze 6,012,979,368 REGULAR CK-696
1982-D Zinc Large Date 6,012,979,368 REGULAR CK-697
1982-D Zinc Small Date 6,012,979,368 REGULAR CK-698
1983 7,752,355,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-700
1983 Doubled Die Reverse 7,752,355,000 KEY CK-701
1983-D 6,467,199,428 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-702
1984 8,151,079,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-704
1984 Doubled Die Obverse VARIETY CK-705
1984-D 5,569,238,906 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-706
1985 5,648,489,887 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-708
1985-D 5,287,399,926 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-709
1986 4,491,395,493 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-711
1986-D 4,442,866,698 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-712
1987 4,682,466,931 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-714
1987-D 4,879,389,514 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-715
1988 6,092,810,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-717
1988-D 5,253,740,443 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-718
1989 7,261,535,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-720
1989-D 5,345,467,111 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-721
1990 6,851,765,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-723
1990-D 4,922,894,533 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-725
1991 5,165,940,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-727
1991-D 4,158,442,076 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-728
1992 4,648,905,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-730
1992 Close AM VARIETY CK-731
1992-D 4,448,673,300 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-732
1992-D Close AM VARIETY CK-733
1993 5,684,705,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-735
1993-D 6,426,650,571 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-736
1994 6,500,850,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-738
1994-D 7,131,765,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-739
1995 6,411,440,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-741
1995 Doubled Die Obverse 6,411,440,000 KEY CK-742
1995-D 7,128,560,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-743
1996 6,612,465,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-745
1996-D 6,510,795,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-746
1997 4,622,800,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-748
1997-D 4,576,555,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-749
1998 5,032,155,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-751
1998-D 5,225,353,500 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-752
1999 5,237,600,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-755
1999-D 6,360,065,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-756
2000 5,503,200,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-759
2000-D 8,774,220,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-760
2001 4,959,600,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-762
2001-D 5,374,990,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-763
2002 3,260,800,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-765
2002-D 4,028,055,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-766
2003 3,300,000,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-768
2003-D 3,548,000,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-769
2004 3,379,600,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-771
2004-D 3,456,400,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-772
2005 3,935,600,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-774
2005-D 3,764,450,500 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-776
2006 4,290,000,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-779
2006-D 3,944,000,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-781
2007 3,762,400,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-784
2007-D 3,638,400,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-786
2008 2,558,800,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-789
2008-D 2,849,600,000 $0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01 REGULAR CK-791
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G (PR) VG (PR) F (PR) VF (PR) EF (PR) AU (PR) MS (PR)
1959 1,149,291 KEY CK-601
1960 Large Date 1,691,602 KEY CK-605
1960 Large/Small Date 1,691,602 KEY CK-606
1960 Small Date 1,691,602 KEY CK-608
1960 Small/Large Date 1,691,602 KEY CK-609
1961 3,028,244 KEY CK-614
1962 3,218,019 KEY CK-617
1963 3,075,645 KEY CK-620
1964 3,950,762 KEY CK-622
1968-S 3,041,506 KEY CK-635
1969-S 2,934,631 KEY CK-639
1970-S Large Date 2,632,810 KEY CK-645
1970-S Small Date 2,632,810 KEY CK-647
1971-S 3,220,733 KEY CK-652
1971-S Doubled Die Obverse 3,220,733 KEY CK-653
1972-S 3,260,996 KEY CK-658
1973-S 2,760,339 KEY CK-661
1974-S 2,612,568 KEY CK-668
1975-S 2,845,450 KEY CK-671
1976-S 4,149,730 KEY CK-674
1977-S 3,251,152 KEY CK-677
1978-S 3,127,781 KEY CK-680
1979-S Type 1 3,677,175 KEY CK-683
1979-S Type 2 3,677,175 KEY CK-684
1980-S 3,554,806 KEY CK-687
1981-S Type 1 4,063,083 KEY CK-690
1981-S Type 2 4,063,083 KEY CK-691
1982-S 3,857,479 KEY CK-699
1983-S 3,279,126 KEY CK-703
1984-S 3,065,110 KEY CK-707
1985-S 3,362,821 KEY CK-710
1986-S 3,010,497 KEY CK-713
1987-S 4,227,728 KEY CK-716
1988-S 3,262,948 KEY CK-719
1989-S 3,220,194 KEY CK-722
1990 No Mintmark KEY CK-724
1990-S 3,299,559 KEY CK-726
1991-S 2,867,787 KEY CK-729
1992-S 4,176,560 KEY CK-734
1993-S 3,394,792 KEY CK-737
1994-S 3,269,923 KEY CK-740
1995-S 2,797,481 KEY CK-744
1996-S 2,525,265 KEY CK-747
1997-S 2,796,678 KEY CK-750
1998-S 2,086,507 KEY CK-753
1998-S Close AM 2,086,507 KEY CK-754
1999-S 3,347,966 KEY CK-757
1999-S Close AM 3,347,966 KEY CK-758
2000-S 3,082,572 KEY CK-761
2001-S 3,184,606 KEY CK-764
2002-S 3,211,995 KEY CK-767
2003-S 3,298,439 KEY CK-770
2004-S 2,965,422 KEY CK-773
2005-S 3,344,679 KEY CK-778
2006-S 3,054,436 KEY CK-783
2007-S 3,275,000 KEY CK-788
2008-S 2,169,561 KEY CK-793
Date Variety Mintage Price Guide Estimates Classification CK #
G VG F VF EF AU MS
1964 SMS KEY CK-624
1965 SMS 2,188,147,783 REGULAR CK-627
1966 SMS 2,261,583 REGULAR CK-629
1967 SMS 1,863,344 REGULAR CK-631
2005 Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-775
2005-D Satin Finish 1,260,000 REGULAR CK-777
2006 Satin Finish 847,361 REGULAR CK-780
2006-D Satin Finish 847,361 REGULAR CK-782
2007 Satin Finish 895,628 REGULAR CK-785
2007-D Satin Finish 895,628 REGULAR CK-787
2008 Satin Finish 745,464 REGULAR CK-790
2008-D Satin Finish 745,464 REGULAR CK-792